Wettkampfresultate BankThalwil Cup Thalwil / Gattikon | WSCA Online
18.05.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
BankThalwil Cup
09.11.2014
Schweikrüti, Thalwil / Gattikon
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Monica Amman-Ruiz (2002)
50m Freistil 24 PB 0:41.46
50m Rücken 15 PB 0:47.01 +0.88
100m Freistil 24 PB 1:35.85 1:38.89 106%
Svenja Bandi (2002)
50m Brust 18 PB 0:48.22 0:52.31 117%
50m Rücken 7 0:42.05 0:42.01 99% +0.73
100m Freistil 19 PB 1:26.30 1:30.97 111%
Fiona Baur (2003)
50m Freistil 16 PB 0:37.75 0:40.25 113%
50m Brust 19 PB 0:51.50 0:54.37 111%
50m Schmetterling 18 PB 0:50.58
50m Rücken 12 PB 0:44.94 0:47.36 111% +0.58
100m Freistil 15 PB 1:24.33 1:25.64 103%
Sophie Baur (2001)
50m Freistil 5 PB 0:31.47 0:32.64 107%
50m Brust 16 PB 0:47.49 0:47.82 101%
50m Schmetterling 9 PB 0:37.20 0:38.47 106%
50m Rücken 7 PB 0:38.51 0:39.79 106% +0.73
100m Freistil 4 PB 1:08.71 1:09.40 102%
Robin-Geoffrey Birrer (2001)
50m Freistil 9 PB 0:32.27 0:35.28 119%
50m Brust Disq. PB 0:48.43 1:00.32 155%
50m Schmetterling 8 PB 0:38.40 0:38.98 103%
100m Freistil 18 1:20.00 1:15.39 88%
Gabriel Cervera (2000)
50m Freistil 8 PB 0:32.38 0:33.10 104%
50m Schmetterling 6 PB 0:39.89 0:41.87 110%
50m Rücken 6 PB 0:40.22 0:41.20 104% +0.78
100m Freistil 17 1:17.43 1:15.77 95%
Chiara de Pretto (2002)
50m Freistil 9 PB 0:34.49 0:37.68 119%
50m Brust 6 PB 0:45.03 0:46.64 107%
100m Freistil 8 PB 1:17.28 1:22.17 113%
Sina Gisler (1999)
50m Freistil 4 PB 0:30.41
50m Brust 6 PB 0:41.35
50m Schmetterling 6 PB 0:35.01
50m Rücken 5 PB 0:36.66 +0.74
100m Freistil 4 PB 1:08.66 1:08.72 100%
100m Lagen 4 PB 1:19.50 1:19.86 100%
Anja Junker (2000)
50m Freistil 2 0:29.65 0:29.28 97%
50m Brust 1 0:39.88 0:39.62 98%
50m Schmetterling 2 PB 0:33.08 0:33.43 102%
50m Rücken 2 0:34.61 0:33.55 93% +0.67
50m Freistil Staffel 0:29.41 0:29.28 99%
100m Freistil 2 1:07.47 1:06.39 96%
100m Lagen 2 1:15.26 1:14.90 99%
Manon Lhommel (2000)
50m Freistil 7 PB 0:34.28 0:34.92 103%
50m Brust 10 0:48.17 0:45.66 89%
50m Schmetterling 11 PB 0:42.65 0:44.33 108%
100m Freistil 17 PB 1:20.11 1:20.59 101%
100m Lagen 19 1:33.31 1:32.07 97%
Ariane Müller (2000)
50m Freistil 10 PB 0:34.52 0:36.69 112%
50m Schmetterling 10 PB 0:41.59 0:49.06 139%
50m Rücken 10 PB 0:43.35 0:47.45 119% +0.83
100m Freistil 15 PB 1:18.97 1:21.68 106%
100m Lagen 17 1:31.57 1:31.38 99%
Yannic Petrovic (2004)
50m Freistil 12 PB 0:43.02
50m Schmetterling 8 PB 0:51.44
Nino Spagnoletti (1998)
50m Freistil 4 PB 0:29.48 0:29.76 101%
50m Rücken 1 PB 0:33.14 0:33.51 102% +0.70
100m Freistil 2 PB 1:03.31 1:03.91 101%
50m Rücken Staffel PB 0:33.34 0:33.51 101% +0.68
Valeria Spagnoletti (2000)
50m Freistil 4 PB 0:32.43 0:33.81 108%
50m Brust 4 PB 0:42.98 0:43.10 100%
50m Schmetterling 6 PB 0:40.52 0:41.78 106%
100m Freistil 5 1:12.24 1:11.82 98%
100m Lagen 7 PB 1:23.82 1:24.04 100%
Kira Stettler (1999)
50m Freistil 9 PB 0:33.10 0:35.73 116%
50m Brust 11 PB 0:46.64 0:49.23 111%
50m Schmetterling 8 PB 0:39.71 0:40.40 103%
50m Rücken 10 PB 0:40.86 0:45.61 124% +0.73
100m Freistil 6 PB 1:16.22 1:17.16 102%
100m Lagen 7 PB 1:28.18 1:30.88 106%
Michelle Stolz (2002)
50m Freistil 4 PB 0:33.59 0:34.43 105%
50m Schmetterling 2 PB 0:36.23 0:37.94 109%
100m Freistil 6 1:16.30 1:15.25 97%
100m Lagen 5 PB 1:26.15 1:28.35 105%
Joel Strauss (2005)
50m Freistil 1 PB 0:36.02 0:36.87 104%
50m Brust 4 PB 0:53.79 0:55.61 106%
50m Rücken 1 0:42.64 0:42.51 99% +0.71
100m Freistil 3 PB 1:24.71 1:31.65 117%
Jasmina Tschudin (2000)
50m Freistil 3 0:30.86 0:30.79 99%
50m Schmetterling 4 0:38.29 0:37.71 96%
50m Rücken 3 0:36.50 0:35.22 93% +0.68
100m Freistil 3 1:08.55 1:07.32 96%
100m Lagen 5 1:21.45 1:20.17 96%
Alexia Voser (2000)
50m Freistil 11 PB 0:34.84 0:36.72 111%
50m Brust 6 PB 0:43.54 0:44.94 106%
50m Schmetterling 8 PB 0:41.08 0:41.50 102%
50m Rücken 9 0:43.25 0:41.77 93% +0.90
100m Freistil 15 PB 1:18.97 1:19.00 100%
100m Lagen 11 1:28.37 1:27.80 98%
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis 1 4x50m Freistil 4 2:00.04 1:58.67 Anja Junker (2000) 0:29.41 Gabriel Cervera (2000) 0:31.43
Sina Gisler (1999) 0:30.43 Nino Spagnoletti (1998) 0:28.77
Wassersportclub Albis 1 4x50m Lagen 4 2:20.28 2:19.73 Nino Spagnoletti (1998) 0:33.34 Anja Junker (2000) 0:40.12
Sina Gisler (1999) 0:35.09 Gabriel Cervera (2000) 0:31.73