Wettkampfresultate 36. Meilemer Meeting Meilen | WSCA Online
18.05.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
36. Meilemer Meeting
31.01.2015
Hallenbad Meilen, Meilen
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Gabriel Cervera (2000)
50m Schmetterling 12 PB 0:36.27 0:39.89 120% +0.82
50m Rücken 7 PB 0:38.80 0:40.22 107% +0.86
50m Freistil 10 PB 0:30.55 0:32.38 112% +0.55
100m Rücken 21 PB 1:23.46 1:25.41 104% +0.84
100m Freistil 23 PB 1:11.07 1:12.29 103%
Anja Junker (2000)
50m Schmetterling 2 0:33.86 0:33.08 95%
50m Rücken 1 0:34.03 0:33.55 97% +0.70
50m Brust 2 0:39.89 0:39.62 98% +0.74
50m Freistil 2 0:29.77 0:29.28 96%
100m Schmetterling 20 PB 1:20.81 1:21.69 102% +0.42
100m Rücken 15 1:15.82 1:14.60 96% +0.74
100m Brust 20 1:29.88 1:27.47 94% +0.43
100m Freistil 20 1:09.21 1:06.39 92% +0.65
Gian Ott (2000)
50m Rücken 9 PB 0:40.55 0:42.66 110% +0.82
50m Brust 8 PB 0:40.97 0:43.57 113% +0.67
50m Freistil 17 PB 0:32.41 0:32.96 103%
100m Brust Disq. PB 1:29.35 1:33.09 108% +0.69
100m Freistil 24 PB 1:14.18 1:15.62 103%
Yannic Petrovic (2004)
50m Schmetterling 20 PB 0:49.08 0:51.44 109%
50m Rücken 29 PB 0:49.98 +0.77
50m Freistil 23 PB 0:41.84 0:43.02 105% +0.51
100m Freistil 13 PB 1:31.90 1:38.55 114% +0.76
Nino Spagnoletti (1998)
100m Rücken 12 1:11.45 1:11.23 99% +0.70
100m Freistil 11 1:03.94 1:02.91 96% +0.73
Valeria Spagnoletti (2000)
50m Schmetterling 8 0:40.93 0:40.52 98% +0.92
50m Brust 3 PB 0:42.86 0:42.98 100%
50m Freistil 5 0:32.96 0:32.43 96%
100m Brust 27 1:34.40 1:34.06 99% +0.76
100m Freistil 27 1:14.30 1:11.82 93%
Michelle Stolz (2002)
50m Schmetterling 3 PB 0:35.59 0:36.23 103% +0.83
50m Freistil 12 0:33.61 0:33.59 99% +0.69
100m Rücken 18 PB 1:24.74 1:25.06 100% +0.80
100m Freistil 19 PB 1:14.22 1:15.25 102% +0.76
Joel Strauss (2005)
50m Schmetterling 4 PB 0:46.58 +0.89
50m Rücken 1 PB 0:42.38 0:42.51 100% +0.76
50m Brust 12 1:01.11 0:53.79 77%
50m Freistil 1 PB 0:35.99 0:36.02 100% +0.41
Jasmina Tschudin (2000)
50m Schmetterling 5 0:37.91 0:37.71 98% +0.66
50m Rücken 4 0:36.96 0:35.22 90% +0.72
50m Freistil 3 0:30.82 0:30.79 99% +0.54
100m Rücken 19 1:17.82 1:15.66 94% +0.67
100m Freistil 22 1:10.39 1:07.27 91%
Alexia Voser (2000)
50m Schmetterling 7 PB 0:39.44 0:41.08 108% +0.77
50m Rücken 7 PB 0:41.44 0:41.77 101% +0.82
50m Brust 5 0:44.20 0:43.54 97% +0.78
50m Freistil 10 0:35.65 0:34.84 95% +0.75
100m Schmetterling 27 PB 1:31.43 1:32.38 102%
100m Rücken 28 PB 1:29.53 1:30.36 101% +0.83
100m Brust 28 PB 1:35.64 1:37.01 102% +0.80
100m Freistil 31 1:18.81 1:17.41 96% +0.71