Wettkampfresultate Mehrkampf-Cup 2022 Suhr | WSCA Online
18.05.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Mehrkampf-Cup 2022
18.06.2022
Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen, Suhr
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
50m Freistil 47 0:35.57 0:34.79 95%
50m Brust 33 0:46.80 0:46.31 97%
50m Rücken 36 0:42.53 0:40.80 92%
100m Rücken 30 1:29.47 1:28.15 97%
50m Schmetterling 63 0:42.53 0:38.53 82%
Leonie Bollier (2006)
50m Freistil 26 PB 0:32.11 0:32.56 102%
100m Freistil 17 PB 1:09.04 1:10.34 103%
200m Freistil 13 CR 2:29.09 2:33.84 106%
50m Rücken 24 0:38.72 0:37.66 94%
200m Rücken 8 PB 2:53.29 2:56.59 103%
50m Schmetterling 29 PB 0:34.86 0:35.55 103%
100m Schmetterling 10 PB 1:18.71 1:20.43 104%
Eloise Garand (2009)
50m Freistil 34 0:32.76 0:32.54 98%
200m Freistil 26 2:46.28 2:45.21 98%
50m Brust 39 PB 0:48.07 0:49.98 108%
50m Rücken 39 0:43.42 0:42.33 95%
100m Rücken 31 1:31.72 1:29.96 96%
50m Schmetterling 52 0:39.60 0:38.67 95%
Nathan Gill (2008)
100m Freistil 46 1:32.37 1:31.22 97%
50m Rücken 53 0:48.97 0:45.65 86%
Adrian Hay (2011)
50m Freistil 63 PB 0:42.81 0:42.90 100%
100m Freistil 53 1:39.47 1:36.84 94%
50m Brust 65 1:00.53 0:55.99 85%
100m Brust 28 2:06.79 2:00.22 89%
100m Rücken 32 2:00.04 1:59.75 99%
Lea Keller (2007)
50m Freistil 44 0:35.15 0:34.19 94%
50m Brust 11 0:39.26 0:38.76 97%
100m Brust 11 1:29.69 1:29.37 99%
50m Schmetterling 40 PB 0:36.16 0:36.19 100%
Loek Lamers (2011)
50m Freistil 56 0:39.05 0:37.85 93%
100m Freistil 44 PB 1:29.59
50m Brust 41 PB 0:51.47 0:52.14 102%
50m Rücken 49 PB 0:48.54
100m Rücken 29 1:45.67 1:44.46 97%
Ilaria Mazzotta (2011)
50m Freistil 75 0:41.89 0:41.79 99%
50m Brust 58 0:55.08 0:54.26 97%
Yannic Petrovic (2004)
50m Freistil 22 0:29.07 0:28.83 98%
100m Freistil 9 1:04.64 1:03.79 97%
50m Schmetterling 12 0:30.52 0:30.26 98%
100m Schmetterling 5 1:08.33 1:07.74 98%
Hamza Saib (2009)
50m Freistil 66 0:43.60 0:42.59 95%
100m Freistil 54 PB 1:41.68 1:42.04 100%
50m Brust 54 0:56.56 0:55.37 95%
100m Brust 27 2:05.58 2:00.36 91%
50m Rücken 71 0:57.46 0:55.18 92%
50m Schmetterling 66 PB 1:00.63
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Freistil 46 0:35.47 0:35.43 99%
50m Brust 28 0:45.32 0:44.82 97%
50m Schmetterling 67 0:43.53 0:42.84 96%
Julian Stöckli (2008)
50m Freistil 35 0:31.21 0:30.49 95%
100m Freistil 21 1:09.82 1:08.48 96%
50m Brust 24 0:43.78 0:42.70 95%
100m Brust 16 PB 1:35.57 1:35.78 100%
50m Rücken 25 0:37.63 0:37.37 98%
50m Schmetterling 26 0:35.21 0:34.84 97%
Sophia Edda Theiler (2006)
50m Freistil 24 0:32.00 0:31.36 96%
100m Freistil 24 1:10.80 1:09.40 96%
100m Rücken 15 1:22.51 1:19.05 91%
200m Rücken 11 2:56.59 2:50.93 93%