Clubmeisterschaften 2001
Ganze Rangliste
druckbar (PDF)
Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 27.10.2001
Clubmeisterin 2001: Nadine Rüegg
Clubmeister 2001: Siddha Pimputkar
Gruppe 3A Damen
Schmetterling | Rücken | Brust | Crawl | Total | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vanessa Tork | 1990 | 47.78 | 41.41 | 1:29.19 | 44.60 | ||
2. | Michelle Rimann | 1990 | 51.44 | 45.00 | 1:36.44 | |||
3. | Yvonne Götzen | 1990 | 55.42 | 48.16 | 1:43.58 | |||
4. | Justine Strebel | 1992 | 52.28 | 51.62 | 1:43.90 | |||
5. | Noëlle Jehli | 1991 | 59.53 | 44.88 | 1:44.41 | |||
6. | Miriam Pimputkar | 1993 | 59.12 | 47.62 | 1:46.74 | |||
7. | Katja Aeberli | 1991 | 57.22 | 50.49 | 1:47.71 | |||
8. | Stefanie Liebhart | 1994 | 1:00.18 | 56.06 | 1:56.24 |
Gruppe 3A Herren
Schmetterling | Rücken | Brust | Crawl | Total | Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandro Camiolo | 1993 | 1:06.28 | 57.05 | 2:03.33 | 1:01.67 |
Statistik: Total 9 TeilnehmerInnen, davon 8 Damen/Mädchen und 1 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)