Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 12.11.2005
Clubmeisterin 2005: Sabina Aeberli
Clubmeister 2005: Julian Bernhard
Junioren Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Sabina Aeberli | 1987 | 35.75 | 37.44 | 40.85 | 33.15 | 2:27.19 | 36.79 |
Jugend 1 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Giuliana Renold | 1990 | 35.95 | 39.88 | 41.82 | 33.68 | 2:31.33 | 37.83 |
2. | Michèle Fankhauser | 1990 | 38.86 | 38.94 | 44.00 | 33.72 | 2:35.53 | |
Jugend 2 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Katja Aeberli | 1991 | 37.63 | 40.03 | 42.72 | 34.56 | 2:34.94 | 38.74 |
2. | Natalie Sieber | 1991 | 38.32 | 41.06 | 43.97 | 34.50 | 2:37.85 | |
3. | Rahel Fankhauser | 1992 | 44.59 | 42.33 | 47.09 | 35.36 | 2:49.38 | |
4. | Celine Staub | 1991 | 48.35 | 44.72 | 50.35 | 36.60 | 2:11.66 | |
5. | Christina Liebhart | 1991 | 45.37 | 48.66 | 45.53 | 37.47 | 2:57.03 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Julie Gloor | 1994 | | 1:06.03 | 55.85 | 54.56 | 2:56.44 | 58.81 |
Jugend 4 Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Fabienne Brun | 1995 | | 55.97 | 1:00.16 | 55.25 | 2:51.38 | 57.13 |
2. | Miriam Pimputkar | 1993 | 40.44 | 41.20 | 42.72 | 33.65 | 2:38.01 | |
3. | Jennifer Le Bow | 1993 | | 43.16 | 53.09 | 41.53 | 2:17.78 | |
4. | Antonia Umbricht | 1994 | | 46.37 | 53.10 | 42.09 | 2:21.56 | |
Gruppe 3A Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Fiona Baumgartner | 1996 | | 50.87 | | 45.63 | 1:36.50 | 48.25 |
2. | Sara Ziegler | 1995 | | 55.35 | | 52.03 | 1:47.38 | |
3. | Olivia Blattmann | 1995 | | 58.85 | | 55.35 | 1:54.20 | |
4. | Anna Birrer | 1996 | | 1:01.58 | | 53.22 | 1:54.80 | |
5. | Jennifer Suter | 1995 | | 1:04.65 | | 51.28 | 1:55.93 | |
6. | Rebecca Jegge | 1995 | | 57.06 | | 1:00.09 | 1:57.15 | |
7. | Flavia Nacken | 1996 | | 1:05.25 | | 56.37 | 2:01.62 | |
8. | Alina Meyer | 1996 | | 1:02.82 | | 1:01.18 | 2:04.00 | |
9. | Loredana Spagnoletti | 1996 | | 1:02.28 | | 1:03.18 | 2:05.46 | |
10. | Melanie Gysel | 1996 | | 1:04.79 | | 1:04.47 | 2:09.26 | |
11. | Anika Obrist | 1995 | | 1:10.62 | | 1:04.34 | 2:14.96 | |
Gruppe 3B Damen
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Zoe Eichhorn | 1998 | | 1:06.06 | | 1:00.13 | 2:06.19 | 1:03.10 |
Junioren Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Nicolas Le Bow | 1988 | 37.85 | 37.35 | 48.35 | 32.86 | 2:36.41 | 39.11 |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Julian Bernhard | 1991 | 34.53 | 36.18 | 37.59 | 30.00 | 2:18.30 | 34.58 |
2. | Philipp Le Bow | 1991 | 37.00 | 38.47 | 47.00 | 31.85 | 2:34.32 | |
3. | Max Polke | 1991 | | 43.87 | 57.91 | 39.59 | 2:21.37 | |
4. | Jeremy Baldachin | 1991 | | 45.07 | 57.50 | 40.78 | 2:23.35 | |
Jugend 3 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Yves Baumgartner | 1994 | | 50.94 | 56.03 | 42.00 | 2:28.97 | 49.66 |
2. | Carlo Renold | 1993 | 52.59 | 53.25 | 53.44 | 42.28 | 3:21.56 | |
3. | Jan Marti | 1993 | | 1:01.87 | 55.53 | 56.16 | 2:53.56 | |
Jugend 4 Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Til Marti | 1995 | | 50.41 | 56.44 | 41.53 | 2:28.38 | 49.46 |
2. | Cedric Schiess | 1995 | | 51.15 | 1:00.66 | 45.28 | 2:37.09 | |
3. | Levin Fischer | 1996 | | 56.04 | 1:01.16 | 48.82 | 2:46.02 | |
4. | Chris Baitelli | 1995 | | 56.44 | 1:05.66 | 48.18 | 2:50.28 | |
Gruppe 3A Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | David Müller | 1993 | | 53.68 | | 52.19 | 1:45.87 | 52.94 |
2. | Steven Le Bow | 1995 | | 55.06 | | 54.16 | 1:49.22 | |
3. | Marc Hüsser | 1994 | | 57.16 | | 56.85 | 1:54.01 | |
4. | Fabian Sandmeier | 1996 | | 1:05.88 | | 1:06.13 | 2:12.01 | |
Gruppe 3B Herren
|
|
|
Delfin |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Siro Aggorenti | 1997 | | 1:04.37 | | 1:14.25 | 2:18.62 | 1:09.31 |
2. | Severin Suter | 1998 | | 1:15.87 | | 1:14.09 | 2:29.96 | |
3. | Kevin Obrist | 1997 | | 1:13.50 | | 1:17.63 | 2:31.13 | |
Statistik: Total 44 TeilnehmerInnen, davon 25 Damen/Mädchen und 19 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)