Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 04.11.2011
Clubmeisterin 2006: Miriam Pimputkar
Clubmeister 2006: Julian Bernhard
Jugend 1 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Katja Aeberli | 1991 | 36.00 | 38.90 | 42.21 | 34.65 | 2:31.76 | 37.94 |
2. | Giuliana Renold | 1990 | 37.59 | 39.96 | 42.14 | 34.78 | 2:34.47 | |
3. | Natalie Sieber | 1991 | 38.21 | 40.67 | 43.34 | 34.26 | 2:36.47 | |
4. | Christina Liebhart | 1991 | 43.73 | 45.75 | 44.75 | 36.65 | 2:50.88 | |
Jugend 2 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Miriam Pimputkar | 1993 | 37.21 | 38.36 | 40.53 | 32.95 | 2:29.06 | 37.27 |
2. | Justine Strebel | 1992 | 40.14 | 37.89 | 47.65 | 33.26 | 2:38.94 | |
3. | Jennifer Le Bow | 1993 | | 41.10 | 47.45 | 36.54 | 2:05.09 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Antonia Umbricht | 1994 | 44.02 | 45.07 | | 38.64 | 1:23.71 | 41.86 |
2. | Rebecca Jegge | 1995 | | 50.32 | | 43.06 | 1:33.38 | |
3. | Fabienne Brun | 1995 | | 52.53 | 54.70 | 46.12 | 1:38.65 | |
4. | Olivia Blattmann | 1995 | | 54.15 | 59.15 | 45.86 | 1:40.01 | |
5. | Jennifer Suter | 1995 | | 56.58 | 51.00 | 46.28 | 1:42.86 | |
Jugend 4 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Fiona Baumgartner | 1996 | | 46.72 | | 44.86 | 1:31.58 | 45.79 |
2. | Anna Birrer | 1996 | | 55.00 | 58.14 | 45.92 | 1:40.92 | |
3. | Flavia Nacken | 1996 | | 1:01.12 | | 52.58 | 1:53.70 | |
Gruppe 3A Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Luana Senn | 1996 | | 51.93 | | 50.07 | 1:42.00 | 51.00 |
2. | Melanie Gysel | 1996 | | 56.32 | | 48.42 | 1:44.74 | |
3. | Annina Werner | 1996 | | 55.39 | | 51.17 | 1:46.56 | |
4. | Alissia Maurer | 1997 | | 56.51 | | 54.01 | 1:50.52 | |
5. | Loredana Spagnoetti | 1996 | | 57.36 | | 53.26 | 1:50.62 | |
6. | Noemi Umbricht | 1996 | | 57.02 | | 54.51 | 1:51.53 | |
7. | Anika Obrist | 1995 | | 1:02.09 | | 52.56 | 1:54.65 | |
8. | Alina Meyer | 1996 | | 1:01.38 | | 53.93 | 1:55.31 | |
9. | Zoe Eichhorn | 1998 | | 57.98 | | 58.92 | 1:56.90 | |
10. | Stephanie Trachsel | 1998 | | 1:00.23 | | 1:00.24 | 2:00.47 | |
11. | Maysa Meier | 1996 | | 1:03.12 | | 1:01.00 | 2:04.12 | |
12. | Sabrina Gut | 1998 | | 1:01.07 | | 1:06.55 | 2:07.62 | |
13. | Kristina Horn | 1998 | | 1:03.31 | | 1:06.09 | 2:09.41 | |
14. | Lisa Spagnoletti | 1997 | | 1:09.56 | | 1:02.51 | 2:12.07 | |
15. | Selina Schmidt | 1997 | | 1:08.62 | | 1:21.00 | 2:29.62 | |
16. | Sarina Brun | 1997 | | 1:22.48 | | 1:15.86 | 2:38.34 | |
Jugend 1 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Julian Bernhard | 1991 | 33.40 | 34.46 | 35.86 | 28.51 | 2:12.22 | 33.06 |
2. | David Bissig | 1991 | 32.76 | 33.14 | 39.53 | 29.12 | 2:14.55 | |
3. | Philip Le Bow | 1991 | 36.10 | 36.50 | 44.46 | 30.98 | 2:28.04 | |
4. | Jeremy Baldachin | 1991 | 44.65 | 42.96 | 54.04 | 36.43 | 2:58.08 | |
5. | Marc Spring | 1991 | | 43.92 | 48.95 | 37.18 | 2:10.05 | |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Carlo Renold | 1993 | 44.98 | 50.15 | 49.80 | 38.75 | 3:03.68 | 45.92 |
2. | Jan Marti | 1993 | | 56.81 | 55.64 | 48.15 | 2:40.60 | |
3. | Dominic Meier | 1993 | | 57.61 | 1:06.64 | 53.82 | 2:58.07 | |
Jugend 3 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Til Marti | 1995 | 42.28 | 44.72 | 50.50 | 37.14 | 2:12.36 | 44.12 |
2. | Yves Baumgartner | 1994 | 47.96 | 44.65 | 52.29 | 37.93 | 2:14.87 | |
3. | Cedric Schiess | 1995 | | 46.93 | 50.26 | 38.04 | 2:15.22 | |
4. | Cristian Baitelli | 1995 | | 51.02 | 56.56 | 45.37 | 2:32.94 | |
5. | Marc Hüsser | 1994 | | 52.76 | 56.93 | 50.93 | 2:40.62 | |
6. | Steven Le Bow | 1995 | | | | 46.51 | 46.51 | |
Jugend 4 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Levin Fischer | 1996 | | 49.06 | 54.48 | 44.24 | 1:33.30 | 46.65 |
Gruppe 3A Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Siro Accorinti | 1997 | | 53.68 | | 49.21 | 1:42.89 | 51.45 |
2. | Nino Spagnoletti | 1998 | | 56.89 | | 53.37 | 1:50.26 | |
3. | Severin Suter | 1998 | | 1:05.14 | | 56.96 | 2:02.10 | |
4. | Kevin Obrist | 1997 | | 1:00.76 | | 1:03.36 | 2:04.12 | |
5. | Fabian Sandmeier | 1996 | | 1:12.14 | | 53.90 | 2:06.04 | |
6. | Constantino Renold | 1996 | | 1:02.93 | | 1:04.56 | 2:07.49 | |
7. | Ramon Hüsser | 1998 | | 1:05.67 | | 1:07.86 | 2:13.53 | |
Statistik: Total 53 TeilnehmerInnen, davon 31 Damen/Mädchen und 22 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)