Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 03.11.2007
Clubmeisterin 2007: Miriam Pimputkar
Clubmeister 2007: Julian Bernhard
Jugend 1 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Natalie Sieber | 1991 | 37.92 | 42.34 | 45.29 | 34.61 | 2:40.16 | 40.04 |
Jugend 2 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Miriam Pimputkar | 1993 | 35.18 | 39.22 | 40.79 | 33.45 | 2:28.66 | 37.17 |
2. | Julie Gloor | 1994 | 52.17 | 50.82 | 52.59 | 43.96 | 3:19.54 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Rebecca Jegge | 1995 | 48.48 | 40.18 | 46.24 | 38.53 | 2:04.95 | 41.65 |
2. | Olivia Blattmann | 1995 | 43.76 | 46.40 | 48.87 | 37.29 | 2:12.56 | |
3. | Fiona Baumgartner | 1996 | 48.23 | 46.18 | 52.43 | 39.64 | 2:18.25 | |
4. | Loredana Spagnoletti | 1996 | 53.18 | 47.29 | 50.45 | 42.59 | 2:20.33 | |
5. | Kerensa Wemhöner | 1995 | | 49.40 | 51.12 | 43.06 | 2:23.58 | |
6. | Jennifer Suter | 1995 | | 52.24 | 50.59 | 41.59 | 2:24.41 | |
7. | Flavia Nacken | 1996 | 49.61 | 55.14 | 51.07 | 43.07 | 2:29.28 | |
8. | Melanie Gysel | 1996 | | 50.50 | 54.28 | 45.10 | 2:29.88 | |
Jugend 4 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Zoe Eichhorn | 1998 | 58.84 | 57.68 | 1:07.00 | 47.02 | 2:51.70 | 57.23 |
Gruppe 3A Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Stephanie Trachsel | 1998 | | 52.10 | 1:06.59 | 49.95 | 1:42.05 | 51.03 |
2. | Alissia Maurer | 1997 | | 56.61 | 58.20 | 47.50 | 1:44.11 | |
3. | Anika Obrist | 1995 | | 58.31 | | 46.04 | 1:44.35 | |
4. | Kristina Horn | 1998 | | 54.26 | 1:15.65 | 56.14 | 1:50.40 | |
5. | Lisa Spagnoletti | 1997 | | 59.15 | 56.96 | 53.39 | 1:52.54 | |
6. | Sabrina Gut | 1998 | | 59.50 | 1:15.23 | 54.81 | 1:54.31 | |
7. | Selina Schmidt | 1997 | | 59.02 | 1:03.06 | 56.78 | 1:55.80 | |
8. | Fanny Frey | 1995 | | 1:03.48 | | 54.02 | 1:57.50 | |
9. | Anita Leutert | 1998 | | 1:00.31 | 1:07.20 | 1:04.62 | 2:04.93 | |
Jugend 1 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Julian Bernhard | 1991 | 34.20 | 36.15 | 38.68 | 29.21 | 2:18.24 | 34.56 |
2. | Jeremy Baldachin | 1991 | 42.20 | 43.72 | 50.65 | 37.51 | 2:54.08 | |
3. | Kaan Ermeydan | 1992 | | 44.76 | 46.56 | 38.75 | 2:10.07 | |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Carlo Renold | 1993 | 42.84 | 45.15 | 50.81 | 37.04 | 2:55.84 | 43.96 |
2. | Marc Hüsser | 1994 | 46.73 | 46.75 | 50.59 | 41.78 | 3:05.85 | |
3. | Kaan Saritas | 1993 | | 53.58 | 55.68 | 43.02 | 2:32.28 | |
4. | Marco Soltermann | 1994 | | 52.80 | 1:11.31 | 47.04 | 2:51.15 | |
Jugend 3 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Cedric Schiess | 1995 | 46.42 | 43.53 | 45.32 | 35.51 | 2:50.78 | 42.70 |
2. | Levin Fischer | 1996 | | 46.92 | 51.64 | 41.40 | 2:19.96 | |
Jugend 4 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Nino Spagnoletti | 1998 | | 50.56 | 1:00.58 | 46.73 | 2:37.87 | 52.62 |
2. | Kelsey Wemhöner | 1998 | | 53.43 | 1:03.70 | 49.98 | 2:47.11 | |
Gruppe 3A Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Severin Suter | 1998 | | 52.31 | | 51.06 | 1:43.37 | 51.69 |
2. | Atakan Ermeydan | 1995 | | 57.14 | | 46.73 | 1:43.87 | |
3. | Firat Saritas | 1995 | | 1:00.95 | | 53.04 | 1:53.99 | |
4. | Kevin Obrist | 1997 | | 59.98 | | 54.53 | 1:54.51 | |
5. | Ramon Hüsser | 1998 | | 1:04.53 | | 1:02.62 | 2:07.15 | |
6. | Constantino Renold | 1996 | | 1:05.92 | | 1:04.75 | 2:10.66 | |
7. | Aleksandar Milikovic | 1996 | | 1:15.54 | | 1:01.31 | 2:16.85 | |
8. | Milos Blagojevic | 1996 | | 1:24.24 | | 1:04.23 | 2:28.47 | |
Statistik: Total 40 TeilnehmerInnen, davon 21 Damen/Mädchen und 19 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)