Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 10.11.2012
Clubmeisterin 2012: Rebecca Jegge
Clubmeister 2012: Severin Suter
Junioren Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Rebecca Jegge | 1995 | 34.53 | 33.61 | 37.95 | 29.98 | 2:16.07 | 34.02 |
Jugend 2 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Sarina Schädler | 1998 | 41.02 | 41.48 | 45.81 | 35.40 | 2:43.71 | 40.93 |
2. | Sabrina Gut | 1998 | 39.56 | 40.21 | 53.39 | 34.76 | 2:47.92 | |
3. | Andrea Hediger | 1999 | 46.61 | 42.29 | 45.86 | 35.28 | 2:50.04 | |
4. | Kira Stettler | 1999 | 45.28 | 43.23 | 49.42 | 39.34 | 2:57.27 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Anja Junker | 2000 | 37.97 | 35.92 | 42.28 | 32.45 | 1:50.65 | 36.88 |
2. | Valeria Spagnoletti | 2000 | 44.54 | 39.81 | 44.29 | 35.11 | 1:59.22 | |
3. | Sophie Baur | 2001 | | 43.51 | 49.29 | 37.18 | 2:09.97 | |
4. | Lara Arpagaus | 2001 | 46.21 | 42.21 | 49.87 | 38.75 | 2:10.83 | |
5. | Ilana Hersheson | 2000 | 45.32 | 42.10 | 50.70 | 38.10 | 2:10.90 | |
6. | Alexia Voser | 2000 | 46.84 | 47.67 | 46.59 | 40.24 | 2:14.50 | |
7. | Manon Lhommel | 2000 | 48.14 | 44.37 | 52.34 | 41.87 | 2:18.58 | |
8. | Ariane Müller | 2000 | | 46.58 | 54.39 | 41.07 | 2:22.04 | |
9. | Alyssa Hersheson | 2001 | | 46.31 | 53.80 | 43.29 | 2:23.40 | |
10. | Eva Gutknecht | 2001 | | 56.29 | 53.78 | 52.67 | 2:42.74 | |
Jugend 4 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Michelle Stolz | 2002 | 38.39 | 42.29 | 50.40 | 37.34 | 2:10.03 | 43.34 |
2. | Svenja Bandi | 2002 | | 47.95 | 56.02 | 44.70 | 2:28.66 | |
3. | Sarina Stettler | 2002 | | 49.14 | 56.18 | 44.34 | 2:29.66 | |
Jugend 5 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Tonja Arpagaus | 2004 | | 52.46 | 54.46 | 49.26 | 2:36.18 | 52.06 |
Gruppe 3A Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Riccarda Saligari | 2003 | | 57.58 | | 49.26 | 1:46.84 | 53.42 |
2. | Leoni Ayer | 2003 | | 1:03.10 | | 1:02.17 | 2:05.27 | |
Gruppe 3B Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Fiona Baur | 2003 | | 55.93 | | 50.58 | 1:46.51 | 53.26 |
2. | Irene Leutert | 2003 | | 56.31 | | 51.00 | 1:47.31 | |
3. | Michèle Leutert | 2003 | | 56.00 | | 52.82 | 1:48.82 | |
4. | Melina Brem | 2004 | | 56.37 | | 59.34 | 1:55.71 | |
5. | Jessica Funk | 2001 | | 1:03.82 | | 52.31 | 1:56.13 | |
6. | Monica Ammann | 2002 | | 1:03.72 | | 55.48 | 1:59.20 | |
7. | Joline Ungrad | 2004 | | 1:04.37 | | 1:10.23 | 2:14.61 | |
8. | Martina Saligari | 2005 | | 1:15.62 | | 1:06.06 | 2:21.69 | |
9. | Thao Vy Nguyen | 2003 | | 1:07.72 | | 1:16.92 | 2:24.63 | |
Jugend 1 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Michael Sprich | 1996 | 33.56 | 32.54 | 37.61 | 27.45 | 2:11.16 | 32.79 |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Severin Suter | 1998 | 31.72 | 33.01 | 37.18 | 28.54 | 2:10.44 | 32.61 |
2. | Nino Spagnoletti | 1998 | 37.24 | 35.01 | 43.76 | 31.26 | 2:27.27 | |
Jugend 3 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Lino Lardelli | 2001 | 46.21 | 46.45 | 50.95 | 39.59 | 2:16.99 | 45.66 |
2. | Gian Ott | 2000 | 51.01 | 46.87 | 50.70 | 39.59 | 2:17.16 | |
3. | Robin Birrer | 2001 | | 50.10 | 58.89 | 39.82 | 2:28.81 | |
4. | Nino Cedric Amstutz | 2000 | | 49.09 | 54.70 | 47.26 | 2:31.05 | |
Jugend 5 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Gian Arpagaus | 2004 | | 48.54 | 52.62 | 41.62 | 2:22.78 | 47.59 |
Gruppe 3A Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Kevin Funk | 2001 | | 1:01.75 | | 1:01.89 | 2:03.64 | 1:01.82 |
Gruppe 3B Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Joel Strauss | 2005 | | 56.34 | | 55.93 | 1:52.27 | 56.14 |
2. | Jérôme Baur | 2003 | | 59.68 | | 53.66 | 1:53.34 | |
3. | Yannic Petrovic | 2004 | | 1:04.61 | | 58.95 | 2:03.56 | |
4. | Minh Khoa Nguyen | 2001 | | 1:06.89 | | 1:00.53 | 2:07.42 | |
Statistik: Total 43 TeilnehmerInnen, davon 30 Damen/Mädchen und 13 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)