Informationen zum Wettkampf | WSCA Online
25.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.

Meilemer Meeting

Ort: Meilen, Hallenbad Allmend (Kurzbahn 25 Meter)
Datum: 07. Februar 2010

Medaillen

Gold Silber Bronze Total
Miriam Pimputkar 1993 1 1 2
Rebecca Jegge 1995 2 1 3
Cedric Schiess 1995 1 1
Total 1 3 2 6

Resultate

Meilemer Meeting
07.02.2010
Hallenbad Allmend, Meilen
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Sarina Brun (1997)
50m Freistil 17 PB 0:44.85 0:46.55 107%
50m Brust 17 PB 0:54.59 0:56.43 106%
Kristina Horn (1998)
50m Freistil 10 PB 0:40.92 0:42.49 107%
100m Rücken 6 PB 1:48.35 1:48.68 100%
100m Freistil 10 PB 1:35.30 1:39.06 108%
50m Brust 10 0:59.75 0:59.58 99%
50m Rücken 12 0:50.74 0:48.81 92%
Rebecca Jegge (1995)
50m Freistil 7 PB 0:32.45 0:32.60 100%
100m Rücken 2 PB 1:19.68 1:23.53 109%
50m Brust 2 PB 0:42.52 0:43.21 103%
100m Brust 3 1:32.51 1:32.10 99%
Anja Junker (2000)
50m Freistil 11 PB 0:41.06 0:43.66 113%
50m Brust 6 PB 0:52.00 1:00.65 136%
50m Rücken 9 PB 0:48.95 0:49.89 103%
Miriam Pimputkar (1993)
200m Brust 3 PB 3:18.67
50m Schmetterling 8 0:35.20 0:34.82 97%
100m Freistil 11 1:14.55 1:10.40 89%
50m Brust 1 PB 0:38.77 0:38.91 100%
100m Brust 4 1:29.06 1:26.60 94%
50m Freistil Staffel 0:33.25 0:31.27 88%
Carlo Renold (1993)
50m Freistil 12 PB 0:30.71 0:40.50 173%
50m Schmetterling 11 PB 0:37.25 0:47.04 159%
100m Freistil 19 PB 1:08.58 1:31.41 177%
50m Brust Disq. PB 0:43.98 0:53.53 148%
100m Brust 13 PB 1:40.02 1:53.05 127%
Cedric Schiess (1995)
50m Freistil 4 PB 0:28.17 0:28.30 100%
50m Schmetterling 5 PB 0:36.50 0:39.62 117%
100m Freistil 10 1:04.83 1:03.28 95%
50m Brust Disq. 0:39.92 0:38.98 95%
50m Rücken 2 0:35.17 0:34.98 98%
100m Brust 5 PB 1:26.84 1:28.47 103%
Loredana Spagnoletti (1996)
50m Freistil 9 PB 0:35.61 0:35.90 101%
100m Freistil 17 1:21.28 1:18.27 92%
50m Brust 8 0:47.34 0:45.50 92%
100m Brust 13 1:39.99 1:39.81 99%
Nino Spagnoletti (1998)
50m Freistil 4 PB 0:36.39 0:37.61 106%
100m Rücken 5 1:35.66 1:34.87 98%
50m Schmetterling 10 PB 0:50.86 0:51.31 101%
100m Freistil 8 1:23.54 1:22.32 97%
200m Freistil 7 PB 2:55.33 3:01.10 106%
50m Rücken 4 0:44.20 0:44.06 99%
Valeria Spagnoletti (2000)
50m Freistil 16 0:51.86 0:51.50 98%
50m Brust 13 1:00.87 0:59.99 97%
50m Rücken 14 PB 0:56.38 0:58.06 106%
Michael Sprich (1996)
50m Freistil 8 PB 0:33.88 0:39.25 134%
100m Freistil 19 PB 1:20.13 1:21.43 103%
50m Brust 5 PB 0:50.02
100m Brust 9 1:53.03 1:42.85 82%
Nick Stolz (1999)
50m Freistil 14 0:41.06 0:40.98 99%
50m Brust 5 PB 0:52.78
50m Rücken 11 PB 0:48.36
Severin Suter (1998)
50m Freistil 9 0:37.96 0:36.04 90%
200m Brust 4 3:51.48 3:40.75 90%
100m Freistil 10 1:28.99 1:22.38 85%
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis 1 8x50m Freistil 6 4:37.28 Miriam Pimputkar (1993) 0:33.25 Michael Sprich (1996) 0:35.69
Rebecca Jegge (1995) 0:33.35 Kristina Horn (1998) 0:41.62 Loredana Spagnoletti (1996) 0:36.62 Nino Spagnoletti (1998) 0:37.29 Carlo Renold (1993) 0:31.16 Cedric Schiess (1995) 0:28.30