Informationen zum Wettkampf | WSCA Online
20.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.

Eichholz-Cup

Ort: Gerlafingen (Langbahn 50 Meter)
Datum: 29. Mai 2010

Resultate

Eichholz-Cup
29.05.2010 - 30.05.2010
Gerlafingen
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Olivia Blattmann (1995)
50m Schmetterling 24 0:40.21 0:39.37 95%
50m Freistil 26 0:34.09 0:33.45 96%
50m Brust 13 PB 0:44.23 0:48.76 121%
Sarina Brun (1997)
50m Freistil 38 0:45.77 0:45.51 98%
50m Brust 39 PB 0:56.07 0:58.22 107%
50m Rücken 38 PB 0:57.85 1:00.33 108%
Katja Felder (1995)
50m Schmetterling 25 PB 0:41.70
200m Freistil 23 PB 2:50.14
50m Freistil 33 PB 0:35.15
50m Brust 20 PB 0:48.62
Levin Fischer (1996)
50m Schmetterling 14 PB 0:38.90
50m Freistil 17 PB 0:33.73
50m Brust 8 PB 0:45.08
Geraldine Grossenbacher (1999)
50m Schmetterling 32 PB 0:54.18
50m Freistil 34 PB 0:43.52
50m Brust 19 PB 0:53.35
Sabrina Gut (1998)
50m Schmetterling 21 PB 0:44.98 0:51.58 131%
200m Freistil 21 PB 3:27.80
50m Freistil 18 PB 0:38.30 0:44.09 132%
50m Rücken 24 PB 0:47.30 0:54.05 130%
Marc Hüsser (1994)
50m Schmetterling 14 PB 0:39.33
50m Freistil 16 PB 0:32.29
50m Brust 13 PB 0:44.44
50m Rücken 14 PB 0:39.58
Rebecca Jegge (1995)
200m Brust 14 3:29.47 3:18.39 89%
50m Freistil 30 0:34.71 0:34.38 98%
50m Brust 12 0:44.05 0:40.88 86%
50m Rücken 11 PB 0:38.87 0:42.29 118%
Miriam Pimputkar (1993)
200m Brust 7 3:28.00 3:25.59 97%
50m Schmetterling 18 0:36.70 0:33.81 84%
50m Freistil 16 PB 0:31.76 0:32.04 101%
50m Brust 7 PB 0:39.62 0:40.46 104%
50m Rücken 20 PB 0:41.91
Carlo Renold (1993)
50m Schmetterling 20 PB 0:38.55
50m Freistil 27 PB 0:31.85 0:40.58 162%
50m Brust 18 PB 0:44.79 0:55.63 154%
50m Rücken 21 PB 0:41.11 0:55.97 185%
Sarina Schädler (1998)
50m Freistil 32 PB 0:43.23
50m Brust 23 PB 0:54.85
50m Rücken 43 PB 0:54.04
Cedric Schiess (1995)
50m Schmetterling 12 PB 0:33.99
50m Freistil 7 PB 0:28.79 0:30.20 110%
50m Brust 6 PB 0:39.54 0:42.53 115%
50m Rücken 11 PB 0:35.01 0:40.37 132%
Marco Soltermann (1994)
400m Freistil 10 PB 6:31.38 6:44.15 106%
200m Freistil 12 2:51.99 2:51.58 99%
50m Freistil 17 PB 0:33.36 0:39.34 139%
50m Rücken 17 PB 0:44.83 0:48.17 115%
Loredana Spagnoletti (1996)
50m Schmetterling 27 PB 0:44.53 0:52.65 139%
200m Freistil 23 PB 2:56.94 2:58.53 101%
50m Freistil 33 0:38.23 0:38.01 98%
Nino Spagnoletti (1998)
50m Schmetterling 16 PB 0:45.60
200m Freistil 11 PB 2:56.94 3:03.00 106%
50m Freistil 23 PB 0:39.09 0:41.38 112%
Valeria Spagnoletti (2000)
50m Freistil 12 PB 0:47.53
50m Brust 15 PB 1:04.06
50m Rücken 13 PB 1:00.92
Michael Sprich (1996)
200m Brust 7 PB 3:53.13
50m Freistil 10 PB 0:32.33 0:34.59 114%
50m Brust 16 PB 0:49.36 0:50.01 102%
50m Rücken 11 PB 0:40.28 0:44.09 119%
Jennifer Suter (1995)
50m Schmetterling 27 PB 0:47.38
50m Freistil 38 PB 0:36.73
50m Brust 18 PB 0:47.98
50m Rücken 29 PB 0:48.21
Severin Suter (1998)
200m Brust 7 PB 3:39.45 3:46.30 106%
50m Schmetterling 20 0:46.38 0:44.62 92%
50m Freistil 9 PB 0:35.98 0:37.95 111%
50m Brust 15 0:49.09 0:48.95 99%
50m Rücken 19 PB 0:46.63 0:56.53 146%
Nicole Weber (1998)
50m Freistil 22 PB 0:38.93
50m Brust 13 PB 0:49.28
50m Rücken 22 PB 0:46.58