Informationen zum Wettkampf | WSCA Online
25.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.

46. Eichholz-Cup

Ort: Gerlafingen (Langbahn 50 Meter)
Datum: 19. Mai 2012

Medaillen

Gold Silber Bronze Total
Michelle Stolz 2002 1 1 2
Jasmina Tschudin 2000 1 1
Total 1 2 3

Resultate

46. Eichholz-Cup
19.05.2012 - 20.05.2012
Gerlafingen
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Anja Junker (2000)
50m Schmetterling 26 0:43.79 0:40.87 87%
50m Freistil 10 PB 0:34.39 0:37.77 120%
50m Brust 8 PB 0:45.45 0:50.92 125%
50m Rücken 16 PB 0:42.14 0:45.63 117%
Carlo Renold (1993)
50m Schmetterling 16 PB 0:35.05 0:37.14 112%
50m Freistil 21 PB 0:31.19 0:31.68 103%
50m Brust 12 PB 0:43.76 0:44.79 104%
50m Rücken 17 0:41.66 0:41.11 97%
Loredana Spagnoletti (1996)
50m Schmetterling 33 PB 0:40.65 0:42.70 110%
200m Freistil 43 2:56.71 2:53.69 96%
50m Freistil 37 0:35.80 0:35.55 98%
200m Lagen 22 PB 3:17.02
Nino Spagnoletti (1998)
200m Rücken 19 PB 2:57.67 3:02.33 105%
200m Freistil 30 PB 2:40.48 2:42.21 102%
50m Freistil 23 PB 0:33.57 0:36.12 115%
50m Rücken 15 PB 0:39.14 0:41.60 112%
Valeria Spagnoletti (2000)
200m Brust 19 PB 3:58.37
50m Schmetterling 49 0:54.37 0:53.73 97%
50m Freistil 30 PB 0:38.31 0:41.45 117%
50m Brust 36 PB 0:53.11 0:53.64 102%
Michelle Stolz (2002)
50m Schmetterling 3 PB 0:42.67 0:44.29 107%
50m Freistil 4 0:40.21 0:38.68 92%
50m Brust 7 PB 0:51.39 0:55.41 116%
50m Rücken 2 PB 0:46.35 0:47.02 102%
Severin Suter (1998)
200m Brust Disq. PB 3:22.33 3:39.45 117%
50m Schmetterling 12 PB 0:37.29 0:42.39 129%
200m Freistil 25 PB 2:36.49 2:36.73 100%
50m Freistil 20 PB 0:32.69 0:33.71 106%
50m Brust 12 PB 0:43.90 0:47.31 116%
Jasmina Tschudin (2000)
400m Freistil 9 PB 6:12.99
50m Schmetterling 10 PB 0:38.87
50m Freistil 3 PB 0:33.01
50m Rücken 9 PB 0:40.95
100m Rücken 13 PB 1:29.32
100m Freistil 5 PB 1:13.55