Informationen zum Wettkampf | WSCA Online
25.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.

16. Chnuspernüssli Euregiomeeting 2012

Ort: Arbon, Schwimmbad Arbon (Langbahn 50 Meter)
Datum: 16. Juni 2012

Medaillen

Gold Silber Bronze Total
Severin Suter 1998 2 1 3
Loredana Spagnoletti 1996 1 1 2
Carlo Renold 1993 1 1 2
Nino Spagnoletti 1998 1 1
Total 3 2 3 8

Resultate

16. Chnuspernüssli Euregiomeeting 2012
16.06.2012 - 17.06.2012
Schwimmbad Arbon, Arbon
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Anja Junker (2000)
100m Freistil 9 1:19.32 1:17.26 94%
100m Rücken 4 PB 1:28.82 1:41.30 130%
Carlo Renold (1993)
50m Schmetterling 6 PB 0:33.97 0:35.05 106%
100m Brust 4 PB 1:35.20 1:37.66 105%
50m Brust 3 0:44.90 0:43.76 94%
50m Freistil 7 0:31.70 0:31.19 96%
100m Freistil 9 PB 1:08.01 1:08.55 101%
50m Rücken 2 0:42.77 0:41.11 92%
Loredana Spagnoletti (1996)
50m Schmetterling 1 0:41.49 0:40.65 95%
100m Schmetterling 3 1:38.81 1:38.44 99%
50m Freistil 5 0:35.11 0:35.07 99%
100m Freistil 8 1:19.42 1:18.00 96%
200m Freistil 7 2:55.29 2:53.69 98%
Nino Spagnoletti (1998)
50m Freistil 8 0:33.46 0:33.46 100%
100m Freistil 13 1:13.13 1:12.23 97%
100m Rücken 8 1:26.58 1:24.48 95%
200m Freistil 8 PB 2:35.60 2:40.48 106%
50m Rücken 2 0:39.81 0:39.14 96%
Valeria Spagnoletti (2000)
50m Schmetterling 10 PB 0:50.19 0:53.73 114%
100m Brust 8 1:50.06 1:48.73 97%
50m Brust 7 0:48.54 0:47.75 96%
50m Freistil 6 PB 0:37.74 0:38.07 101%
100m Freistil 15 1:28.41 1:26.90 96%
200m Brust 4 PB 3:50.67 3:58.37 106%
Severin Suter (1998)
50m Schmetterling 5 PB 0:35.58 0:37.29 109%
100m Brust 1 1:30.97 1:30.12 98%
50m Brust 1 PB 0:41.48 0:43.90 112%
50m Freistil 9 0:34.60 0:32.11 86%
100m Freistil 9 1:09.41 1:08.60 97%
200m Brust 3 PB 3:18.08 3:39.45 122%