RZO: Regionale Hallen-Meisterschaften 2021 Uster | WSCA Online
19.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.

RZO: Regionale Hallen-Meisterschaften 2021

30. Oktober 2021 - 31. Oktober 2021 | Uster, Hallenbad Buchholz (Kurzbahn 25 Meter)

Resultate

RZO: Regionale Hallen-Meisterschaften 2021
30.10.2021 - 31.10.2021
Hallenbad Buchholz, Uster
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
100m Schmetterling 37 PB 1:37.03 1:41.30 108% +0.90
100m Brust 39 1:41.44 1:39.09 95% +0.80
200m Freistil 26 PB 2:48.10 2:57.11 111% +0.84
100m Lagen 48 PB 1:28.63 1:29.94 102% +0.87
100m Rücken 41 PB 1:28.13 1:29.91 104% +0.76
100m Freistil 44 PB 1:18.40 1:21.55 108% +0.63
Leonie Bollier (2006)
50m Freistil 47 PB 0:32.00 0:32.87 105% +0.79
100m Schmetterling 28 1:21.36 1:20.28 97% +0.73
200m Freistil 44 PB 2:33.00 2:33.71 100% +0.80
50m Rücken 24 PB 0:38.06 0:39.61 108%
50m Freistil Staffel 0:32.89 0:32.87 99% +0.81
400m Freistil 25 PB 5:20.81 5:33.74 108% +0.80
50m Brust 24 PB 0:45.22 0:46.83 107% +0.78
100m Lagen 41 PB 1:21.41 1:23.95 106% +0.79
50m Schmetterling 36 PB 0:36.05 0:37.32 107% +0.82
100m Rücken 31 PB 1:21.05 1:21.73 101% +0.71
100m Freistil 44 PB 1:10.63 1:11.07 101% +0.81
Lea Keller (2007)
50m Freistil 51 PB 0:33.27 0:36.56 120%
100m Brust 24 1:26.50 1:26.18 99%
50m Brust 21 PB 0:39.90 0:42.16 111% +0.76
100m Lagen 45 PB 1:24.17 1:25.01 102% +0.77
200m Brust 16 PB 3:15.12 3:29.42 115% +0.62
Malou Müller (2010)
100m Lagen 58 PB 1:40.34 +0.74
100m Freistil 57 PB 1:32.51 +0.77
Yannic Petrovic (2004)
50m Freistil 40 PB 0:28.45 0:29.84 110% +0.74
100m Schmetterling 27 CR 1:07.46 1:08.36 102% +0.80
100m Brust 25 PB 1:25.74 1:26.02 100% +0.76
200m Freistil 33 PB 2:21.57 2:32.56 116% +0.76
50m Brust 23 PB 0:38.20 0:39.75 108% +0.80
200m Schmetterling 20 CR 2:32.79 3:08.91 152% +0.80
50m Schmetterling 20 PB 0:30.03 0:32.19 114% +0.77
100m Freistil 46 PB 1:02.76 1:04.11 104% +0.77
Brianna Ray (2008)
100m Lagen 53 PB 1:34.86 1:39.52 110% +0.80
100m Rücken 45 1:30.92 1:29.15 96% +0.63
100m Freistil 54 1:23.64 1:22.97 98% +0.80
Sophia Edda Theiler (2006)
50m Freistil 43 PB 0:30.87 0:35.60 132% +0.83
200m Rücken Disq. CR 2:43.31
100m Brust 30 PB 1:39.38 1:42.78 106% +0.83
100m Lagen 39 PB 1:20.31 1:24.97 111% +0.78
50m Rücken Staffel PB 0:37.32 0:43.22 134% +0.94
50m Schmetterling 38 PB 0:37.67 0:44.46 139% +0.88
100m Rücken 30 PB 1:19.02 1:22.96 110% +0.85
100m Freistil 39 PB 1:08.65 1:12.10 110% +0.77
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Freistil 19 2:11.38 2:01.66 Leonie Bollier (2006) 0:32.89 Cora Bollier (2008) 0:34.36
Lea Keller (2007) 0:33.04 Sophia Edda Theiler (2006) 0:31.09
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Lagen 17 2:27.91 2:24.21 Sophia Edda Theiler (2006) 0:37.32 Lea Keller (2007) 0:41.38
Leonie Bollier (2006) 0:35.49 Cora Bollier (2008) 0:33.72