Resultate
Internationaler STL Campus Sursee Speedo Cup
21.01.2023 - 22.01.2023
Sportarena Campus Sursee, Oberkirch
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | ||||
Cora
Bollier
(2008)
♀
|
100m Brust | 20 | PB | 1:40.38 | 1:40.90 | ↗ | 101% | +0.84 | |
100m Rücken | 16 | PB | 1:21.38 | 1:21.71 | ↗ | 100% | +0.68 | ||
50m Brust | 21 | 0:46.71 | 0:45.57 | ↘ | 95% | +0.89 | |||
200m Rücken | 20 | 3:02.08 | 3:01.64 | ↘ | 99% | +0.73 | |||
50m Rücken | 8 | PB | 0:36.47 | 0:37.05 | ↗ | 103% | +0.72 | ||
50m Freistil | 18 | PB | 0:33.14 | 0:34.25 | ↗ | 106% | +0.84 | ||
Leonie
Bollier
(2006)
♀
|
400m Freistil | 11 | 5:20.39 | 5:17.50 | ↘ | 98% | +0.80 | ||
100m Schmetterling | 11 | CR | 1:17.49 | 1:17.87 | ↗ | 100% | +0.82 | ||
50m Rücken | 9 | PB | 0:36.66 | 0:37.66 | ↗ | 105% | +0.75 | ||
200m Lagen | 8 | PB | 2:50.06 | 2:55.67 | ↗ | 106% | +0.77 | ||
Eloise
Garand
(2009)
♀
|
200m Freistil | 25 | PB | 2:42.62 | 2:45.21 | ↗ | 103% | +0.91 | |
100m Rücken | 25 | PB | 1:28.63 | 1:29.96 | ↗ | 103% | +0.80 | ||
100m Freistil | 25 | 1:13.06 | 1:12.91 | ↘ | 99% | +0.86 | |||
50m Schmetterling | 14 | 0:39.51 | 0:38.67 | ↘ | 95% | +0.81 | |||
100m Schmetterling | 15 | 1:30.16 | 1:29.43 | ↘ | 98% | +0.79 | |||
50m Freistil | 17 | PB | 0:32.41 | 0:32.54 | ↗ | 100% | +0.77 | ||
Nathan
Gill
(2008)
♂
|
50m Rücken | 15 | PB | 0:43.40 | 0:45.65 | ↗ | 110% | +0.80 | |
50m Freistil | 20 | 0:37.10 | 0:36.95 | ↘ | 99% | +0.65 | |||
Noah
Gottschalk
(2010)
♂
|
100m Brust | 8 | PB | 1:32.05 | 1:39.75 | ↗ | 117% | +0.79 | |
100m Rücken | 13 | PB | 1:31.94 | +0.79 | |||||
100m Freistil | 12 | PB | 1:15.94 | ||||||
50m Schmetterling | 12 | PB | 0:40.95 | 0:42.21 | ↗ | 106% | +0.69 | ||
Alina
Hindriks
(2010)
♀
|
100m Brust | 25 | 1:49.24 | 1:46.84 | ↘ | 95% | +0.82 | ||
100m Rücken | 33 | PB | 1:35.90 | 1:37.54 | ↗ | 103% | +0.84 | ||
100m Freistil | 39 | PB | 1:24.80 | 1:25.85 | ↗ | 102% | +0.83 | ||
50m Schmetterling | 21 | PB | 0:43.13 | 0:44.68 | ↗ | 107% | +0.75 | ||
Lea
Keller
(2007)
♀
|
100m Brust | 8 | 1:28.58 | 1:25.78 | ↘ | 93% | |||
50m Brust | 4 | 0:38.62 | 0:38.00 | ↘ | 96% | ||||
50m Schmetterling | 11 | PB | 0:35.87 | 0:36.16 | ↗ | 101% | +0.66 | ||
200m Brust | 5 | PB | 3:12.65 | 3:16.43 | ↗ | 103% | +0.75 | ||
50m Rücken | 13 | PB | 0:39.83 | 0:40.83 | ↗ | 105% | +0.70 | ||
50m Freistil | 16 | 0:34.23 | 0:33.79 | ↘ | 97% | +0.64 | |||
Oliver
Künzler
(2010)
♂
|
50m Rücken | 20 | PB | 0:54.25 | 0:58.27 | ↗ | 115% | +0.87 | |
50m Freistil | 20 | 0:42.12 | 0:40.27 | ↘ | 91% | ||||
Ilaria
Mazzotta
(2011)
♀
|
50m Brust | 13 | 0:56.39 | 0:54.26 | ↘ | 92% | +0.93 | ||
50m Schmetterling | 9 | 0:55.17 | 0:53.15 | ↘ | 92% | +0.92 | |||
50m Rücken | 10 | PB | 0:45.26 | 0:52.87 | ↗ | 136% | +0.89 | ||
50m Freistil | 15 | PB | 0:37.76 | 0:41.79 | ↗ | 122% | +0.96 | ||
Nina
Nyffenegger
(2010)
♀
|
100m Brust | 27 | PB | 1:58.74 | 1:59.48 | ↗ | 101% | +0.93 | |
100m Rücken | 35 | PB | 1:36.99 | +0.81 | |||||
100m Freistil | 43 | 1:29.39 | 1:28.70 | ↘ | 98% | ||||
Brianna
Ray
(2008)
♀
|
100m Rücken | 29 | 1:32.84 | 1:30.98 | ↘ | 96% | +0.77 | ||
100m Freistil | 36 | 1:20.04 | 1:18.41 | ↘ | 95% | +0.62 | |||
50m Schmetterling | 23 | 0:49.09 | 0:45.87 | ↘ | 87% | +0.88 | |||
50m Rücken | 16 | 0:43.67 | 0:42.52 | ↘ | 94% | +0.73 | |||
50m Freistil | 24 | 0:34.71 | 0:34.66 | ↘ | 99% | +0.85 | |||
50m Rücken | Staffel | 0:43.72 | 0:42.52 | ↘ | 94% | +0.78 | |||
Julian
Stöckli
(2008)
♂
|
100m Brust | 12 | PB | 1:30.05 | 1:33.45 | ↗ | 107% | +0.68 | |
100m Rücken | 16 | PB | 1:17.88 | 1:18.11 | ↗ | 100% | +0.60 | ||
100m Freistil | 23 | PB | 1:07.35 | 1:07.70 | ↗ | 101% | +0.44 | ||
50m Brust | 10 | 0:41.20 | 0:40.98 | ↘ | 98% | +0.71 | |||
50m Schmetterling | 14 | 0:33.68 | 0:33.48 | ↘ | 98% | +0.69 | |||
Sophia Edda
Theiler
(2006)
♀
|
200m Freistil | 14 | PB | 2:31.11 | 2:35.37 | ↗ | 105% | +0.89 | |
100m Rücken | 13 | 1:18.55 | 1:16.07 | ↘ | 93% | +0.83 | |||
100m Freistil | 20 | 1:10.38 | 1:07.56 | ↘ | 92% | +0.80 | |||
50m Rücken | 7 | 0:35.69 | 0:35.31 | ↘ | 97% | +0.72 | |||
50m Freistil | 9 | PB | 0:31.17 | 0:31.36 | ↗ | 101% | +0.77 | ||
50m Rücken | Staffel | 0:36.30 | 0:35.31 | ↘ | 94% | +0.74 | |||
Evelyn
Titi
(2011)
♀
|
50m Rücken | 9 | PB | 0:44.22 | 0:45.38 | ↗ | 105% | +0.97 | |
50m Freistil | 14 | 0:37.04 | 0:36.12 | ↘ | 95% | +0.99 |
Staffeln | Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Schwimmer 1/3 | Schwimmer 2/4 | |||
Wassersportclub Albis 1 | 4x50m Freistil | 15 | 2:06.03 | 2:01.03 | Sophia Edda Theiler (2006) | 0:32.29 | Noah Gottschalk (2010) | 0:32.40 | |
Eloise Garand (2009) | 0:32.54 | Julian Stöckli (2008) | 0:28.80 | ||||||
Wassersportclub Albis Damen 1 ♀ | 4x50m Lagen | 8 | 2:22.01 | 2:30.90 | Sophia Edda Theiler (2006) | 0:36.30 | Lea Keller (2007) | 0:38.28 | |
Leonie Bollier (2006) | 0:34.85 | Eloise Garand (2009) | 0:32.58 | ||||||
Wassersportclub Albis Damen 2 ♀ | 4x50m Lagen | 13 | 2:53.46 | 2:30.90 | Brianna Ray (2008) | 0:43.72 | Ilaria Mazzotta (2011) | 0:57.03 | |
Cora Bollier (2008) | 0:36.61 | Evelyn Titi (2011) | 0:36.10 |
Fotos
22. Januar 2023, Campus Sursee, Oberkirch, Urs Künzler
Fotos in voller Auflösung können durch die darauf abgebildeten Mitglieder bzw. deren Eltern beim Webmaster bestellt werden.
-
1. sursee23-2023-01-22_08-01-00 -
2. sursee23-2023-01-22_08-01-02 -
3. sursee23-2023-01-22_08-18-35 -
4. sursee23-2023-01-22_08-18-45 -
5. sursee23-2023-01-22_09-23-57 -
6. sursee23-2023-01-22_09-29-02 -
7. sursee23-2023-01-22_10-07-47 -
8. sursee23-2023-01-22_10-09-01 -
9. sursee23-2023-01-22_10-10-36 -
10. sursee23-2023-01-22_10-43-14 -
11. sursee23-2023-01-22_10-43-27 -
12. sursee23-2023-01-22_13-37-25 -
13. sursee23-2023-01-22_13-39-02 -
14. sursee23-2023-01-22_13-41-43 -
15. sursee23-2023-01-22_14-01-00 -
16. sursee23-2023-01-22_14-02-24 -
17. sursee23-2023-01-22_14-05-47 -
18. sursee23-2023-01-22_14-12-37 -
19. sursee23-2023-01-22_14-14-07 -
20. sursee23-2023-01-22_14-14-13 -
21. sursee23-2023-01-22_14-29-38 -
22. sursee23-2023-01-22_14-30-49 -
23. sursee23-2023-01-22_14-32-21 -
24. sursee23-2023-01-22_14-32-24 -
25. sursee23-2023-01-22_14-56-03 -
26. sursee23-2023-01-22_14-56-09 -
27. sursee23-2023-01-22_14-57-25 -
28. sursee23-2023-01-22_14-57-27 -
29. sursee23-2023-01-22_14-57-36 -
30. sursee23-2023-01-22_14-57-39 -
31. sursee23-2023-01-22_14-57-41 -
32. sursee23-2023-01-22_14-57-44 -
33. sursee23-2023-01-22_15-02-38 -
34. sursee23-2023-01-22_15-02-40 -
35. sursee23-2023-01-22_15-02-43 -
36. sursee23-2023-01-22_15-02-48 -
37. sursee23-2023-01-22_15-02-55 -
38. sursee23-2023-01-22_15-03-47 -
39. sursee23-2023-01-22_15-03-48 -
40. sursee23-2023-01-22_15-03-53 -
41. sursee23-2023-01-22_15-04-01 -
42. sursee23-2023-01-22_15-04-09