Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Loek Lamers | 2011 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Eloise Garand | 2009 | 4 | 4 | ||
| Leonie Bollier | 2006 | 1 | 2 | 3 | |
| Alessio Chechele | 2008 | 2 | 2 | ||
| Nina Nyffenegger | 2010 | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 7 | 6 | 14 | |
Resultate
26. Burgdorfer Schwimm-Cup
14.06.2025
Freibad Burgdorf, Burgdorf
Resultatübersicht
Langbahn
| Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | ||||
|
Leonie
Bollier
(2006)
♀
|
100m Freistil | 3 | 1:08.65 | 1:08.02 | ↘ | 98% | |||
| 50m Freistil | 4 | 0:31.99 | 0:31.16 | ↘ | 94% | ||||
| 100m Rücken | 2 | 1:22.96 | 1:21.16 | ↘ | 95% | ||||
| 100m Schmetterling | 3 | 1:25.32 | 1:17.49 | ↘ | 82% | ||||
|
Alessio
Chechele
(2008)
♂
|
100m Freistil | 3 | PB | 1:03.35 | 1:04.42 | ↗ | 103% | ||
| 100m Brust | 5 | 1:25.83 | 1:25.57 | ↘ | 99% | ||||
| 50m Freistil | 3 | PB | 0:27.74 | 0:28.76 | ↗ | 107% | |||
| 100m Schmetterling | 4 | PB | 1:22.70 | ||||||
|
Eloise
Garand
(2009)
♀
|
100m Freistil | 2 | 1:06.77 | 1:06.18 | ↘ | 98% | |||
| 50m Freistil | 2 | 0:30.84 | 0:30.20 | ↘ | 95% | ||||
| 100m Rücken | 2 | PB | 1:20.29 | 1:20.90 | ↗ | 101% | |||
| 100m Schmetterling | 2 | 1:24.05 | 1:22.63 | ↘ | 96% | ||||
|
Loek
Lamers
(2011)
♂
|
100m Freistil | 2 | PB | 1:08.63 | 1:09.78 | ↗ | 103% | ||
| 100m Brust | 3 | PB | 1:29.94 | 1:35.82 | ↗ | 113% | |||
| 50m Freistil | 2 | PB | 0:29.90 | 0:30.57 | ↗ | 104% | |||
| 100m Rücken | 1 | PB | 1:17.35 | 1:21.88 | ↗ | 112% | |||
|
Ilaria
Mazzotta
(2011)
♀
|
100m Freistil | 9 | 1:14.55 | 1:13.97 | ↘ | 98% | |||
| 50m Freistil | 9 | 0:34.45 | 0:33.11 | ↘ | 92% | ||||
| 100m Rücken | 5 | 1:27.59 | 1:23.55 | ↘ | 90% | ||||
| 100m Schmetterling | 4 | PB | 1:35.14 | ||||||
|
Nina
Nyffenegger
(2010)
♀
|
100m Freistil | 8 | 1:13.87 | 1:13.63 | ↘ | 99% | |||
| 50m Freistil | 8 | PB | 0:33.23 | 0:33.57 | ↗ | 102% | |||
| 100m Rücken | 3 | PB | 1:25.60 | 1:27.70 | ↗ | 104% | |||
|
Evelyn
Titi
(2011)
♀
|
100m Freistil | 18 | PB | 1:19.95 | 1:22.41 | ↗ | 106% | ||
| 50m Freistil | 8 | 0:33.92 | 0:33.65 | ↘ | 98% | ||||
|
Nailah
Zwikker
(2011)
♀
|
100m Freistil | 19 | PB | 1:20.20 | 1:21.55 | ↗ | 103% | ||
| 100m Brust | 16 | PB | 1:52.28 | 1:59.85 | ↗ | 113% | |||
| 50m Freistil | 13 | PB | 0:35.48 | 0:37.28 | ↗ | 110% | |||
| Staffeln | Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Schwimmer 1/3 | Schwimmer 2/4 | |||
| Wassersportclub Albis Damen 1 ♀ | 4x50m Rücken | 1 | 2:37.27 | Eloise Garand (2009) | Ilaria Mazzotta (2011) | 1:18.65 | |||
| Nina Nyffenegger (2010) | Leonie Bollier (2006) | 1:18.62 | |||||||
| Wassersportclub Albis 1 | 4x50m Lagen | 4 | 2:22.08 | 2:28.35 | Loek Lamers (2011) | Alessio Chechele (2008) | 1:15.55 | ||
| Leonie Bollier (2006) | Eloise Garand (2009) | 1:06.53 | |||||||
Fotos
14. Juni 2025, Burgdorf, Yvonne Petrovic-Denzler
Fotos in voller Auflösung können durch die darauf abgebildeten Mitglieder bzw. deren Eltern beim Webmaster bestellt werden.
-
1. burgdorf25-2025-06-14_10-00-00 -
2. burgdorf25-2025-06-14_10-00-05 -
3. burgdorf25-2025-06-14_10-00-07 -
4. burgdorf25-2025-06-14_10-00-09 -
5. burgdorf25-2025-06-14_13-30-11 -
6. burgdorf25-2025-06-14_13-30-14 -
7. burgdorf25-2025-06-14_13-30-20 -
8. burgdorf25-2025-06-14_13-30-42 -
9. burgdorf25-2025-06-14_15-00-07 -
10. burgdorf25-2025-06-14_16-30-00 -
11. burgdorf25-2025-06-14_16-30-20 -
12. burgdorf25-2025-06-14_16-30-23 -
13. burgdorf25-2025-06-14_16-30-27 -
14. burgdorf25-2025-06-14_16-30-30 -
15. burgdorf25-2025-06-14_16-30-36 -
16. burgdorf25-2025-06-14_17-00-00 -
17. burgdorf25-2025-06-14_17-00-02