| Meldeschluss Veranstalter: | 03. November 2025 | ||
| Meldeschluss WSCA: | 19. Oktober 2025 | ||
| Niveau: | Top | ||
| Bemerkungen: |
Limiten Anmeldung nur durch Trainer |
||
Wettkampfstruktur
Freitag 14. November 2025
1. Tag Vorläufe (09:00)
| 1 | 400m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 4:11.93 | |
| 2 | 400m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 4:37.57 | |
| 3 | 50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 28.35 | |
| 4 | 50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 31.98 | |
| 5 | 200m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:31.24 | |
| 6 | 200m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:47.71 | |
| 7 | 100m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 59.23 | |
| 8 | 100m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:07.48 | |
| 9 | 400m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 4:48.74 | |
| 10 | 400m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 5:18.00 | |
| 11 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 24.48 | |
| 12 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 27.82 |
1. Tag Finals (17:00)
| 3 | 50m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 28.35 | |
| 4 | 50m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 31.98 | |
| 5 | 200m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:31.24 | |
| 6 | 200m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:47.71 | |
| 7 | 100m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 59.23 | |
| 8 | 100m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:07.48 | |
| 11 | 50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 24.48 | |
| 12 | 50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 27.82 |
Samstag 15. November 2025
2. Tag Vorläufe (09:00)
| 13 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:57.44 | |
| 14 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:11.12 | |
| 15 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:01.22 | |
| 16 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:08.59 | |
| 17 | 50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 31.18 | |
| 18 | 50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 35.73 | |
| 19 | 200m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:15.55 | |
| 20 | 200m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:32.19 | |
| 21 | 100m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:00.80 | |
| 22 | 100m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:09.05 | |
| 23 | 1500m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 17:10.93 | |
| 24 | 800m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 9:39.98 | |
| 23 | 1500m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 17:10.93 | |
| 24 | 800m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 9:39.98 |
2. Tag Finals (17:00)
| 13 | 200m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:57.44 | |
| 14 | 200m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:11.12 | |
| 15 | 100m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:01.22 | |
| 16 | 100m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:08.59 | |
| 17 | 50m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 31.18 | |
| 18 | 50m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 35.73 | |
| 19 | 200m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:15.55 | |
| 20 | 200m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:32.19 | |
| 21 | 100m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:00.80 | |
| 22 | 100m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:09.05 |
2. Tag Staffeln
| 25 | 4x50m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 26 | 4x50m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre |
Sonntag 16. November 2025
3. Tag Vorläufe (09:00)
| 27 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 53.44 | |
| 28 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:00.23 | |
| 29 | 200m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:13.64 | |
| 30 | 200m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:27.79 | |
| 31 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:08.37 | |
| 32 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:17.58 | |
| 33 | 50m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 26.62 | |
| 34 | 50m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 30.25 | |
| 35 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:13.02 | |
| 36 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:28.52 | |
| 37 | 800m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 9:04.53 | |
| 38 | 1500m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 19:30.00 | |
| 37 | 800m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 9:04.53 | |
| 38 | 1500m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 19:30.00 |
3. Tag Finals (16:00)
| 27 | 100m Freistil | Herren | 0‑99 Jahre | L: 53.44 | |
| 28 | 100m Freistil | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:00.23 | |
| 29 | 200m Rücken | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:13.64 | |
| 30 | 200m Rücken | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:27.79 | |
| 31 | 100m Brust | Herren | 0‑99 Jahre | L: 1:08.37 | |
| 32 | 100m Brust | Damen | 0‑99 Jahre | L: 1:17.58 | |
| 33 | 50m Schmetterling | Herren | 0‑99 Jahre | L: 26.62 | |
| 34 | 50m Schmetterling | Damen | 0‑99 Jahre | L: 30.25 | |
| 35 | 200m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | L: 2:13.02 | |
| 36 | 200m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre | L: 2:28.52 |
3. Tag Staffeln
| 39 | 4x50m Lagen | Herren | 0‑99 Jahre | ||
| 40 | 4x50m Lagen | Damen | 0‑99 Jahre |