Wasser-Sport-Club Albis Pilatus CUP Vormittag | Kriens 05.06.2010 |
Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
Brun Sarina | 97 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 19 15 9 | 45.43 56.39 56.77 | 45.51 57.85 56.07 | 100% 105% 98% | Bz. Bz. | |||||||||
Grossenbacher Geraldine | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 11 10 15 | 41.98 51.68 54.93 | 43.52 --.-- 53.35 | 107% 94% | Bz. Bz. | |||||||||
Gut Sabrina | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Delphin | 5 17 8 3 | 38.25 1:28.97 47.42 43.87 | 38.30 1:36.75 47.30 44.98 | 100% 118% 99% 105% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Horn Kristina | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Delphin | 12 18 10 5 | 40.30 1:33.73 52.23 51.38 | 47.01 1:39.09 53.33 --.-- | 136% 112% 104% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Junker Anja | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 5 5 9 | 40.27 1:39.58 51.44 55.07 | 40.94 --.-- 49.90 52.15 | 103% 94% disq. | Bz. Bz. | |||||||||
Leutert Anita | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 11 19 13 8 | 39.82 1:34.68 54.77 53.04 | --.-- 1:41.84 --.-- --.-- | 116% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Maurer Alissia | 97 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust | 9 2 4 | 38.64 46.15 1:41.67 | 45.32 54.11 1:45.91 | 138% 137% 109% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Reusch Alina | 98 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust | 17 11 14 | 44.74 59.24 2:07.92 | 46.75 1:04.43 2:12.00 | 109% 118% 106% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Schädler Sarina | 98 : | 50m Freistil 50m Rücken 100m Brust | 16 9 13 | 43.39 50.74 1:53.10 | 43.23 54.04 --.-- | 99% 113% | Bz. Bz. | |||||||||
Schmidt Selina | 97 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust | 10 6 7 | 38.88 50.63 1:44.93 | --.-- --.-- 1:54.92 | 120% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Valeria | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 33 9 12 24 | 48.57 1:49.83 54.21 59.58 | 47.53 --.-- 1:00.92 1:04.06 | 96% 126% 116% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Stolz Michelle | 02 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken | 21 10 23 | 45.01 1:54.65 59.26 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Stolz Nick | 99 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 3 6 8 5 | 38.87 1:34.22 49.48 58.16 | --.-- --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Suter Severin | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 3 9 2 3 3 | 35.33 1:26.52 47.31 1:42.58 42.39 | 35.98 1:26.55 48.95 1:45.23 44.62 | 104% 100% 107% 105% 111% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Weber Nicole | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 14 21 11 5 | 42.04 1:38.58 53.41 49.03 | 38.93 --.-- 46.58 49.28 | 86% 76% 101% | Bz. Bz. |
Total 54 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 104.8% 0 neue Rekord(e), 45 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Maurer Alissia, 50m Freistil 38.64 |