Wasser-Sport-Club Albis Thalwiler-Cup | Thalwil/Gattikon 06.11.2010 |
Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
Name, Vorname Abbagnale Antonella | Jg. 98 : | Strecke 50m Freistil 50m Brust | Rg. 11 12 | Zeit 39.52 56.04 | Runde | alte Bz. 49.09 1:02.65 | Diff. 154% 125% | Bz. Bz. | ||||||||
Felder Katja | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 200m Freistil 50m Delphin | 5 4 2 2 | 36.15 1:19.32 2:47.81 43.00 | 35.80 1:18.06 --.-- 43.12 | 98% 97% 101% | Bz. Bz. | |||||||||
Fischer Levin | 96 : | 50m Freistil 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin 100m Vierlagen | St. 6 9 4 4 4 2 | 32.18 32.00 1:12.75 41.36 1:32.22 36.13 1:22.93 | 32.61 32.61 1:12.76 43.49 1:33.00 37.97 --.-- | 103% 104% 100% 111% 102% 110% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Gut Sabrina | 98 : | 100m Freistil 50m Rücken 50m Delphin 100m Delphin | 11 5 6 15 | 1:31.68 45.02 44.84 1:43.31 | 1:27.92 48.70 46.94 1:44.18 | 92% 117% 110% 102% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Jegge Rebecca | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust | 1 3 1 1 1 1 | 32.39 1:13.41 36.69 1:20.70 42.56 1:34.32 | 32.45 1:12.43 37.52 1:19.68 42.52 1:32.10 | 100% 97% 105% 97% 100% 95% | Bz. Bz. | |||||||||
Junker Anja | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 8 7 14 | 38.73 47.39 55.50 | 41.06 45.36 52.00 | 112% 92% 88% | Bz. | |||||||||
Maurer Alissia | 97 : | 50m Freistil 100m Brust 100m Vierlagen | 10 8 12 | 38.34 1:42.22 1:34.97 | 42.28 1:47.92 --.-- | 122% 111% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Ricciardella Cécile | 98 : | 50m Freistil 50m Brust | 14 13 | 43.86 56.36 | 51.56 1:03.31 | 138% 126% | Bz. Bz. | |||||||||
Rost Joshua | 00 : | 50m Freistil 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | St. 14 13 12 | 43.87 41.18 51.61 54.55 | 42.44 42.44 58.04 1:01.63 | 94% 106% 126% 128% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Schädler Sarina | 98 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 12 9 16 10 | 39.89 50.54 1:50.34 53.65 | 48.13 --.-- --.-- --.-- | 146% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Schiess Cédric | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust 50m Delphin 100m Vierlagen | 5 4 5 3 3 3 4 4 | 27.96 1:03.33 35.01 1:19.72 39.21 1:26.02 34.63 1:16.39 | 28.17 1:03.28 34.98 1:21.12 38.98 1:26.84 36.50 1:21.60 | 102% 100% 100% 104% 99% 102% 111% 114% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Soltermann Marco | 94 : | 50m Freistil 100m Freistil 200m Freistil 50m Delphin | 10 9 3 6 | 32.30 1:14.46 2:48.06 38.80 | 33.90 1:18.70 3:02.74 41.07 | 110% 112% 118% 112% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 50m Delphin 100m Vierlagen | 8 8 5 6 7 7 8 | 35.80 1:20.41 44.08 1:33.37 46.25 42.72 1:28.89 | 35.61 1:18.27 42.71 1:34.69 45.50 42.34 --.-- | 99% 95% 94% 103% 97% 98% | Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Nino | 98 : | 50m Freistil 50m Freistil 100m Freistil 200m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 100m Vierlagen | 11 St. 10 9 5 7 15 | 36.01 37.90 1:20.26 2:49.91 40.47 1:29.65 1:33.21 | 36.39 36.39 1:19.75 2:55.33 42.16 1:30.60 --.-- | 102% 92% 99% 106% 109% 102% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Valeria | 00 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 20 12 14 12 | 44.72 1:42.19 53.31 54.44 | 44.45 1:42.07 51.81 59.02 | 99% 100% 94% 118% | Bz. | |||||||||
Sprich Michael | 96 : | 50m Freistil 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 50m Delphin | 3 St. 4 3 6 | 29.50 30.21 1:09.58 39.99 38.79 | 30.66 30.66 1:10.17 50.02 42.50 | 108% 103% 102% 156% 120% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Stolz Michelle | 02 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Brust 50m Delphin | 11 9 4 14 10 | 41.79 1:38.91 47.50 2:08.94 55.31 | 42.69 1:37.81 48.55 --.-- --.-- | 104% 98% 104% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Stolz Nick | 99 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust | 13 15 8 9 14 | 37.52 1:33.03 45.81 1:42.10 54.27 | 37.96 1:29.63 48.36 --.-- 52.78 | 102% 93% 111% 95% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Suter Jennifer | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 4 5 3 2 3 | 35.86 1:23.99 44.79 1:38.43 44.33 | 35.89 1:20.94 46.20 1:39.02 44.49 | 100% 93% 106% 101% 101% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust 100m Vierlagen | 9 11 6 6 6 5 13 | 33.88 1:20.39 40.49 1:28.82 46.60 1:39.59 1:29.26 | 35.31 1:17.30 42.49 1:30.39 46.81 1:39.54 --.-- | 109% 92% 110% 104% 101% 100% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Ueltschi Damian | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken | 22 17 | 48.30 51.35 | 49.43 --.-- | 105% | Bz. Bz. |
4 x 50m Freistil Mixed | : | Rost Joshua Schädler Sarina | 0 98 | Abbagnale Antonella Stolz Nick | 98 99 | 20 | 2:43.05 | |||
4 x 50m Freistil Mixed | : | Spagnoletti Nino Junker Anja | 98 0 | Maurer Alissia Suter Severin | 97 98 | 16 | 2:29.54 | |||
4 x 50m Freistil Mixed | : | Fischer Levin Suter Jennifer | 96 95 | Felder Katja Soltermann Marco | 95 94 | 11 | 2:18.10 | |||
4 x 50m Freistil Mixed | : | Sprich Michael Spagnoletti Loredana | 96 96 | Jegge Rebecca Schiess Cédric | 95 95 | 6 | 2:05.96 | |||
Total 98 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 105.3% 0 neue Rekord(e), 69 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Sprich Michael, 50m Brust 39.99 |