Adidas Christmas Cup Uster
15.12.2018 - 16.12.2018
Hallenbad Buchholz, Uster
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | ||||
Cora
Bollier
(2008)
♀
|
200m Lagen | 38 | PB | 4:02.46 | +0.61 | ||||
100m Brust | 70 | PB | 2:03.32 | 2:19.72 | ↗ | 128% | +0.56 | ||
50m Rücken | 65 | PB | 0:50.55 | 0:59.12 | ↗ | 136% | +0.73 | ||
100m Freistil | 119 | PB | 1:40.62 | 1:54.96 | ↗ | 130% | +0.77 | ||
50m Schmetterling | 66 | PB | 0:56.70 | 1:17.79 | ↗ | 188% | |||
200m Freistil | 67 | PB | 3:31.48 | +0.76 | |||||
50m Brust | 60 | PB | 0:57.03 | 1:02.49 | ↗ | 120% | +0.77 | ||
100m Rücken | 81 | PB | 1:54.07 | 2:11.01 | ↗ | 131% | +0.72 | ||
50m Freistil | 93 | PB | 0:43.80 | 0:51.58 | ↗ | 138% | +0.85 | ||
Leonie
Bollier
(2006)
♀
|
400m Freistil | 33 | PB | 6:09.29 | |||||
200m Lagen | 30 | PB | 3:17.54 | 3:33.40 | ↗ | 116% | +0.67 | ||
100m Brust | 54 | PB | 1:50.54 | 1:58.11 | ↗ | 114% | +0.58 | ||
50m Rücken | 33 | PB | 0:42.57 | 0:49.25 | ↗ | 133% | +0.71 | ||
100m Freistil | 87 | PB | 1:24.03 | 1:27.39 | ↗ | 108% | +0.68 | ||
200m Rücken | 17 | PB | 3:09.52 | +0.72 | |||||
50m Schmetterling | 45 | PB | 0:43.48 | 0:45.65 | ↗ | 110% | +0.89 | ||
400m Lagen | 5 | CR | 7:01.32 | +0.80 | |||||
200m Freistil | 59 | PB | 3:00.83 | ||||||
50m Brust | 43 | PB | 0:52.39 | 0:54.14 | ↗ | 106% | +0.89 | ||
100m Schmetterling | 25 | PB | 1:39.18 | 1:42.43 | ↗ | 106% | +0.90 | ||
100m Rücken | 45 | PB | 1:31.79 | 1:42.48 | ↗ | 124% | +0.76 | ||
50m Freistil | 68 | PB | 0:37.81 | 0:39.49 | ↗ | 109% | |||
Melina
Brem
(2004)
♀
|
100m Brust | 34 | PB | 1:44.33 | 1:45.37 | ↗ | 102% | +0.52 | |
50m Rücken | 30 | 0:40.21 | 0:39.74 | ↘ | 97% | +0.72 | |||
100m Freistil | 65 | 1:14.13 | 1:14.03 | ↘ | 99% | +0.76 | |||
Leandra
Dupont
(2005)
♀
|
100m Brust | 37 | PB | 1:50.95 | 1:52.03 | ↗ | 101% | +0.80 | |
100m Freistil | 79 | PB | 1:26.06 | 1:26.35 | ↗ | 100% | +0.93 | ||
50m Schmetterling | 46 | PB | 0:44.46 | 0:45.94 | ↗ | 106% | |||
Cédric
Gurtner
(2009)
♂
|
100m Brust | 43 | PB | 1:57.74 | +0.53 | ||||
50m Rücken | 33 | PB | 0:44.42 | 0:49.24 | ↗ | 122% | +0.62 | ||
100m Freistil | 74 | PB | 1:29.89 | 1:37.52 | ↗ | 117% | +0.50 | ||
50m Schmetterling | 35 | PB | 0:46.04 | ||||||
50m Brust | 33 | PB | 0:52.12 | 0:58.90 | ↗ | 127% | |||
100m Rücken | 50 | PB | 1:36.25 | +0.61 | |||||
50m Freistil | 50 | PB | 0:38.91 | 0:43.53 | ↗ | 125% | |||
Sabrina
Huber
(2006)
♀
|
100m Brust | 72 | PB | 2:08.18 | 2:14.98 | ↗ | 110% | +0.71 | |
50m Rücken | 69 | PB | 0:51.90 | 0:53.47 | ↗ | 106% | +0.76 | ||
100m Freistil | 124 | PB | 1:48.21 | 1:49.21 | ↗ | 101% | |||
50m Schmetterling | 65 | PB | 0:56.19 | 0:58.54 | ↗ | 108% | |||
50m Brust | 66 | PB | 0:59.64 | 1:00.01 | ↗ | 101% | |||
100m Rücken | 78 | PB | 1:51.87 | 1:52.94 | ↗ | 101% | +0.82 | ||
50m Freistil | 98 | 0:47.12 | 0:46.59 | ↘ | 97% | ||||
Lea
Keller
(2007)
♀
|
100m Brust | 35 | PB | 1:41.54 | 1:47.31 | ↗ | 111% | +0.65 | |
50m Rücken | 55 | PB | 0:46.90 | 0:50.24 | ↗ | 114% | +0.57 | ||
100m Freistil | 105 | PB | 1:29.25 | 1:44.76 | ↗ | 137% | +0.72 | ||
50m Schmetterling | 52 | PB | 0:44.82 | 0:52.52 | ↗ | 137% | |||
Lya
Niehausmeier
(2008)
♀
|
200m Lagen | 40 | PB | 4:14.63 | |||||
100m Brust | 68 | PB | 2:00.32 | ||||||
50m Rücken | 72 | PB | 0:53.01 | 0:54.86 | ↗ | 107% | +0.65 | ||
100m Freistil | 126 | 1:55.57 | 1:46.74 | ↘ | 85% | ||||
Neele
Niehausmeier
(2008)
♀
|
200m Lagen | 39 | PB | 4:06.74 | |||||
100m Brust | 71 | PB | 2:03.97 | ||||||
50m Rücken | 62 | PB | 0:50.35 | 0:55.91 | ↗ | 123% | +0.66 | ||
100m Freistil | 125 | 1:50.71 | 1:46.70 | ↘ | 92% | ||||
Yannic
Petrovic
(2004)
♂
|
200m Lagen | 27 | PB | 3:12.16 | +0.80 | ||||
200m Schmetterling | 19 | PB | 3:15.62 | +0.69 | |||||
100m Freistil | 64 | PB | 1:14.94 | 1:17.48 | ↗ | 106% | +0.88 | ||
50m Schmetterling | 32 | PB | 0:38.97 | 0:48.48 | ↗ | 154% | +0.78 | ||
200m Freistil | 53 | PB | 2:44.63 | +0.84 | |||||
50m Brust | 21 | PB | 0:47.80 | +0.89 | |||||
100m Schmetterling | 35 | PB | 1:29.27 | 1:35.67 | ↗ | 114% | +0.85 | ||
100m Rücken | 43 | PB | 1:29.23 | 1:33.68 | ↗ | 110% | +0.72 | ||
50m Freistil | 52 | PB | 0:33.83 | 0:35.07 | ↗ | 107% | +0.80 | ||
Lena
Schatzlmayr
(2009)
♀
|
50m Brust | 54 | PB | 0:54.16 | +0.70 | ||||
50m Freistil | 96 | PB | 0:45.73 | ||||||
Julian
Stöckli
(2008)
♂
|
100m Brust | 40 | PB | 1:53.21 | 2:09.24 | ↗ | 130% | ||
50m Rücken | 32 | PB | 0:44.29 | 0:48.61 | ↗ | 120% | +0.62 | ||
100m Freistil | 69 | PB | 1:26.45 | 1:29.32 | ↗ | 106% | |||
50m Schmetterling | 37 | PB | 0:48.09 | 0:53.69 | ↗ | 124% | |||
50m Brust | 39 | PB | 0:53.66 | 0:58.11 | ↗ | 117% | |||
100m Rücken | 47 | PB | 1:35.17 | 1:43.68 | ↗ | 118% | +0.63 | ||
50m Freistil | 48 | PB | 0:38.32 | 0:39.50 | ↗ | 106% | +0.50 | ||
Luca
Stutz
(2007)
♂
|
50m Rücken | 41 | PB | 0:47.12 | 0:52.20 | ↗ | 122% | +0.66 | |
100m Freistil | 76 | PB | 1:30.17 | 1:32.43 | ↗ | 105% | |||
100m Rücken | 54 | PB | 1:42.11 | +0.64 | |||||
50m Freistil | 51 | PB | 0:38.98 | 0:40.52 | ↗ | 108% | +0.78 | ||
Sophia Edda
Theiler
(2006)
♀
|
100m Brust | 53 | PB | 1:50.18 | 1:57.16 | ↗ | 113% | +0.91 | |
50m Rücken | 44 | PB | 0:43.66 | 0:46.51 | ↗ | 113% | +0.96 | ||
100m Freistil | 67 | PB | 1:20.40 | 1:21.79 | ↗ | 103% | +0.96 | ||
50m Schmetterling | 51 | PB | 0:44.73 | 0:45.97 | ↗ | 105% | +0.94 | ||
50m Brust | 33 | PB | 0:50.27 | 0:52.79 | ↗ | 110% | +0.95 | ||
100m Rücken | 54 | PB | 1:35.23 | 1:38.42 | ↗ | 106% | +0.83 | ||
50m Freistil | 48 | PB | 0:35.02 | 0:37.88 | ↗ | 117% | |||
Noemi
Villiger
(2008)
♀
|
100m Brust | 69 | PB | 2:01.53 | +0.66 | ||||
50m Rücken | 68 | PB | 0:51.76 | +0.76 | |||||
100m Freistil | 121 | PB | 1:42.47 | +0.58 | |||||
50m Brust | 59 | PB | 0:55.34 | ||||||
100m Rücken | 76 | PB | 1:49.66 | +0.83 | |||||
50m Freistil | 92 | PB | 0:43.76 | +0.97 |