37. Internationaler Hallenjugendtag
12.01.2019 - 13.01.2019
Zürich Oerlikon
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | ||||
Louisa
Ackermann
(2006)
♀
|
100m Rücken | 65 | PB | 1:41.83 | +0.96 | ||||
100m Brust | 55 | PB | 1:55.68 | +1.00 | |||||
100m Freistil | 85 | PB | 1:33.04 | +0.85 | |||||
Cora
Bollier
(2008)
♀
|
50m Schmetterling | 81 | 0:58.57 | 0:56.70 | ↘ | 93% | +1.01 | ||
100m Brust | 85 | 2:07.50 | 2:03.32 | ↘ | 93% | +0.74 | |||
100m Rücken | 72 | 1:54.50 | 1:54.07 | ↘ | 99% | +0.85 | |||
100m Freistil | 85 | 1:42.21 | 1:40.62 | ↘ | 96% | +0.81 | |||
Leonie
Bollier
(2006)
♀
|
100m Rücken | 46 | PB | 1:29.88 | 1:31.79 | ↗ | 104% | +0.71 | |
100m Brust | 53 | 1:52.00 | 1:50.54 | ↘ | 97% | +0.87 | |||
100m Freistil | 72 | PB | 1:23.34 | 1:24.03 | ↗ | 101% | +0.79 | ||
100m Schmetterling | 34 | PB | 1:37.98 | 1:39.18 | ↗ | 102% | +0.90 | ||
200m Lagen | 50 | 3:21.65 | 3:17.54 | ↘ | 95% | +0.93 | |||
400m Freistil | 39 | 6:11.21 | 6:09.29 | ↘ | 98% | +0.91 | |||
Ana Daniela
Cervera Arriaga
(2004)
♀
|
100m Freistil | 45 | PB | 1:20.41 | 1:24.34 | ↗ | 110% | ||
100m Rücken | Disq. | PB | 1:37.25 | 1:44.89 | ↗ | 116% | +0.86 | ||
100m Brust | 28 | 1:53.48 | 1:50.55 | ↘ | 94% | +0.87 | |||
Manuel Alejandro
Cervera Arriaga
(2004)
♂
|
100m Freistil | 23 | PB | 1:04.63 | 1:11.14 | ↗ | 121% | +0.85 | |
100m Schmetterling | 19 | PB | 1:17.26 | +0.92 | |||||
100m Rücken | Disq. | PB | 1:20.46 | 1:21.57 | ↗ | 102% | +0.73 | ||
200m Lagen | 23 | PB | 2:56.08 | +0.89 | |||||
Alessio
Chechele
(2008)
♂
|
50m Schmetterling | 60 | PB | 1:00.90 | +0.77 | ||||
100m Freistil | 52 | PB | 1:31.25 | 1:38.55 | ↗ | 116% | +0.60 | ||
100m Brust | 63 | PB | 2:09.55 | +0.80 | |||||
Merima
Hafizovic
(2004)
♀
|
100m Freistil | 49 | PB | 1:32.83 | 1:44.22 | ↗ | 126% | +0.93 | |
100m Brust | 29 | PB | 1:54.99 | +0.92 | |||||
Sabrina
Huber
(2006)
♀
|
100m Rücken | 70 | PB | 1:51.29 | 1:51.87 | ↗ | 101% | +0.85 | |
100m Brust | 58 | 2:10.85 | 2:08.18 | ↘ | 95% | +0.92 | |||
100m Freistil | 90 | 1:50.23 | 1:48.21 | ↘ | 96% | +0.92 | |||
Lea
Keller
(2007)
♀
|
50m Schmetterling | 59 | 0:47.78 | 0:44.82 | ↘ | 87% | +0.76 | ||
100m Brust | 14 | PB | 1:40.21 | 1:41.54 | ↗ | 102% | +0.80 | ||
100m Rücken | 58 | PB | 1:45.73 | +0.66 | |||||
100m Freistil | 56 | 1:29.71 | 1:29.25 | ↘ | 98% | +0.84 | |||
Iloy
Lamers
(2005)
♂
|
100m Schmetterling | 34 | PB | 1:31.06 | +0.72 | ||||
100m Rücken | 18 | PB | 1:18.09 | 1:22.57 | ↗ | 111% | +0.64 | ||
100m Brust | 26 | PB | 1:38.24 | 1:39.22 | ↗ | 102% | +0.69 | ||
100m Freistil | 28 | PB | 1:09.65 | 1:11.48 | ↗ | 105% | +0.74 | ||
50m Rücken | Staffel | PB | 0:36.86 | 0:37.95 | ↗ | 106% | +0.62 | ||
200m Lagen | 23 | PB | 3:00.63 | +0.73 | |||||
Yannic
Petrovic
(2004)
♂
|
100m Brust | 28 | PB | 1:43.35 | +0.81 | ||||
100m Freistil | 38 | PB | 1:14.02 | 1:14.94 | ↗ | 102% | +0.88 | ||
100m Schmetterling | 25 | PB | 1:25.59 | 1:29.27 | ↗ | 108% | +0.82 | ||
100m Rücken | 31 | PB | 1:28.83 | 1:29.23 | ↗ | 100% | +0.74 | ||
200m Lagen | 25 | PB | 3:10.44 | 3:12.16 | ↗ | 101% | +0.80 | ||
Julian
Stöckli
(2008)
♂
|
50m Schmetterling | 49 | PB | 0:48.01 | 0:48.09 | ↗ | 100% | +0.61 | |
100m Freistil | 44 | PB | 1:25.50 | 1:26.45 | ↗ | 102% | |||
100m Brust | 44 | 1:55.31 | 1:53.21 | ↘ | 96% | +0.73 | |||
100m Rücken | 37 | 1:39.01 | 1:35.17 | ↘ | 92% | +0.68 | |||
50m Rücken | Staffel | 0:45.20 | 0:44.29 | ↘ | 96% | +0.71 | |||
Sophia Edda
Theiler
(2006)
♀
|
100m Rücken | Disq. | 1:39.90 | 1:35.23 | ↘ | 90% | +0.76 | ||
100m Brust | 54 | 1:53.16 | 1:50.18 | ↘ | 94% | +1.01 | |||
100m Freistil | 69 | 1:20.40 | 1:20.40 | → | 100% | +1.03 | |||
100m Schmetterling | 37 | PB | 1:46.11 | +0.99 | |||||
200m Lagen | 53 | PB | 3:24.82 | +1.05 | |||||
Noemi
Villiger
(2008)
♀
|
100m Brust | 81 | 2:05.97 | 2:01.53 | ↘ | 93% | +0.60 | ||
100m Rücken | 69 | 1:51.47 | 1:49.66 | ↘ | 96% | +0.78 | |||
100m Freistil | 91 | 1:44.72 | 1:42.47 | ↘ | 95% | +0.65 |
Staffeln | Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Schwimmer 1/3 | Schwimmer 2/4 | |||
Wassersportclub Albis 1 | 4x50m Lagen | 18 | 2:40.18 | 2:28.35 | Iloy Lamers (2005) | 0:36.86 | Leonie Bollier (2006) | 0:50.95 | |
Yannic Petrovic (2004) | 0:37.24 | Sophia Edda Theiler (2006) | 0:35.13 | ||||||
Wassersportclub Albis 1 | 4x50m Lagen | 14 | 3:12.28 | 2:28.35 | Julian Stöckli (2008) | 0:45.20 | Lea Keller (2007) | 0:45.56 | |
Cora Bollier (2008) | 1:00.47 | Alessio Chechele (2008) | 0:41.05 |