Wettkampfresultate 23. Burgdorfer Schwimm-Cup | WSCA Online
06.12.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
23. Burgdorfer Schwimm-Cup
05.06.2021
Freibad Burgdorf, Burgdorf
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
100m Freistil 33 1:19.82 1:19.26 98%
100m Brust 24 PB 1:43.84 1:50.73 113%
50m Freistil 8 0:35.04 0:34.84 98%
100m Rücken 25 1:34.11 1:32.05 95%
Leonie Bollier (2006)
100m Freistil 18 PB 1:11.46 1:12.22 102%
100m Brust 13 1:46.11 1:45.32 98%
50m Freistil 12 PB 0:33.07 0:33.21 100%
100m Rücken 19 1:28.21 1:24.04 90%
Eloise Garand (2009)
100m Freistil 30 PB 1:17.83 1:18.90 102%
50m Brust 8 0:52.60 0:52.37 99%
50m Freistil 2 PB 0:34.06 0:34.42 102%
50m Rücken 10 0:48.12 0:45.51 89%
Noah Gottschalk (2010)
50m Brust 2 PB 0:50.10
50m Freistil 6 PB 0:38.87
50m Rücken 5 PB 0:47.35
Cédric Gurtner (2009)
100m Freistil 15 PB 1:19.93 1:24.58 111%
50m Brust 3 PB 0:46.80 0:48.51 107%
100m Brust 12 1:47.59 1:46.11 97%
50m Freistil 7 0:35.55 0:34.70 95%
50m Rücken 2 PB 0:40.68 0:43.01 111%
100m Rücken 13 1:34.97 1:29.60 89%
Lea Keller (2007)
100m Freistil 40 1:23.75 1:22.29 96%
100m Brust 13 PB 1:36.01 1:40.21 108%
50m Freistil 14 0:35.63 0:34.90 95%
100m Rücken 27 PB 1:35.46 1:37.96 105%
Iloy Lamers (2005)
100m Freistil 6 PB 1:06.26 1:08.57 107%
100m Brust 4 PB 1:35.25 1:36.01 101%
50m Freistil 4 PB 0:29.32 0:30.03 104%
100m Rücken 4 1:18.12 1:16.81 96%
Malou Müller (2010)
50m Brust 7 PB 0:56.42
50m Freistil 10 PB 0:41.02
50m Rücken 10 PB 0:55.94
Maurice Müller (2010)
100m Freistil 25 PB 1:32.63
50m Brust Disq. PB 0:59.29
100m Brust 18 PB 2:13.60
50m Freistil 8 PB 0:40.59
50m Rücken 7 PB 0:49.81
Elin Niehausmeier (2011)
100m Freistil 55 PB 1:45.91
50m Brust 4 PB 0:56.89
100m Brust 42 PB 2:08.68
50m Rücken 4 PB 0:50.37
Lya Niehausmeier (2008)
100m Freistil 47 PB 1:28.80 1:40.07 126%
100m Brust 29 PB 1:46.68 1:51.75 109%
50m Freistil 12 PB 0:38.16 0:46.31 147%
100m Rücken 32 PB 1:42.03 1:48.61 113%
Brianna Ray (2008)
100m Freistil 45 PB 1:27.68 1:37.16 122%
100m Brust 43 PB 2:10.14 2:15.46 108%
100m Rücken 28 1:35.72 1:33.48 95%
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Brust 6 0:51.19 0:49.61 93%
100m Brust 39 PB 1:56.53
50m Freistil 13 0:42.04 0:39.67 89%
50m Rücken 9 PB 0:48.01
Julian Stöckli (2008)
100m Freistil 7 1:12.80 1:11.92 97%
100m Brust 7 PB 1:42.66 1:51.19 117%
50m Freistil 2 PB 0:32.31 0:32.37 100%
100m Rücken 7 1:26.82 1:24.73 95%
Matilde Valente (2008)
100m Freistil 41 PB 1:24.74 1:25.65 102%
50m Freistil 10 0:37.78 0:36.71 94%
100m Rücken 31 PB 1:41.55 1:43.85 104%