Wettkampfresultate HUBER Mehrkampf-Cup 2021 Suhr | WSCA Online
06.12.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
HUBER Mehrkampf-Cup 2021
12.06.2021
Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen, Suhr
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Leonie Bollier (2006)
100m Freistil 23 1:11.98 1:11.46 98%
200m Freistil 24 PB 2:34.67 2:44.20 112%
100m Rücken 25 1:25.76 1:24.04 96%
50m Schmetterling 33 PB 0:37.07 0:38.56 108%
100m Schmetterling 13 1:23.70 1:21.51 94%
Cédric Gurtner (2009)
50m Freistil 34 0:35.29 0:34.70 96%
100m Freistil 29 1:19.97 1:19.93 99%
50m Brust 24 0:50.86 0:46.80 84%
50m Rücken 19 0:41.19 0:40.68 97%
50m Schmetterling 25 PB 0:39.51 0:41.05 107%
Alina Hindriks (2010)
100m Freistil 52 PB 1:25.85
200m Freistil 38 PB 3:19.17
100m Brust 44 PB 1:47.87
100m Rücken 42 PB 1:37.54
50m Schmetterling 57 PB 0:47.01 0:58.65 155%
Lea Keller (2007)
50m Freistil 61 0:36.28 0:34.90 92%
50m Brust 11 PB 0:41.07 0:42.15 105%
100m Brust 15 PB 1:31.58 1:36.01 109%
50m Rücken 26 0:43.55 0:42.82 96%
Iloy Lamers (2005)
50m Freistil 12 PB 0:29.31 0:29.32 100%
100m Freistil 17 1:06.58 1:06.26 99%
50m Rücken 9 PB 0:34.94 0:35.50 103%
100m Rücken 6 1:17.17 1:16.81 99%
50m Schmetterling 14 PB 0:33.41 0:34.17 104%
Malou Müller (2010)
50m Freistil 93 0:44.55 0:41.02 84%
50m Brust 54 PB 0:54.95 0:56.42 105%
50m Schmetterling 72 PB 0:55.80
Elin Niehausmeier (2011)
50m Freistil 90 PB 0:42.34
50m Brust 60 PB 0:55.57 0:56.89 104%
50m Rücken 47 PB 0:49.57 0:50.37 103%
Lya Niehausmeier (2008)
100m Freistil 59 1:28.87 1:28.80 99%
100m Brust 32 PB 1:40.57 1:46.68 112%
100m Rücken 44 PB 1:40.08 1:42.03 103%
Yannic Petrovic (2004)
50m Freistil 18 0:29.54 0:29.33 98%
100m Freistil 15 PB 1:05.64 1:05.95 100%
50m Brust 9 PB 0:39.43 0:40.07 103%
50m Schmetterling 7 PB 0:30.87 0:33.13 115%
100m Schmetterling 7 CR 1:10.63 1:15.14 113%
Brianna Ray (2008)
50m Freistil 70 0:37.98 0:36.41 91%
100m Freistil 54 PB 1:26.41 1:27.68 102%
50m Rücken 27 PB 0:43.60 0:47.87 120%
100m Rücken 37 1:34.43 1:33.48 97%
Luca Ruggeri (2007)
50m Freistil 32 PB 0:34.53 0:36.62 112%
50m Brust 23 PB 0:50.03 0:53.81 115%
100m Brust 18 PB 1:51.25 2:15.00 147%
50m Rücken 22 PB 0:42.17 0:44.59 111%
Julian Stöckli (2008)
50m Freistil 27 PB 0:31.99 0:32.31 102%
100m Freistil 22 PB 1:11.26 1:11.92 101%
50m Brust 15 0:45.15 0:44.90 98%
50m Rücken 16 PB 0:39.28 0:39.46 100%
50m Schmetterling 23 PB 0:39.12 0:41.80 114%
Sophia Edda Theiler (2006)
50m Freistil 45 PB 0:32.93 0:33.34 102%
100m Freistil 26 1:12.71 1:11.91 97%
200m Freistil 30 2:43.62 2:39.96 95%
100m Rücken 17 PB 1:24.21 1:25.56 103%
200m Rücken 10 PB 2:56.31 3:00.27 104%
Janina Villiger (2008)
50m Freistil 79 PB 0:41.10
50m Brust 72 PB 1:00.32
50m Rücken 55 PB 0:52.84
Noemi Villiger (2008)
50m Freistil 60 PB 0:36.26 0:40.33 123%
50m Brust 33 PB 0:48.25 0:55.34 131%
100m Brust 50 PB 1:50.71 2:01.53 120%
50m Rücken 34 PB 0:45.11 0:50.53 125%
50m Schmetterling 50 PB 0:42.09 0:47.27 126%