Wettkampfresultate 17. Holiday Trophy 2021 Langenthal | WSCA Online
19.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
17. Holiday Trophy 2021
26.06.2021
Schwimmbad Langenthal, Langenthal
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
100m Freistil 24 PB 1:16.43 1:19.26 107%
50m Brust 15 PB 0:46.31 0:47.40 104%
400m Freistil 11 PB 5:51.88
50m Rücken 23 0:43.24 0:41.31 91%
100m Brust 13 PB 1:41.94 1:43.84 103%
200m Lagen 19 3:20.51 3:18.08 97%
50m Freistil 31 0:35.88 0:34.84 94%
50m Schmetterling 21 PB 0:42.73 0:48.79 130%
Leonie Bollier (2006)
100m Freistil 15 PB 1:10.64 1:11.46 102%
50m Brust 6 PB 0:47.11 0:48.50 105%
100m Schmetterling 8 1:22.95 1:21.51 96%
400m Freistil 5 CR 5:17.50 5:27.90 106%
50m Rücken 11 0:38.48 0:38.13 98%
200m Lagen 10 PB 2:58.36 2:58.70 100%
50m Freistil 12 0:33.45 0:33.07 97%
50m Schmetterling 14 0:37.40 0:37.07 98%
200m Freistil 6 CR 2:33.84 2:34.67 101%
100m Rücken 11 1:27.24 1:24.04 92%
Eloise Garand (2009)
100m Freistil 26 PB 1:16.88 1:17.83 102%
50m Brust 36 PB 0:49.98 0:52.37 109%
50m Rücken 34 0:46.35 0:45.51 96%
50m Freistil 18 0:34.21 0:34.06 99%
50m Schmetterling 24 PB 0:43.78 0:45.31 107%
200m Freistil 16 PB 2:59.98
Noah Gottschalk (2010)
50m Brust 10 PB 0:48.87 0:50.10 105%
50m Rücken 21 0:48.35 0:47.35 95%
50m Freistil 21 0:38.92 0:38.87 99%
Cédric Gurtner (2009)
100m Freistil 15 PB 1:16.66 1:19.93 108%
50m Brust Disq. 0:46.89 0:46.80 99%
50m Rücken 9 PB 0:40.57 0:40.68 100%
50m Freistil 14 PB 0:34.23 0:34.70 102%
50m Schmetterling 11 PB 0:39.29 0:39.51 101%
200m Freistil 10 2:55.64 2:55.34 99%
100m Rücken 8 1:34.94 1:29.60 89%
Alina Hindriks (2010)
50m Brust 23 PB 0:47.69 0:54.38 130%
50m Rücken 31 PB 0:45.34 0:50.78 125%
200m Lagen 20 PB 3:30.51
50m Freistil 41 PB 0:37.41 0:45.99 151%
50m Schmetterling Disq. 0:47.13 0:47.01 99%
Lea Keller (2007)
100m Freistil 38 PB 1:20.82 1:22.29 103%
50m Brust 1 PB 0:39.72 0:41.07 106%
50m Rücken 16 PB 0:42.19 0:42.82 103%
100m Brust 4 1:31.74 1:31.58 99%
50m Freistil 29 0:35.75 0:34.90 95%
50m Schmetterling 13 PB 0:38.36 0:43.84 130%
Iloy Lamers (2005)
50m Rücken 7 PB 0:34.88 0:34.94 100%
50m Freistil 7 PB 0:29.01 0:29.31 102%
100m Rücken 5 PB 1:14.72 1:16.81 105%
Elin Niehausmeier (2011)
100m Freistil 67 PB 1:36.97 1:45.91 119%
50m Brust Disq. PB 0:54.97 0:55.57 102%
50m Rücken 55 0:52.53 0:49.57 89%
Yannic Petrovic (2004)
100m Freistil 9 1:05.68 1:05.64 99%
50m Brust 6 0:40.42 0:39.43 95%
100m Schmetterling 4 1:11.02 1:10.63 98%
100m Brust 5 PB 1:30.13 1:31.65 103%
50m Freistil 9 0:29.87 0:29.33 96%
50m Schmetterling 7 0:31.28 0:30.87 97%
200m Freistil 6 PB 2:27.48 2:34.00 109%
Brianna Ray (2008)
100m Freistil 43 PB 1:22.77 1:26.41 108%
50m Brust 55 PB 0:54.22 0:58.06 114%
50m Rücken 28 0:43.96 0:43.60 98%
50m Freistil 43 0:37.72 0:36.41 93%
200m Freistil 20 PB 3:12.94
Luca Ruggeri (2007)
50m Brust 7 PB 0:47.63 0:50.03 110%
50m Rücken 8 PB 0:40.52 0:42.17 108%
50m Freistil 13 PB 0:33.64 0:34.53 105%
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Brust 27 PB 0:48.55 0:49.61 104%
50m Rücken 40 0:48.84 0:48.01 96%
100m Brust 26 PB 1:51.98 1:56.53 108%
50m Freistil 54 0:39.98 0:39.67 98%
50m Schmetterling 37 PB 0:50.64 0:51.89 104%
Julian Stöckli (2008)
100m Freistil 10 1:12.11 1:11.26 97%
50m Brust 6 0:46.25 0:44.90 94%
50m Rücken 6 0:39.46 0:39.28 99%
100m Brust 6 PB 1:38.62 1:42.66 108%
50m Freistil 10 0:32.52 0:31.99 96%
50m Schmetterling 10 PB 0:38.94 0:39.12 100%
100m Rücken 4 1:25.50 1:24.73 98%
Sophia Edda Theiler (2006)
100m Freistil 16 PB 1:10.85 1:11.91 103%
50m Brust 9 PB 0:48.56 0:49.51 103%
100m Schmetterling 12 1:33.69 1:30.82 93%
400m Freistil 7 PB 5:35.77 5:41.39 103%
50m Rücken 12 0:40.25 0:39.64 96%
100m Brust 8 PB 1:44.43 1:45.87 102%
200m Lagen 17 3:05.09 3:02.89 97%
100m Rücken 10 1:25.06 1:24.21 98%
Noemi Villiger (2008)
100m Freistil 37 PB 1:20.57 1:42.47 161%
50m Brust 35 0:49.58 0:48.25 94%
50m Rücken 24 PB 0:43.64 0:45.11 106%
100m Brust 25 1:51.80 1:50.71 98%
50m Freistil 35 0:36.48 0:36.26 98%
50m Schmetterling 18 PB 0:41.53 0:42.09 102%
100m Rücken 15 PB 1:31.22 1:49.66 144%
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis 1 4x50m Freistil 6 2:01.30 2:14.65 Yannic Petrovic (2004) 0:29.76 Leonie Bollier (2006) 0:31.64
Sophia Edda Theiler (2006) 0:31.50 Iloy Lamers (2005) 0:28.40
Wassersportclub Albis 2 4x50m Freistil 15 2:15.95 2:14.65 Lea Keller (2007) 0:35.21 Cédric Gurtner (2009) 0:34.73
Cora Bollier (2008) 0:33.91 Julian Stöckli (2008) 0:32.10
Wassersportclub Albis 3 4x50m Freistil 17 2:24.42 2:14.65 Brianna Ray (2008) 0:36.22 Noah Gottschalk (2010) 0:39.48
Luca Ruggeri (2007) 0:34.22 Eloise Garand (2009) 0:34.50