Wettkampfresultate Akron Christmas Cup Uster 2021 | WSCA Online
29.03.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Akron Christmas Cup Uster 2021
11.12.2021 - 12.12.2021
Hallenbad Buchholz, Uster
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
200m Lagen 87 PB 3:13.62 3:18.08 104% +0.78
50m Rücken 67 0:41.34 0:41.31 99% +0.72
100m Freistil 128 1:16.63 1:16.43 99% +0.80
50m Schmetterling 95 PB 0:40.89 0:42.73 109% +0.78
200m Brust 52 PB 3:36.63 3:39.53 102% +0.75
50m Brust 59 0:46.43 0:46.31 99% +0.76
100m Rücken 93 PB 1:30.05 1:32.05 104% +0.75
50m Freistil 118 PB 0:34.79 0:34.84 100% +0.79
Leonie Bollier (2006)
200m Lagen 19 PB 2:56.54 2:58.36 102% +0.73
50m Rücken 19 PB 0:37.74 0:38.13 102% +0.73
100m Freistil 46 PB 1:10.34 1:10.64 100% +0.78
50m Schmetterling 45 PB 0:35.55 0:37.07 108% +0.77
100m Schmetterling 27 PB 1:20.43 1:21.51 102% +0.82
50m Brust 20 PB 0:46.74 0:47.11 101% +0.73
100m Rücken 17 PB 1:21.99 1:24.04 105% +0.74
50m Freistil 46 PB 0:32.59 0:33.07 102% +0.77
Eloise Garand (2009)
50m Rücken 73 PB 0:42.33 0:45.51 115% +0.80
100m Freistil 135 1:17.68 1:16.88 97% +0.65
50m Schmetterling 100 PB 0:42.42 0:43.78 106% +0.78
100m Schmetterling 67 PB 1:41.74 +0.82
50m Brust 67 0:50.81 0:49.98 96% +0.76
50m Freistil 106 PB 0:33.47 0:34.06 103% +0.77
Cédric Gurtner (2009)
50m Rücken 41 PB 0:39.90 0:40.57 103% +0.74
100m Freistil 104 1:17.23 1:16.66 98% +0.72
50m Schmetterling 93 0:40.64 0:39.29 93% +0.45
50m Brust 50 0:46.91 0:46.80 99% +0.68
100m Rücken 63 PB 1:27.39 1:29.60 105% +0.71
50m Freistil 107 PB 0:33.97 0:34.23 101% +0.71
Lea Keller (2007)
100m Brust 33 PB 1:30.87 1:31.58 101% +0.72
50m Rücken 74 0:43.35 0:42.19 94% +0.70
100m Freistil 132 PB 1:17.30 1:20.82 109% +0.73
50m Schmetterling 70 PB 0:36.19 0:38.36 112% +0.72
200m Brust 41 3:25.19 3:24.33 99%
50m Brust 27 0:40.16 0:39.72 97% +0.71
50m Freistil 113 PB 0:34.19 0:34.90 104% +0.73
Lya Niehausmeier (2008)
100m Brust 70 1:41.42 1:40.57 98% +0.80
50m Rücken 78 PB 0:44.61 0:49.55 123% +0.74
100m Freistil 158 PB 1:28.46 1:28.80 100% +0.84
50m Schmetterling 96 PB 0:41.77 0:53.93 166% +0.75
Yannic Petrovic (2004)
100m Brust 11 PB 1:29.43 1:30.13 101% +0.79
100m Freistil 25 PB 1:03.79 1:05.64 105% +0.78
50m Schmetterling 18 0:31.03 0:30.87 98% +0.78
100m Schmetterling 14 CR 1:08.74 1:10.63 105% +0.78
50m Brust 15 0:39.92 0:39.43 97% +0.73
50m Freistil 30 PB 0:28.85 0:29.33 103% +0.75
Brianna Ray (2008)
50m Rücken 74 PB 0:43.35 0:43.60 101% +0.66
100m Freistil 151 1:23.41 1:22.77 98% +0.83
50m Schmetterling 112 PB 0:45.87 0:56.04 149% +0.85
Lena Schatzlmayr (2009)
100m Brust 75 PB 1:43.77 1:51.98 116% +0.67
50m Brust 54 PB 0:44.82 0:48.55 117% +0.68
50m Freistil 122 PB 0:35.43 0:39.67 125% +0.70
Julian Stöckli (2008)
100m Brust Disq. PB 1:33.38 1:38.62 111% +0.63
50m Rücken 33 PB 0:37.52 0:39.28 109% +0.60
100m Freistil 67 PB 1:09.53 1:11.26 105% +0.65
50m Schmetterling 76 PB 0:36.12 0:38.94 116% +0.71
50m Brust 40 PB 0:42.70 0:44.90 110%
100m Rücken 46 PB 1:20.75 1:24.73 110% +0.58
50m Freistil 75 PB 0:31.20 0:31.99 105% +0.68
Sophia Edda Theiler (2006)
100m Brust 24 PB 1:41.55 1:44.43 105% +0.92
50m Rücken 17 PB 0:37.35 0:39.64 112% +0.72
100m Freistil 43 PB 1:09.80 1:10.85 103% +0.87
200m Rücken 14 CR 2:50.93 2:56.31 106% +0.87
50m Brust 22 PB 0:47.17 0:48.56 105% +0.75
100m Rücken 15 PB 1:19.05 1:24.21 113% +0.68
50m Freistil 41 PB 0:31.86 0:32.93 106% +0.82