18. Holiday Trophy 2022 / RZW Futura Final
25.06.2022
Schwimmbad Langenthal, Langenthal
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | |||
Cora
Bollier
(2008)
♀
|
50m Brust | 21 | 0:45.77 | 0:46.31 | ↑ | 102% | ||
400m Freistil | 12 | 5:49.34 | 5:51.88 | ↑ | 101% | |||
50m Rücken | 11 | 0:38.57 | 0:40.80 | ↑ | 111% | |||
50m Freistil | 30 | 0:34.83 | 0:34.79 | ↓ | 99% | |||
50m Delfin | 16 | 0:39.89 | 0:38.53 | ↓ | 93% | |||
100m Rücken | 20 | 1:26.89 | 1:28.15 | ↑ | 102% | |||
Leonie
Bollier
(2006)
♀
|
100m Freistil | 10 | 1:08.71 | 1:09.04 | ↑ | 100% | ||
100m Delfin | 6 | 1:20.10 | 1:18.71 | ↓ | 96% | |||
50m Rücken | 16 | 0:39.36 | 0:37.66 | ↓ | 91% | |||
200m Vierlagen | 14 | 2:55.67 | 2:56.54 | ↑ | 100% | |||
50m Freistil | 14 | 0:32.33 | 0:32.11 | ↓ | 98% | |||
50m Delfin | 11 | 0:35.35 | 0:34.86 | ↓ | 97% | |||
200m Freistil | 9 | 2:32.32 | 2:29.09 | ↓ | 95% | |||
Eloise
Garand
(2009)
♀
|
100m Freistil | 19 | 1:12.91 | 1:13.39 | ↑ | 101% | ||
50m Brust | 26 | 0:47.01 | 0:48.07 | ↑ | 104% | |||
50m Rücken | 23 | 0:43.39 | 0:42.33 | ↓ | 95% | |||
50m Freistil | 20 | 0:32.64 | 0:32.54 | ↓ | 99% | |||
50m Delfin | 19 | 0:40.02 | 0:38.67 | ↓ | 93% | |||
200m Freistil | 14 | 2:46.12 | 2:45.21 | ↓ | 98% | |||
Nathan
Gill
(2008)
♂
|
50m Rücken | 19 | 0:47.97 | 0:45.65 | ↓ | 90% | ||
50m Freistil | 25 | 0:38.37 | ||||||
Noah
Gottschalk
(2010)
♂
|
50m Brust | 9 | 0:42.95 | 0:48.87 | ↑ | 129% | ||
100m Brust | 10 | 1:39.75 | 1:42.07 | ↑ | 104% | |||
50m Freistil | 12 | 0:34.46 | 0:34.62 | ↑ | 100% | |||
50m Delfin | 17 | 0:42.28 | 0:42.21 | ↓ | 99% | |||
Lea
Keller
(2007)
♀
|
50m Brust | 5 | 0:39.50 | 0:38.76 | ↓ | 96% | ||
100m Brust | 5 | 1:29.61 | 1:29.37 | ↓ | 99% | |||
50m Freistil | 16 | 0:33.79 | 0:34.19 | ↑ | 102% | |||
50m Delfin | 15 | 0:37.06 | 0:36.16 | ↓ | 95% | |||
Loek
Lamers
(2011)
♂
|
100m Freistil | 35 | 1:34.39 | 1:29.59 | ↓ | 90% | ||
50m Brust | 31 | 0:55.17 | 0:51.47 | ↓ | 87% | |||
50m Rücken | 16 | 0:47.24 | 0:48.54 | ↑ | 105% | |||
50m Freistil | 36 | 0:40.47 | 0:37.85 | ↓ | 87% | |||
100m Rücken | 21 | 1:44.13 | 1:44.46 | ↑ | 100% | |||
Malou
Müller
(2010)
♀
|
100m Freistil | 45 | 1:26.92 | 1:25.19 | ↓ | 96% | ||
50m Brust | 19 | 0:45.60 | 0:54.95 | ↑ | 145% | |||
100m Brust | 29 | 1:46.14 | 1:46.76 | ↑ | 101% | |||
50m Freistil | 39 | 0:37.89 | 0:41.02 | ↑ | 117% | |||
50m Delfin | 42 | 0:52.61 | 0:52.19 | ↓ | 98% | |||
Maurice
Müller
(2010)
♂
|
100m Freistil | 20 | 1:19.01 | 1:19.10 | ↑ | 100% | ||
50m Brust | 20 | 0:49.02 | 0:49.67 | ↑ | 102% | |||
50m Freistil | 12 | 0:34.46 | 0:40.59 | ↑ | 138% | |||
50m Delfin | 19 | 0:46.00 | 0:47.19 | ↑ | 105% | |||
100m Rücken | 17 | 1:36.04 | 1:32.72 | ↓ | 93% | |||
Nina
Nyffenegger
(2010)
♀
|
100m Freistil | 53 | 1:32.34 | 1:32.31 | ↓ | 99% | ||
50m Brust | 61 | 0:57.48 | 0:58.27 | ↑ | 102% | |||
50m Rücken | 37 | 0:49.68 | 0:47.74 | ↓ | 92% | |||
50m Freistil | 60 | 0:42.49 | 0:41.50 | ↓ | 95% | |||
Yannic
Petrovic
(2004)
♂
|
100m Freistil | 11 | 1:05.39 | 1:03.79 | ↓ | 95% | ||
100m Delfin | 2 | 1:07.21 | 1:07.74 | ↑ | 101% | |||
50m Freistil | 10 | 0:29.22 | 0:28.83 | ↓ | 97% | |||
50m Delfin | 6 | 0:30.51 | 0:30.26 | ↓ | 98% | |||
200m Freistil | 8 | 2:26.83 | 2:27.48 | ↑ | 100% | |||
Brianna
Ray
(2008)
♀
|
100m Freistil | 27 | 1:18.41 | 1:20.13 | ↑ | 104% | ||
50m Rücken | 22 | 0:43.12 | 0:42.54 | ↓ | 97% | |||
50m Freistil | 29 | 0:34.66 | 0:34.99 | ↑ | 101% | |||
50m Delfin | 37 | 0:49.57 | 0:45.87 | ↓ | 85% | |||
100m Rücken | 27 | 1:33.63 | 1:30.98 | ↓ | 94% | |||
Hamza
Saib
(2009)
♂
|
100m Freistil | 46 | 1:43.46 | 1:41.68 | ↓ | 96% | ||
50m Brust | 33 | 0:57.00 | 0:55.37 | ↓ | 94% | |||
50m Rücken | 34 | 0:57.50 | 0:55.18 | ↓ | 92% | |||
100m Brust | 25 | 2:09.33 | 2:00.36 | ↓ | 86% | |||
50m Freistil | 42 | 0:44.36 | 0:42.59 | ↓ | 92% | |||
50m Delfin | 28 | 1:01.71 | 1:00.63 | ↓ | 96% | |||
Lena
Schatzlmayr
(2009)
♀
|
50m Brust | 12 | 0:43.33 | 0:44.82 | ↑ | 106% | ||
50m Freistil | 25 | 0:33.96 | 0:35.43 | ↑ | 108% | |||
50m Delfin | 21 | 0:41.20 | 0:42.84 | ↑ | 108% | |||
Julian
Stöckli
(2008)
♂
|
100m Freistil | 9 | 1:10.67 | 1:08.48 | ↓ | 93% | ||
50m Brust | 10 | 0:43.46 | 0:42.70 | ↓ | 96% | |||
50m Rücken | 5 | 0:38.19 | 0:37.37 | ↓ | 95% | |||
100m Brust | 9 | 1:36.41 | 1:35.57 | ↓ | 98% | |||
50m Freistil | 5 | 0:31.40 | 0:30.49 | ↓ | 94% | |||
50m Delfin | 11 | 0:36.43 | 0:34.84 | ↓ | 91% | |||
Sophia Edda
Theiler
(2006)
♀
|
100m Freistil | 13 | 1:09.34 | 1:09.40 | ↑ | 100% | ||
50m Rücken | 15 | 0:39.09 | 0:37.35 | ↓ | 91% | |||
50m Freistil | 10 | 0:31.81 | 0:31.36 | ↓ | 97% | |||
200m Freistil | 10 | 2:35.37 | 2:39.96 | ↑ | 105% | |||
100m Rücken | 8 | 1:23.41 | 1:19.05 | ↓ | 89% |
Staffeln | Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Schwimmer 1/3 | Schwimmer 2/4 | |||
Wassersportclub Albis 1 | 4x50m Freistil | 6 | 2:01.03 | 2:01.30 | Julian Stöckli (2008) | 0:30.74 | Sophia Edda Theiler (2006) | 0:30.88 | |
Leonie Bollier (2006) | 0:31.03 | Yannic Petrovic (2004) | 0:28.38 | ||||||
Wassersportclub Albis 2 | 4x50m Freistil | 14 | 2:21.51 | 2:01.30 | Eloise Garand (2009) | 0:33.74 | Loek Lamers (2011) | 0:39.85 | |
Maurice Müller (2010) | 0:35.18 | Lea Keller (2007) | 0:32.74 | ||||||
Wassersportclub Albis 3 | 4x50m Freistil | 13 | 2:19.89 | 2:01.30 | Cora Bollier (2008) | 0:34.38 | Nathan Gill (2008) | 0:36.84 | |
Brianna Ray (2008) | 0:35.74 | Noah Gottschalk (2010) | 0:32.93 |