Wettkampfresultate 4. Christmas Cup Uster 2022 | WSCA Online
19.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
4. Christmas Cup Uster 2022
10.12.2022 - 11.12.2022
Hallenbad Buchholz, Uster
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
50m Rücken 25 PB 0:37.05 0:38.57 108% +0.71
200m Rücken 30 PB 3:01.64 +0.72
50m Schmetterling 46 0:39.37 0:38.53 95%
50m Brust 49 PB 0:45.57 0:45.77 100% +0.82
100m Rücken 31 PB 1:21.71 1:26.89 113% +0.67
50m Freistil 66 PB 0:34.25 0:34.79 103% +0.78
Leonie Bollier (2006)
100m Schmetterling 13 CR 1:17.87 1:18.71 102% +0.77
400m Freistil 13 5:20.58 5:17.50 98% +0.79
100m Rücken 26 PB 1:21.16 1:21.99 102% +0.72
50m Freistil 41 0:32.22 0:32.11 99% +0.81
Eloise Garand (2009)
100m Schmetterling 28 PB 1:29.43 1:31.68 105% +0.77
50m Brust 51 0:47.35 0:47.01 98% +0.74
50m Freistil 48 0:32.76 0:32.54 98% +0.62
Nathan Gill (2008)
50m Brust 32 PB 0:53.24 +0.89
50m Freistil 60 PB 0:36.95 0:38.37 107% +0.92
Cédric Gurtner (2009)
200m Lagen 26 PB 3:06.10
50m Rücken 26 0:40.76 0:39.90 95% +0.71
100m Freistil 54 PB 1:16.45 1:16.66 100% +0.79
50m Schmetterling 40 PB 0:35.96 0:39.29 119% +0.78
100m Rücken 25 PB 1:23.51 1:27.39 109% +0.69
50m Freistil 55 PB 0:32.93 0:33.97 106% +0.74
Lea Keller (2007)
100m Brust 7 PB 1:25.78 1:29.37 108% +0.62
50m Rücken 27 PB 0:40.83 0:42.19 106% +0.71
50m Schmetterling 30 0:36.91 0:36.16 95% +0.72
200m Brust 15 PB 3:16.43 3:24.33 108% +0.61
50m Brust 10 CR 0:38.00 0:38.76 104% +0.55
50m Freistil 49 0:34.51 0:33.79 95% +0.72
Loek Lamers (2011)
100m Brust 36 PB 1:53.30 +0.73
50m Rücken 27 PB 0:44.33 0:47.24 113% +0.70
100m Freistil 75 1:29.89 1:29.59 99% +0.81
50m Schmetterling 49 PB 0:58.24 +0.80
Ilaria Mazzotta (2011)
100m Brust 60 PB 2:04.29 +0.91
100m Freistil 95 PB 1:32.02 +0.90
50m Schmetterling 77 PB 0:53.15 +0.90
100m Rücken 50 PB 1:41.40 +0.98
Malou Müller (2010)
50m Brust 34 0:47.75 0:45.60 91% +0.81
50m Freistil 44 PB 0:35.23 0:37.89 115% +0.90
Maurice Müller (2010)
50m Brust 17 PB 0:46.21 0:49.02 112% +0.77
100m Rücken Disq. PB 1:28.10 1:32.72 110% +0.70
50m Freistil 20 PB 0:32.68 0:34.46 111% +0.76
Elin Niehausmeier (2011)
100m Brust 36 PB 1:45.15 1:49.29 108% +0.70
50m Rücken 45 PB 0:47.00 0:49.57 111% +0.73
100m Freistil 104 1:37.82 1:36.97 98% +0.70
50m Schmetterling 78 PB 0:53.44 +0.74
Nina Nyffenegger (2010)
100m Brust 55 PB 1:59.48 2:04.41 108% +0.91
100m Freistil 86 PB 1:28.70 1:32.31 108% +0.81
50m Schmetterling 73 PB 0:49.62 +0.74
Brianna Ray (2008)
50m Rücken 38 PB 0:42.52 0:42.54 100% +0.74
100m Freistil 59 1:20.49 1:18.41 94% +0.83
50m Schmetterling 54 0:48.25 0:45.87 90% +0.70
100m Rücken 47 1:34.54 1:30.98 92% +0.74
50m Freistil 74 0:35.94 0:34.66 93% +0.64
Hamza Saib (2009)
100m Brust 34 PB 1:57.33 2:00.36 105% +0.75
100m Freistil 62 PB 1:40.71 1:41.68 101% +0.80
50m Schmetterling 47 1:02.82 1:00.63 93% +0.76
200m Brust 23 PB 4:11.84 +0.81
50m Brust 31 PB 0:51.71 0:55.37 114% +0.80
50m Freistil 61 PB 0:41.87 0:42.59 103% +0.75
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Brust 37 PB 0:43.06 0:43.33 101% +0.72
50m Freistil 57 PB 0:33.30 0:33.96 104% +0.68
Julian Stöckli (2008)
100m Brust 28 PB 1:33.45 1:35.57 104% +0.63
50m Rücken 15 PB 0:36.19 0:37.37 106% +0.56
100m Freistil 34 PB 1:07.70 1:08.48 102% +0.66
50m Schmetterling 33 PB 0:33.48 0:34.84 108% +0.65
50m Brust 22 PB 0:40.98 0:42.70 108% +0.63
100m Rücken 22 PB 1:18.11 1:20.75 106% +0.59
50m Freistil 28 PB 0:29.37 0:30.49 107% +0.65
Sophia Edda Theiler (2006)
50m Rücken 11 CR 0:35.31 0:37.35 111% +0.72
100m Freistil 22 PB 1:07.56 1:09.34 105% +0.79
200m Rücken 8 CR 2:48.15 2:50.93 103% +0.75
100m Schmetterling 25 PB 1:27.06 1:30.82 108% +0.81
100m Rücken 13 CR 1:16.07 1:19.05 107% +0.70
50m Freistil 32 0:31.44 0:31.36 99% +0.81
Evelyn Titi (2011)
50m Rücken 36 PB 0:45.38 0:47.51 109% +0.91
100m Freistil 84 PB 1:28.29 1:30.21 104% +0.87
100m Rücken 51 PB 1:41.48 +0.80
50m Freistil 49 PB 0:36.12 0:36.58 102% +0.87