Wettkampfresultate Schluefi-Meeting 2023 Kloten | WSCA Online
06.12.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Schluefi-Meeting 2023
11.03.2023
Hallenbad Zentrum Schluefweg, Kloten
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
200m Rücken 3 PB 2:52.79 2:57.92 106%
50m Schmetterling 5 PB 0:37.91 0:38.32 102%
50m Brust 6 PB 0:45.30 0:45.31 100%
50m Rücken 4 PB 0:35.59 0:37.34 110%
50m Freistil 10 PB 0:33.07 0:33.26 101%
Eloise Garand (2009)
50m Schmetterling 6 PB 0:36.65 0:38.66 111%
200m Lagen 1 PB 2:56.23
200m Freistil 5 PB 2:34.06 2:37.09 103%
50m Rücken 6 PB 0:39.39 0:40.53 105%
50m Freistil 6 PB 0:32.11 0:33.99 112%
Nathan Gill (2008)
50m Rücken 14 PB 0:43.21 0:45.59 111%
50m Freistil 15 PB 0:36.18
Noah Gottschalk (2010)
50m Schmetterling 9 PB 0:38.89
50m Brust 4 PB 0:40.52 0:44.43 120%
50m Rücken 9 PB 0:41.35 0:45.34 120%
50m Freistil 6 PB 0:31.74 0:39.87 157%
Cédric Gurtner (2009)
50m Schmetterling 4 PB 0:34.69 0:36.63 111%
200m Lagen 4 PB 3:02.36 3:05.85 103%
50m Rücken 7 PB 0:39.50 0:39.94 102%
50m Freistil 8 PB 0:32.21 0:33.99 111%
Alina Hindriks (2010)
50m Schmetterling 10 PB 0:38.65 0:43.70 127%
200m Lagen 4 PB 3:11.09
200m Freistil 14 PB 2:54.72
50m Rücken 7 PB 0:39.84 0:41.95 110%
50m Freistil 11 PB 0:33.46 0:37.08 122%
Lea Keller (2007)
50m Schmetterling 3 0:36.48 0:35.53 94%
50m Brust 1 CR 0:36.23 0:36.73 102%
50m Rücken 10 0:39.94 0:39.05 95%
50m Freistil 9 PB 0:32.93 0:32.97 100%
200m Brust 1 PB 3:04.63 3:13.90 110%
Oliver Künzler (2010)
50m Schmetterling 16 0:56.96 0:55.94 96%
50m Rücken 17 0:57.40 0:54.96 91%
50m Freistil 21 PB 0:43.95 0:45.03 104%
Loek Lamers (2011)
50m Schmetterling 4 PB 0:43.91 0:53.29 147%
50m Brust 3 PB 0:48.31 0:52.45 117%
50m Rücken 5 PB 0:41.47 0:45.00 117%
50m Freistil 8 PB 0:36.84 0:41.11 124%
Ilaria Mazzotta (2011)
50m Schmetterling 10 0:48.49 0:48.17 98%
50m Brust 11 PB 0:53.34 0:54.12 102%
200m Freistil 7 PB 3:14.94
50m Rücken 10 PB 0:44.23 0:53.17 144%
Benjamin Müller (2010)
50m Brust 13 PB 0:49.48
50m Rücken 11 PB 0:43.38
50m Freistil 16 PB 0:38.11
Malou Müller (2010)
50m Schmetterling 17 PB 0:42.84 0:48.43 127%
50m Brust 10 PB 0:46.16 0:47.86 107%
200m Freistil 16 PB 3:00.75 3:18.24 120%
50m Rücken 15 PB 0:42.71 0:49.54 134%
50m Freistil 18 PB 0:35.27 0:41.37 137%
Maurice Müller (2010)
50m Schmetterling 5 PB 0:35.96 0:42.86 142%
50m Brust 8 PB 0:44.40 0:48.29 118%
200m Freistil 4 PB 2:36.15
50m Rücken 5 PB 0:39.16 0:43.67 124%
50m Freistil 5 PB 0:31.71 0:35.46 125%
Brianna Ray (2008)
200m Rücken 6 PB 3:16.37 3:22.78 106%
200m Freistil 5 PB 2:45.99
50m Rücken 13 0:44.63 0:42.23 89%
50m Freistil 15 0:35.41 0:34.29 93%
Hamza Saib (2009)
50m Schmetterling 14 PB 0:55.11 1:04.49 136%
50m Brust 15 PB 0:51.04 0:56.79 123%
50m Freistil 17 PB 0:38.26 0:49.61 168%
200m Brust 2 PB 4:15.43 4:42.08 121%
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Schmetterling 12 PB 0:38.97 0:41.59 113%
50m Brust 5 PB 0:43.46 0:45.49 109%
50m Rücken 9 PB 0:41.26
50m Freistil 10 PB 0:33.16 0:40.20 146%
Julian Stöckli (2008)
50m Schmetterling 6 PB 0:32.43 0:39.83 150%
200m Lagen 1 PB 2:48.79 2:59.05 112%
50m Brust 5 PB 0:39.91 0:47.31 140%
50m Rücken 4 PB 0:34.78 0:40.07 132%
50m Freistil 5 PB 0:28.62 0:34.65 146%
Léon Suter (2014)
50m Brust 15 PB 0:59.61
50m Rücken 18 PB 0:53.46
50m Freistil 23 PB 0:45.07
Sophia Edda Theiler (2006)
200m Rücken 1 2:44.12 2:43.54 99%
200m Freistil 2 CR 2:25.20 2:26.29 101%
50m Rücken 2 PB 0:35.78 0:36.40 103%
50m Freistil 4 0:31.02 0:30.87 99%
Evelyn Titi (2011)
50m Rücken 6 PB 0:42.25
50m Freistil 4 PB 0:34.50
Nailah Zwikker (2011)
50m Brust 13 PB 0:53.77
50m Rücken 20 PB 0:48.01
50m Freistil 20 PB 0:42.42
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis Damen 1 4 x (100m Vierlagen) 1 5:25.90 5:26.25 Cora Bollier (2008) 1:22.97 Eloise Garand (2009) 1:22.32
Lea Keller (2007) 1:21.15 Sophia Edda Theiler (2006) 1:19.46
Wassersportclub Albis Damen 2 4 x (100m Vierlagen) 3 6:02.60 5:26.25 Lena Schatzlmayr (2009) 1:27.07 Alina Hindriks (2010) 1:28.07
Brianna Ray (2008) 1:36.83 Malou Müller (2010) 1:30.63
Wassersportclub Albis Herren 1 4 x (100m Vierlagen) 2 5:23.80 5:32.54 Cédric Gurtner (2009) 1:23.37 Maurice Müller (2010) 1:22.89
Noah Gottschalk (2010) 1:23.62 Julian Stöckli (2008) 1:13.92
Wassersportclub Albis 1 4x50m Freistil 5 2:04.02 1:58.67 Sophia Edda Theiler (2006) 0:31.31 Lea Keller (2007) 0:33.04
Maurice Müller (2010) 0:31.47 Julian Stöckli (2008) 0:28.20
Wassersportclub Albis 2 4x50m Freistil 2 2:11.17 1:58.67 Eloise Garand (2009) 0:32.23 Lena Schatzlmayr (2009) 0:35.03
Noah Gottschalk (2010) 0:32.12 Cédric Gurtner (2009) 0:31.79
Wassersportclub Albis 3 4x50m Freistil 2:19.31 1:58.67 Cora Bollier (2008) 0:32.51 Nathan Gill (2008) 0:35.48
Malou Müller (2010) 0:35.52 Loek Lamers (2011) 0:35.80