Wettkampfresultate 51. Internationales Eulach-Meeting Winterthur | WSCA Online
06.12.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
51. Internationales Eulach-Meeting
13.05.2023 - 14.05.2023
Geiselweid, Winterthur
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Cora Bollier (2008)
50m Rücken 6 0:37.40 0:36.43 94%
100m Rücken 8 1:24.82 1:20.19 89% +0.99
50m Freistil 30 0:33.83 0:33.14 95%
50m Brust 15 PB 0:45.53 0:45.57 100%
100m Brust 14 1:40.65 1:40.38 99% +0.72
100m Schmetterling 17 1:33.44 1:28.64 89%
Leonie Bollier (2006)
50m Freistil 12 PB 0:31.53 0:32.11 103% +0.69
200m Freistil 6 2:30.60 2:29.09 98%
100m Schmetterling 3 1:21.48 1:17.49 90%
Eloise Garand (2009)
200m Freistil 20 PB 2:35.49 2:41.80 108% +0.53
100m Schmetterling 20 1:28.73 1:28.27 98%
50m Freistil 13 PB 0:31.38 0:31.99 103%
100m Rücken 17 PB 1:24.34 1:24.73 100% +0.75
100m Freistil 19 PB 1:09.36 1:12.60 109%
50m Schmetterling 24 PB 0:36.64 0:38.67 111%
50m Rücken 15 PB 0:39.85 0:42.33 112%
Nathan Gill (2008)
50m Freistil 29 PB 0:34.19 0:36.65 114%
50m Brust 17 PB 0:50.61 0:53.24 110% +0.79
Noah Gottschalk (2010)
100m Brust 12 PB 1:30.00 1:32.05 104% +0.61
100m Schmetterling 20 PB 1:34.91
50m Freistil 14 PB 0:30.63 0:34.46 126% +0.57
50m Brust 13 PB 0:41.60 0:42.95 106% +0.57
Cédric Gurtner (2009)
100m Rücken 20 1:27.32 1:23.51 91% +0.79
100m Freistil 21 PB 1:11.37 1:16.45 114% +0.55
50m Schmetterling 15 PB 0:35.37 0:35.96 103% +0.59
50m Rücken 20 PB 0:39.73 0:39.90 100%
Alina Hindriks (2010)
100m Schmetterling 22 PB 1:34.51
50m Freistil 36 PB 0:33.54 0:37.41 124%
50m Brust 19 PB 0:45.97 0:47.69 107%
100m Freistil 36 PB 1:17.11 1:24.80 120%
50m Schmetterling 31 PB 0:41.63 0:43.13 107%
50m Rücken 20 PB 0:41.82 0:45.34 117%
Loek Lamers (2011)
100m Rücken 13 PB 1:28.36 1:44.13 138% +0.89
100m Freistil 17 PB 1:16.51 1:29.59 137%
50m Rücken 11 PB 0:40.08 0:44.33 122%
Ilaria Mazzotta (2011)
50m Brust 66 PB 0:53.39 0:54.26 103%
100m Rücken 45 PB 1:36.83 1:41.40 109%
100m Freistil 56 PB 1:24.17 1:32.02 119%
50m Schmetterling 63 PB 0:52.41 0:53.15 102%
Benjamin Müller (2010)
50m Freistil 42 PB 0:35.79
50m Brust Disq. PB 0:49.74
50m Schmetterling 22 PB 0:40.79
50m Rücken 30 PB 0:44.55
Malou Müller (2010)
100m Brust 27 PB 1:42.51 1:46.14 107%
50m Freistil 34 PB 0:33.45 0:35.23 110%
50m Brust 23 0:47.83 0:45.60 90% +0.64
100m Freistil 35 PB 1:16.85 1:25.19 122% +0.58
50m Schmetterling 40 PB 0:44.35 0:52.19 138%
50m Rücken 21 PB 0:42.05 0:55.94 176%
Maurice Müller (2010)
100m Brust 18 PB 1:40.65 1:48.42 116% +0.63
100m Schmetterling 19 PB 1:32.42 2:04.62 181%
50m Freistil 24 PB 0:31.39 0:32.68 108%
50m Brust 22 PB 0:45.54 0:46.21 102%
100m Rücken 16 PB 1:23.00 1:32.72 124% +0.63
100m Freistil 22 PB 1:11.82 1:19.01 121% +0.55
50m Schmetterling 17 PB 0:35.68 0:46.00 166%
50m Rücken 17 PB 0:38.66 0:49.81 166%
Nina Nyffenegger (2010)
100m Brust 36 PB 1:56.83 1:58.74 103%
100m Schmetterling 28 PB 1:50.23 1:50.90 101%
50m Freistil 52 PB 0:36.73 0:39.32 114%
50m Brust 31 PB 0:55.02 0:57.48 109% +0.72
Brianna Ray (2008)
50m Schmetterling 30 0:47.83 0:45.87 91%
100m Rücken 13 PB 1:30.15 1:30.98 101% +0.82
100m Freistil 32 PB 1:16.73 1:18.41 104%
50m Freistil 31 PB 0:33.87 0:34.66 104%
Hamza Saib (2009)
100m Brust 28 PB 1:52.61 1:57.33 108% +0.59
50m Freistil 51 PB 0:38.31 0:38.95 103% +0.79
50m Brust 33 0:52.57 0:51.71 96% +0.58
100m Freistil 42 PB 1:31.52 1:36.86 112%
50m Schmetterling 26 PB 0:56.04 1:00.63 117% +0.59
Lena Schatzlmayr (2009)
100m Brust 19 PB 1:37.87 1:38.49 101% +0.64
50m Freistil 26 PB 0:32.12 0:32.78 104% +0.72
50m Brust 16 0:45.29 0:43.06 90%
Julian Stöckli (2008)
50m Schmetterling 27 PB 0:32.84 0:33.48 103%
50m Rücken 13 0:36.42 0:36.19 98%
100m Rücken 14 1:20.40 1:17.88 93% +0.54
100m Freistil 31 1:10.58 1:07.35 91% +0.59
Léon Suter (2014)
50m Freistil 60 PB 0:45.38
50m Brust 47 PB 1:01.47
100m Freistil 61 PB 1:43.03
50m Rücken 57 PB 0:53.96
Sophia Edda Theiler (2006)
50m Rücken 3 0:36.13 0:35.31 95%
100m Rücken 7 1:18.56 1:16.07 93% +0.79
100m Freistil 11 1:10.18 1:07.56 92%
50m Freistil 9 PB 0:30.74 0:31.17 102% +0.64
200m Freistil 7 2:32.30 2:29.33 96%
200m Rücken 3 2:52.71 2:48.15 94% +0.78
Evelyn Titi (2011)
50m Freistil 18 PB 0:33.65 0:36.12 115% +0.64
50m Brust 52 PB 0:51.62 1:02.91 148%
100m Freistil 52 PB 1:22.41 1:28.29 114%
50m Rücken 23 PB 0:42.93 0:44.22 106%
Nailah Zwikker (2011)
50m Freistil 69 PB 0:38.69
50m Brust 50 PB 0:51.28