Mehrkampf-Cup 2023
03.06.2023
Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen, Suhr
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | ||||
Cora
Bollier
(2008)
♀
|
100m Freistil | 29 | PB | 1:15.00 | 1:16.43 | ↗ | 103% | ||
50m Rücken | 17 | 0:38.31 | 0:36.43 | ↘ | 90% | ||||
200m Rücken | 11 | 3:04.13 | 3:01.64 | ↘ | 97% | ||||
100m Schmetterling | 16 | 1:30.89 | 1:28.64 | ↘ | 95% | ||||
Nathan
Gill
(2008)
♂
|
50m Freistil | 46 | 0:34.78 | 0:34.19 | ↘ | 96% | |||
50m Rücken | 34 | PB | 0:42.82 | 0:43.40 | ↗ | 102% | |||
Noah
Gottschalk
(2010)
♂
|
100m Freistil | 22 | PB | 1:10.55 | 1:15.94 | ↗ | 115% | ||
100m Brust | 15 | 1:31.58 | 1:30.00 | ↘ | 96% | ||||
100m Rücken | 23 | 1:32.43 | 1:31.94 | ↘ | 98% | ||||
50m Schmetterling | 42 | PB | 0:39.39 | 0:40.95 | ↗ | 108% | |||
Cédric
Gurtner
(2009)
♂
|
50m Freistil | 33 | PB | 0:31.37 | 0:32.93 | ↗ | 110% | ||
100m Freistil | 20 | PB | 1:09.93 | 1:11.37 | ↗ | 104% | |||
50m Rücken | 20 | PB | 0:39.21 | 0:39.73 | ↗ | 102% | |||
50m Schmetterling | 26 | PB | 0:35.01 | 0:35.37 | ↗ | 102% | |||
100m Schmetterling | 14 | PB | 1:22.90 | ||||||
Alina
Hindriks
(2010)
♀
|
50m Freistil | 70 | 0:35.39 | 0:33.54 | ↘ | 89% | |||
100m Freistil | 39 | 1:20.17 | 1:17.11 | ↘ | 92% | ||||
50m Brust | 34 | 0:46.57 | 0:45.97 | ↘ | 97% | ||||
50m Rücken | 24 | PB | 0:41.08 | 0:41.82 | ↗ | 103% | |||
100m Rücken | 41 | PB | 1:30.12 | 1:35.90 | ↗ | 113% | |||
50m Schmetterling | 60 | 0:41.74 | 0:41.63 | ↘ | 99% | ||||
100m Schmetterling | 25 | 1:43.11 | 1:34.51 | ↘ | 84% | ||||
Lea
Keller
(2007)
♀
|
50m Freistil | 55 | PB | 0:33.61 | 0:33.79 | ↗ | 101% | ||
50m Brust | 6 | CR | 0:37.83 | 0:37.83 | → | 100% | |||
100m Brust | 7 | CR | 1:22.74 | 1:25.78 | ↗ | 107% | |||
50m Rücken | 25 | 0:41.30 | 0:39.83 | ↘ | 93% | ||||
50m Schmetterling | 39 | 0:37.50 | 0:35.87 | ↘ | 91% | ||||
Oliver
Künzler
(2010)
♂
|
50m Freistil | 83 | 0:42.99 | 0:40.27 | ↘ | 87% | |||
50m Brust | 46 | PB | 1:00.06 | 1:04.08 | ↗ | 113% | |||
50m Rücken | 72 | 0:58.90 | 0:54.25 | ↘ | 84% | ||||
50m Schmetterling | 66 | 0:58.14 | 0:56.87 | ↘ | 95% | ||||
Ilaria
Mazzotta
(2011)
♀
|
50m Freistil | 89 | PB | 0:37.34 | 0:37.76 | ↗ | 102% | ||
100m Freistil | 49 | 1:25.97 | 1:24.17 | ↘ | 95% | ||||
100m Brust | 61 | PB | 2:03.65 | 2:04.29 | ↗ | 101% | |||
50m Rücken | 45 | PB | 0:44.72 | 0:45.26 | ↗ | 102% | |||
50m Schmetterling | 88 | PB | 0:50.77 | 0:52.41 | ↗ | 106% | |||
Malou
Müller
(2010)
♀
|
50m Freistil | 58 | 0:33.72 | 0:33.45 | ↘ | 98% | |||
100m Freistil | 37 | 1:18.98 | 1:16.85 | ↘ | 94% | ||||
50m Brust | Disq. | 0:46.83 | 0:45.60 | ↘ | 94% | ||||
100m Brust | 50 | 1:48.04 | 1:42.51 | ↘ | 90% | ||||
Maurice
Müller
(2010)
♂
|
50m Freistil | 29 | PB | 0:30.80 | 0:31.39 | ↗ | 103% | ||
200m Freistil | 20 | PB | 2:34.97 | ||||||
50m Brust | 13 | PB | 0:42.04 | 0:45.54 | ↗ | 117% | |||
50m Rücken | 18 | PB | 0:38.00 | 0:38.66 | ↗ | 103% | |||
100m Rücken | 15 | 1:23.56 | 1:23.00 | ↘ | 98% | ||||
50m Schmetterling | 24 | PB | 0:34.82 | 0:35.68 | ↗ | 105% | |||
Nina
Nyffenegger
(2010)
♀
|
50m Freistil | 86 | 0:36.99 | 0:36.73 | ↘ | 98% | |||
100m Freistil | 56 | PB | 1:27.59 | 1:28.70 | ↗ | 102% | |||
50m Brust | 55 | PB | 0:53.71 | 0:55.02 | ↗ | 104% | |||
Brianna
Ray
(2008)
♀
|
50m Freistil | 56 | PB | 0:33.62 | 0:33.87 | ↗ | 101% | ||
200m Freistil | 38 | PB | 2:47.96 | 3:12.94 | ↗ | 131% | |||
50m Rücken | 36 | 0:43.13 | 0:42.52 | ↘ | 97% | ||||
100m Rücken | 49 | 1:34.45 | 1:30.15 | ↘ | 91% | ||||
Hamza
Saib
(2009)
♂
|
50m Freistil | 73 | 0:40.07 | 0:38.31 | ↘ | 91% | |||
100m Freistil | 52 | 1:36.52 | 1:31.52 | ↘ | 89% | ||||
50m Brust | 31 | 0:52.11 | 0:51.71 | ↘ | 98% | ||||
100m Brust | 38 | 2:00.93 | 1:52.61 | ↘ | 86% | ||||
Lena
Schatzlmayr
(2009)
♀
|
50m Freistil | 57 | 0:33.65 | 0:32.12 | ↘ | 91% | |||
100m Freistil | 36 | PB | 1:18.10 | ||||||
50m Brust | 25 | 0:45.61 | 0:43.06 | ↘ | 89% | ||||
50m Schmetterling | 51 | PB | 0:40.42 | 0:41.20 | ↗ | 103% | |||
Julian
Stöckli
(2008)
♂
|
50m Freistil | 20 | PB | 0:29.06 | 0:29.13 | ↗ | 100% | ||
100m Freistil | 13 | PB | 1:06.40 | 1:07.35 | ↗ | 102% | |||
50m Brust | 11 | PB | 0:40.97 | 0:40.98 | ↗ | 100% | |||
100m Brust | 18 | 1:34.08 | 1:30.05 | ↘ | 91% | ||||
50m Rücken | 16 | 0:36.92 | 0:36.19 | ↘ | 96% | ||||
50m Schmetterling | 16 | PB | 0:32.09 | 0:32.84 | ↗ | 104% | |||
Léon
Suter
(2014)
♂
|
50m Freistil | 86 | 0:46.94 | 0:45.38 | ↘ | 93% | |||
50m Brust | 47 | PB | 1:00.75 | 1:01.47 | ↗ | 102% | |||
Sophia Edda
Theiler
(2006)
♀
|
50m Freistil | 34 | 0:31.87 | 0:30.74 | ↘ | 93% | |||
200m Freistil | 23 | 2:33.43 | 2:29.33 | ↘ | 94% | ||||
100m Rücken | 13 | 1:21.08 | 1:16.07 | ↘ | 88% | ||||
Evelyn
Titi
(2011)
♀
|
50m Freistil | 75 | 0:35.71 | 0:33.65 | ↘ | 88% | |||
50m Brust | Disq. | 0:51.62 | 0:51.62 | → | 100% | ||||
50m Rücken | 50 | 0:45.87 | 0:42.93 | ↘ | 87% |