19. Holiday Trophy 2023 / RZW Futura Final
24.06.2023
Schwimmbad Langenthal, Langenthal
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | ||||
Cora
Bollier
(2008)
♀
|
100m Freistil | 13 | PB | 1:13.97 | 1:15.00 | ↗ | 102% | ||
50m Rücken | 9 | 0:37.75 | 0:36.43 | ↘ | 93% | ||||
50m Schmetterling | 13 | 0:38.75 | 0:38.53 | ↘ | 98% | ||||
100m Rücken | 3 | 1:23.66 | 1:20.19 | ↘ | 91% | ||||
Eloise
Garand
(2009)
♀
|
100m Freistil | 12 | 1:09.93 | 1:09.11 | ↘ | 97% | |||
100m Schmetterling | 7 | PB | 1:26.27 | 1:27.43 | ↗ | 102% | |||
50m Rücken | 9 | PB | 0:38.65 | 0:39.85 | ↗ | 106% | |||
50m Freistil | 11 | 0:32.18 | 0:31.32 | ↘ | 94% | ||||
50m Schmetterling | 6 | 0:36.95 | 0:36.64 | ↘ | 98% | ||||
100m Rücken | 6 | PB | 1:23.61 | 1:23.86 | ↗ | 100% | |||
Noah
Gottschalk
(2010)
♂
|
100m Freistil | 3 | PB | 1:08.18 | 1:10.55 | ↗ | 107% | ||
50m Brust | 3 | PB | 0:39.48 | 0:41.60 | ↗ | 111% | |||
50m Rücken | 10 | PB | 0:41.47 | 0:47.35 | ↗ | 130% | |||
100m Brust | 2 | 1:31.09 | 1:30.00 | ↘ | 97% | ||||
50m Freistil | 3 | PB | 0:30.20 | 0:30.63 | ↗ | 102% | |||
Alina
Hindriks
(2010)
♀
|
100m Freistil | 27 | 1:17.72 | 1:17.11 | ↘ | 98% | |||
50m Brust | 14 | PB | 0:45.14 | 0:45.97 | ↗ | 103% | |||
50m Rücken | 12 | 0:41.52 | 0:41.08 | ↘ | 97% | ||||
50m Schmetterling | 11 | PB | 0:40.50 | 0:41.63 | ↗ | 105% | |||
100m Rücken | 9 | PB | 1:27.17 | 1:30.12 | ↗ | 106% | |||
Lea
Keller
(2007)
♀
|
50m Brust | 1 | CR | 0:36.37 | 0:37.83 | ↗ | 108% | ||
50m Rücken | 14 | 0:40.51 | 0:39.83 | ↘ | 96% | ||||
100m Brust | 1 | CR | 1:20.82 | 1:22.74 | ↗ | 104% | |||
50m Freistil | Disq. | 0:33.95 | 0:33.56 | ↘ | 97% | ||||
50m Schmetterling | 11 | 0:37.16 | 0:35.87 | ↘ | 93% | ||||
Ilaria
Mazzotta
(2011)
♀
|
50m Brust | 46 | 0:54.06 | 0:53.39 | ↘ | 97% | |||
50m Rücken | 19 | PB | 0:43.26 | 0:44.72 | ↗ | 106% | |||
50m Freistil | 28 | PB | 0:36.29 | 0:37.34 | ↗ | 105% | |||
50m Schmetterling | 30 | 0:52.24 | 0:50.77 | ↘ | 94% | ||||
Malou
Müller
(2010)
♀
|
100m Freistil | 21 | PB | 1:14.54 | 1:16.85 | ↗ | 106% | ||
50m Brust | 17 | 0:46.97 | 0:45.60 | ↘ | 94% | ||||
50m Rücken | 18 | 0:43.04 | 0:42.05 | ↘ | 95% | ||||
100m Brust | 26 | 1:45.65 | 1:42.51 | ↘ | 94% | ||||
Maurice
Müller
(2010)
♂
|
100m Freistil | 2 | PB | 1:08.05 | 1:11.82 | ↗ | 111% | ||
50m Brust | 4 | PB | 0:41.25 | 0:42.04 | ↗ | 103% | |||
100m Schmetterling | 6 | PB | 1:26.01 | 1:32.42 | ↗ | 115% | |||
50m Rücken | 4 | 0:38.23 | 0:38.00 | ↘ | 98% | ||||
100m Brust | 3 | PB | 1:33.53 | 1:40.65 | ↗ | 115% | |||
Nina
Nyffenegger
(2010)
♀
|
100m Freistil | 40 | PB | 1:23.17 | 1:26.66 | ↗ | 108% | ||
50m Brust | 45 | 0:54.05 | 0:53.71 | ↘ | 98% | ||||
50m Rücken | 21 | PB | 0:44.53 | 0:47.74 | ↗ | 114% | |||
50m Freistil | 31 | PB | 0:36.66 | 0:36.73 | ↗ | 100% | |||
50m Schmetterling | 15 | PB | 0:43.45 | 0:49.62 | ↗ | 130% | |||
Brianna
Ray
(2008)
♀
|
100m Freistil | 15 | PB | 1:16.61 | 1:16.73 | ↗ | 100% | ||
50m Rücken | 17 | PB | 0:42.11 | 0:42.52 | ↗ | 101% | |||
Lena
Schatzlmayr
(2009)
♀
|
100m Freistil | 22 | PB | 1:15.74 | 1:18.10 | ↗ | 106% | ||
50m Brust | 12 | 0:44.21 | 0:43.06 | ↘ | 94% | ||||
50m Freistil | 15 | 0:33.71 | 0:32.12 | ↘ | 90% | ||||
50m Schmetterling | 17 | 0:43.72 | 0:40.42 | ↘ | 85% | ||||
Julian
Stöckli
(2008)
♂
|
100m Freistil | 10 | 1:06.06 | 1:05.76 | ↘ | 99% | |||
50m Brust | 8 | 0:42.77 | 0:40.97 | ↘ | 91% | ||||
50m Rücken | 5 | PB | 0:35.85 | 0:36.19 | ↗ | 101% | |||
100m Brust | 6 | 1:33.81 | 1:30.05 | ↘ | 92% | ||||
50m Freistil | 9 | 0:29.29 | 0:28.65 | ↘ | 95% | ||||
50m Schmetterling | 12 | 0:32.92 | 0:32.09 | ↘ | 95% | ||||
100m Rücken | 3 | 1:18.23 | 1:17.88 | ↘ | 99% | ||||
Sophia Edda
Theiler
(2006)
♀
|
100m Freistil | 8 | 1:08.53 | 1:07.56 | ↘ | 97% | |||
50m Rücken | 10 | 0:37.88 | 0:35.31 | ↘ | 86% | ||||
50m Freistil | 14 | 0:31.91 | 0:30.74 | ↘ | 92% | ||||
100m Rücken | 1 | 1:19.82 | 1:16.07 | ↘ | 90% | ||||
Evelyn
Titi
(2011)
♀
|
50m Brust | 42 | 0:52.71 | 0:51.62 | ↘ | 95% | |||
50m Rücken | 20 | 0:43.81 | 0:42.93 | ↘ | 96% | ||||
50m Freistil | 21 | 0:34.37 | 0:33.65 | ↘ | 95% |
Staffeln | Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Schwimmer 1/3 | Schwimmer 2/4 | |||
Wassersportclub Albis 1 | 4x50m Freistil | 5 | 2:02.25 | 2:01.03 | Eloise Garand (2009) | 0:32.42 | Noah Gottschalk (2010) | 0:29.83 | |
Sophia Edda Theiler (2006) | 0:31.53 | Julian Stöckli (2008) | 0:28.47 |