Wettkampf-Resultate
Saison 2009
Wasser-Sport-Club Albis Thalwiler Cup | Sonntag, 15. November 2009 Thalwil/Gattikon 14.11.2009 |
Ergebnisübersicht | Kurze Bahn (25m) |
Blattmann Olivia | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Schmetterling | 10 8 13 11 8 | 33.71 1:15.55 45.20 1:42.51 39.59 | 32.82 1:13.41 46.12 1:41.34 40.03 | 95% 94% 104% 98% 102% | Bz. Bz. | |||||||||
Brun Sarina | 97 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 38 23 32 | 46.55 52.74 56.43 | 51.79 58.41 59.80 | 124% 123% 112% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Felder Katja | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 25 20 30 15 | 37.19 1:23.76 50.06 1:47.79 | 39.92 1:24.91 52.07 1:47.20 | 115% 103% 108% 99% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Fischer Levin | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Schmetterling | 19 14 17 9 7 | 34.13 1:18.73 46.38 1:41.90 40.63 | 36.37 1:24.60 47.12 1:48.26 42.83 | 114% 115% 103% 113% 111% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Grossenbacher Geraldine | 99 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 19 29 20 | 41.21 53.87 55.76 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Gut Sabrina | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Schmetterling | 8 36 7 7 | 40.99 1:36.91 48.70 48.47 | 43.08 1:39.45 51.30 50.27 | 110% 105% 111% 108% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Horn Kristina | 98 : | 50m Freistil 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken | St. 13 39 9 20 | 39.10 42.49 1:39.06 50.13 1:55.32 | 43.77 43.77 1:39.88 48.81 1:48.68 | 125% 106% 102% 95% 89% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Hüsser Marc | 94 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust 50m Schmetterling | 13 8 12 3 3 9 | 33.49 1:21.67 40.70 1:35.00 45.02 1:36.39 44.53 | 34.11 1:21.03 41.24 1:35.61 47.18 1:42.02 --.-- | 104% 98% 103% 101% disq. 112% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Jegge Rebecca | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust | 8 6 5 3 8 1 | 32.60 1:13.65 37.52 1:23.53 43.21 1:32.10 | 33.44 1:12.43 38.93 1:23.80 44.62 1:34.36 | 105% 97% 108% 101% 107% 105% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Leutert Anita | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 9 41 14 24 | 41.16 1:39.97 55.02 1:56.51 | 43.65 1:36.41 54.87 1:57.90 | 112% 93% 99% 102% | Bz. Bz. | |||||||||
Maurer Alissia | 97 : | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust | 12 | 43.41 50.29 1:47.92 | 45.00 54.46 --.-- | disq. disq. | Bz. | |||||||||
Pimputkar Miriam | 93 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Schmetterling | 5 4 1 2 5 | 31.27 1:13.43 38.91 1:26.60 35.81 | 31.61 1:10.40 39.73 1:27.46 34.82 | 102% 92% 104% 102% 95% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Reusch Alina | 98 : | 50m Freistil 50m Brust | 14 18 | 43.20 58.60 | 49.93 1:03.11 | 134% 116% | Bz. Bz. | |||||||||
Rost Joshua | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 22 20 13 | 48.51 58.04 1:01.63 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Schiess Cédric | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust | 7 2 St. 5 3 7 2 | 28.30 1:03.28 36.25 34.98 1:21.12 38.98 1:28.47 | 29.01 1:05.08 37.26 37.26 1:21.23 40.50 1:29.16 | 105% 106% 106% 113% 100% 108% 102% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Schmidt Selina | 97 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 32 28 | 39.47 1:33.53 48.41 52.01 | 44.18 --.-- 49.00 54.04 | 125% disq. disq. | Bz. Bz. | |||||||||
Soltermann Marco | 94 : | 50m Freistil 100m Freistil 200m Freistil 50m Schmetterling | 18 7 21 8 | 33.90 1:18.70 3:02.74 41.07 | 35.59 1:22.53 3:07.10 --.-- | 110% 110% 105% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Loredana | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Rücken 50m Brust 100m Brust 50m Schmetterling | 20 14 St. 17 19 10 15 | 35.90 1:19.78 45.51 44.44 46.16 1:39.81 44.86 | 37.50 1:18.27 43.86 43.86 45.50 1:40.14 46.50 | 109% 96% 93% 97% 97% 101% 107% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Nino | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 50m Schmetterling | 8 16 6 12 7 9 | 37.61 1:22.32 44.06 1:34.87 53.01 51.31 | 39.94 1:23.27 45.02 1:35.07 56.98 --.-- | 113% 102% 104% 100% 116% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Valeria | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 31 27 18 | 51.50 58.06 59.99 | 53.22 1:03.35 --.-- | 107% 119% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Stolz Nick | 99 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust | 14 32 | 40.98 1:41.34 58.34 | --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust 50m Schmetterling | 5 17 7 14 3 9 6 | 36.04 1:22.69 45.12 1:35.76 47.06 1:44.88 43.25 | 37.01 1:22.38 44.66 --.-- 49.32 1:41.82 43.72 | 105% 99% 98% 110% 94% 102% | Bz. Bz. Bz. Bz. |
4 x 50m Freistil Mixed | : | Horn Kristina Leutert Anita | 98 98 | Spagnoletti Nino Suter Severin | 98 98 | 10 | 2:42.40 | |||
4 x 50m Lagen Männer | : | Schiess Cédric Hüsser Marc | 95 94 | Fischer Levin Soltermann Marco | 96 94 | 4 | 2:37.28 | |||
4 x 50m Lagen Frauen | : | Spagnoletti Loredana Pimputkar Miriam | 96 93 | Blattmann Olivia Jegge Rebecca | 95 95 | 3 | 2:36.20 | |||
Total 100 Einzelergebnisse, Durchschnittliche Leistung: 104,8% 0 neue Rekord(e), 75 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Reusch Alina, 50m Freistil 43.20 |
Wasser-Sport-Club Albis Klotener Jahrgangswettkämpfe 2009 | Dienstag, 29. September 2009 Kloten 26.09.2009 |
Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
Brun Sarina | 97 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 19 13 | 1:50.27 2:05.84 2:05.73 | --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. | |||||||||
Felder Katja | 95 : | 100m Freistil 100m Brust | 11 9 | 1:24.91 1:47.20 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
Horn Kristina | 98 : | 100m Freistil 100m Rücken | 24 18 | 1:43.18 1:48.68 | 1:39.88 1:51.24 | 94% 105% | Bz. | |||||||||
Jegge Rebecca | 95 : | 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 100m Brust | 2 St. 2 2 | 1:12.43 39.23 1:23.80 1:34.36 | 1:23.76 38.93 1:25.26 1:35.32 | 134% 98% 104% 102% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Junker Anja | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 5 2 9 | 43.66 49.89 1:00.65 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Leutert Anita | 98 : | 100m Freistil 100m Brust | 18 16 | 1:36.41 1:57.90 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
Nacken Flavia | 96 : | 100m Freistil 100m Brust 100m Delphin | 13 4 | 1:24.39 1:39.72 1:36.66 | 1:29.05 1:41.56 1:40.12 | 111% 104% disq. | Bz. Bz. | |||||||||
Schiess Cédric | 95 : | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 1 2 2 | 1:05.08 1:21.23 1:29.75 | 1:06.24 1:21.58 1:29.16 | 104% 101% 99% | Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Loredana | 96 : | 100m Freistil 200m Freistil 100m Brust 100m Delphin | 9 24 7 5 | 1:18.27 2:54.61 1:41.46 1:43.09 | 1:22.79 --.-- 1:40.14 --.-- | 112% 97% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Nino | 98 : | 100m Freistil 200m Freistil 50m Rücken 100m Rücken | 5 14 St. | 1:23.27 3:01.10 46.72 1:37.83 | 1:37.96 --.-- 45.02 1:35.07 | 138% 93% disq. | Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Valeria | 00 : | 50m Freistil 50m Rücken | 16 12 | 53.22 1:03.35 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
Sprich Michael | 96 : | 100m Freistil 200m Freistil 100m Brust | 7 12 4 | 1:21.43 3:00.93 1:42.85 | 1:30.26 --.-- --.-- | 123% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Suter Jennifer | 95 : | 100m Freistil 100m Brust | 8 4 | 1:20.94 1:39.02 | 1:25.61 1:39.18 | 112% 100% | Bz. Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 : | 100m Freistil 100m Brust 100m Delphin | 4 3 4 | 1:22.86 1:41.82 1:41.77 | 1:22.38 1:43.09 --.-- | 99% 103% | Bz. Bz. |
4 x 50m Vierlagen Herren | : | Spagnoletti Nino Sprich Michael | 46.72 44.23 | Suter Severin Schiess Cédric | 45.95 27.89 | 3 | 2:44.79 | |||
4 x 50m Vierlagen Damen | : | Jegge Rebecca Suter Jennifer | 39.23 45.40 | Nacken Flavia Spagnoletti Loredana | 43.05 35.70 | 8 | 2:43.38 | |||
Total 40 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 103.4% 0 neue Rekord(e), 31 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Spagnoletti Nino, 100m Freistil 1:23.27 |
Wasser-Sport-Club Albis Zimmerberg Cup | Sonntag, 20. September 2009 Thalwil/Gattikon 20.09.2009 |
Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
Gut Sabrina | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Delphin | 23 22 14 | 43.08 1:39.45 50.27 | 43.98 --.-- --.-- | 104% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Horn Kristina | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil | 25 25 | 43.77 1:41.48 | 44.82 1:39.88 | 105% 97% | Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 : | 50m Freistil 100m Freistil 200m Brust 50m Delphin | 11 10 5 4 | 37.01 1:22.38 3:40.75 43.72 | 38.97 1:27.09 --.-- 48.79 | 111% 112% 125% | Bz. Bz. Bz. Bz. |
Total 9 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 106.0% 0 neue Rekord(e), 8 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Suter Severin, 50m Delphin 43.72 |
Wasser-Sport-Club Albis RZO: Regionale Meisterschaften 2009 | Sonntag, 28. Juni 2009 Winterthur 27.06./28.06.2009 |
Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
Blattmann Olivia | 95 | 100m Freistil 200m Freistil 100m Brust 100m Delphin | 36 35 21 17 | 1:21.48 2:58.57 1:44.79 1:42.82 | 1:20.91 --.-- 1:47.11 1:41.90 | 99% 104% 98% | Bz. Bz. | |||||||||
Fischer Levin | 96 | 100m Freistil 100m Brust 100m Delphin | 27 14 12 | 1:25.26 1:46.45 1:43.28 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Jegge Rebecca | 95 | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust 200m Brust | 25 13 5 8 | 1:15.42 1:26.67 1:32.96 3:24.62 | 1:20.67 1:29.42 1:32.96 3:18.39 | 114% 106% 100% 94% | Bz. Bz. | |||||||||
Nacken Flavia | 96 | 100m Freistil 100m Brust 100m Delphin | 41 15 | 1:27.30 1:39.85 1:38.72 | 1:31.09 1:44.56 --.-- | 109% disq. | Bz. Bz. | |||||||||
Pimputkar Miriam | 93 | 100m Freistil 100m Brust 200m Brust | 17 10 8 | 1:11.52 1:32.13 3:30.20 | 1:15.91 1:29.64 3:25.59 | 113% 95% 96% | Bz. | |||||||||
Schiess Cédric | 95 | 100m Freistil 200m Freistil 100m Rücken 100m Brust 100m Delphin | 12 28 13 11 | 1:08.66 2:44.00 1:25.40 1:34.20 1:43.48 | --.-- --.-- --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Soltermann Marco | 94 | 100m Freistil 200m Freistil 400m Freistil 100m Rücken | 13 11 8 10 | 1:22.15 3:05.46 6:44.15 1:33.64 | 1:30.15 3:01.73 --.-- 1:39.94 | 120% 96% 114% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Loredana | 96 | 100m Freistil 200m Freistil 100m Brust 100m Delphin | 40 34 17 19 | 1:24.21 2:58.53 1:41.88 1:47.32 | 1:27.26 --.-- 1:44.98 --.-- | 107% 106% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Nino | 98 | 100m Freistil 200m Freistil 100m Rücken | 26 39 17 | 1:27.29 3:03.00 1:36.79 | 1:30.94 --.-- 1:41.49 | 109% 110% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Sprich Michael | 96 | 100m Freistil | 26 | 1:22.13 | 1:27.01 | 112% | Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust 200m Brust | 25 16 5 9 | 1:26.69 1:35.92 1:45.59 3:46.30 | 1:26.55 --.-- 1:45.23 --.-- | 100% 99% | Bz. Bz. |
4 x 50m Freistil Herren | : | Schiess Cédric Suter Severin | Spagnoletti Nino Soltermann Marco | 11 | 2:22.66 | |||||
4 x 50m Freistil Damen | : | Blattmann Olivia Jegge Rebecca | Nacken Flavia Pimputkar Miriam | 13 | 2:17.49 | |||||
Total 38 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 102.9% 0 neue Rekord(e), 27 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Soltermann Marco, 100m Freistil 1:22.15 |
Wasser-Sport-Club Albis Pilatus-CUP 2009 | Sonntag, 7. Juni 2009 Freibad Kleinfeld, Kriens 06.06.2009 |
Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
Gut Sabrina | 98 | 50m Freistil 50m Rücken | 9 11 | 44.09 54.05 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
Horn Kristina | 98 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 100m Rücken | 18 17 10 8 | 47.01 1:52.83 53.33 1:55.23 | --.-- --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Jegge Rebecca | 95 | 50m Brust 100m Brust 200m Brust | 3 3 2 | 42.92 1:32.96 3:18.39 | 40.88 1:35.85 3:24.66 | 91% 106% 106% | Bz. Bz. | |||||||||
Maurer Alissia | 97 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 20 9 8 | 45.32 56.70 54.11 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Reusch Alina | 98 | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust | 16 18 8 | 46.75 1:04.43 2:19.80 | --.-- 1:09.24 --.-- | 115% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Sprich Michael | 96 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 1 9 2 9 | 35.59 1:27.01 52.04 1:59.81 | 34.59 --.-- 50.01 --.-- | 94% 92% | Bz. Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 5 13 2 1 | 37.95 1:26.55 48.95 1:45.23 | 44.22 --.-- 52.16 --.-- | 136% 114% | Bz. Bz. Bz. Bz. |
Total 23 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 102.0% 0 neue Rekord(e), 20 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Suter Severin, 50m Freistil 37.95 |
Wasser-Sport-Club Albis Eichholz-Cup 2009 | Sonntag, 24. Mai 2009 Gerlafingen 23.05./24.05.2009 |
Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
Blattmann Olivia | 95 | 50m Freistil 50m Brust 50m Delphin | 14 26 15 | 33.45 48.76 39.37 | 35.42 49.00 44.83 | 112% 101% 130% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Jegge Rebecca | 95 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 200m Brust | 21 23 5 21 | 34.38 42.29 40.88 3:27.43 | 36.29 43.63 43.24 3:24.66 | 111% 106% 112% 97% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Pimputkar Miriam | 93 | 50m Freistil 50m Brust 200m Brust 50m Delphin | 14 9 9 8 | 32.47 40.46 3:25.59 33.81 | 32.04 43.17 --.-- 40.95 | 97% 114% 147% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Reusch Alina | 98 | 50m Freistil 50m Brust | 34 | 44.89 1:09.24 | --.-- --.-- | disq. | Bz. | |||||||||
Schiess Cédric | 95 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 50m Delphin | 5 15 10 | 30.20 40.37 42.53 37.53 | --.-- --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Soltermann Marco | 94 | 50m Freistil 200m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 15 15 7 | 34.29 3:01.73 48.17 56.09 | 39.34 --.-- 49.36 59.66 | disq. 105% 113% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Loredana | 96 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust 200m Brust | 36 37 24 28 | 38.01 48.14 48.46 3:38.77 | 40.28 44.39 49.51 --.-- | 112% 85% 104% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Nino | 98 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 27 28 24 | 41.38 47.71 59.84 | 43.42 50.60 1:01.88 | 110% 112% 107% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Sprich Michael | 96 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 23 24 21 | 34.59 44.09 50.01 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. |
Total 31 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung106.7% 0 neue Rekord(e), 25 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Pimputkar Miriam, 50m Delphin 33.81 |
Wasser-Sport-Club Albis 14. Tägi Cup 2009 | Sonntag, 10. Mai 2009 Wettingen 09.05.2009 |
Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
Blattmann Olivia | 95 | 100m Freistil 100m Brust | 9 18 | 1:15.37 1:41.34 | 1:13.41 1:44.98 | 95% 107% | Bz. | |||||||||
Horn Kristina | 98 | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken | St. 25 23 | 45.77 1:39.88 1:51.24 | 44.82 --.-- --.-- | 96% | Bz. Bz. | |||||||||
Pimputkar Miriam | 93 | 100m Freistil 100m Brust | 6 4 | 1:10.40 1:27.46 | 1:12.38 1:27.97 | 106% 101% | Bz. Bz. | |||||||||
Reusch Alina | 98 | 100m Freistil 100m Brust | 1:51.73 2:16.94 | --.-- --.-- | disq. disq. |
|||||||||||
Schiess Cédric | 95 | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 3 4 3 | 1:06.24 1:21.58 1:29.16 | 1:07.89 1:26.70 1:30.87 | 105% 113% 104% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Suter Jennifer | 95 | 100m Freistil 100m Brust | 27 11 | 1:25.61 1:39.18 | 1:27.20 1:40.10 | 104% 102% | Bz. Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 | 100m Freistil 100m Brust | 13 6 | 1:27.09 1:43.09 | 1:27.49 1:50.80 | 101% 116% | Bz. Bz. |
4 x 50m Freistil Damen | : | Horn Kristina Blattmann Olivia | 45.77 33.11 | Suter Jennifer Pimputkar Miriam | 36.44 31.36 | 11 | 2:26.68 | |||
Total 16 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung103.1% 0 neue Rekord(e), 12 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Suter Severin, 100m Brust 1:43.09 |
Wasser-Sport-Club Albis 2. Allschwiler Junioren-Cup | Montag, 23. März 2009 Hallenbad Allschwil 22.03.2009 |
Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
Blattmann Olivia | 95 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 6 11 11 6 10 7 | 32.82 1:13.41 43.50 46.12 1:44.98 40.03 | 32.97 1:19.41 45.30 46.35 1:49.90 40.24 | 101% 117% 108% 101% 110% 101% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Fischer Levin | 96 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Delphin | 11 15 9 6 | 36.41 1:24.60 47.12 1:44.08 | 36.37 1:27.87 48.65 --.-- | 100% 108% 107% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Horn Kristina | 98 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 13 15 12 | 44.82 51.44 59.58 | 44.93 48.81 --.-- | 100% 90% | Bz. Bz. | |||||||||
Jegge Rebecca | 95 | 50m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust | 8 7 5 4 | 33.63 39.19 1:25.26 41.70 1:35.32 | 33.44 38.93 1:30.05 45.21 1:37.03 | 99% 99% 112% disq. 104% | Bz. Bz. | |||||||||
Maurer Alissia | 97 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 21 18 20 | 45.00 48.50 54.46 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Nacken Flavia | 96 | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin 100m Delphin | 7 7 9 8 7 | 37.53 46.28 1:41.56 43.07 1:40.12 | 37.34 46.51 1:43.17 42.51 --.-- | 99% 101% 103% 97% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Reusch Alina | 98 | 50m Freistil 50m Brust | 17 15 | 51.58 1:03.59 | 49.93 1:07.82 | 94% 114% | Bz. | |||||||||
Schiess Cédric | 95 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 100m Vierlagen | 3 7 3 3 7 | 29.30 1:07.89 40.66 1:30.87 1:21.60 | 29.01 1:12.83 40.50 1:43.72 1:23.23 | 98% 115% 99% 130% 104% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Schmidt Selina | 97 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 19 | 42.92 50.28 54.04 | 44.18 49.00 --.-- | disq. disq. | Bz. | |||||||||
Spagnoletti Loredana | 96 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust | 9 19 St. 6 12 6 6 | 38.60 1:22.79 44.42 43.86 1:34.69 45.50 1:40.14 | 37.50 1:25.19 44.52 44.52 1:36.94 47.11 1:42.77 | 94% 106% 100% 103% 105% 107% 105% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Nino | 98 | 50m Freistil 50m Rücken 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust | 6 St. 4 5 8 | 40.34 45.67 45.02 1:35.07 57.55 | 40.06 45.53 45.53 1:48.69 56.98 | 99% 99% 102% 131% 98% | Bz. Bz. | |||||||||
Sprich Michael | 96 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust | 13 17 7 | 39.25 1:30.26 43.15 52.93 | --.-- --.-- --.-- --.-- | disq. | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Suter Jennifer | 95 | 50m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 11 7 7 10 | 36.47 46.26 1:40.10 44.74 | 35.89 46.20 1:43.60 45.47 | 97% 100% 107% 103% | Bz. Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken 50m Brust 100m Brust | 5 9 3 5 6 | 38.97 1:27.49 44.66 49.83 1:50.80 | 39.53 --.-- 45.80 50.03 --.-- | 103% 105% 101% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. |
4 x 50m Vierlagen Herren | : | Spagnoletti Nino Suter Severin | 45.67 51.08 | Fischer Levin Schiess Cédric | 43.16 28.53 | 4 | 2:48.44 | |||
4 x 50m Vierlagen Damen | : | Spagnoletti Loredana Jegge Rebecca | 44.42 42.33 | Blattmann Olivia Nacken Flavia | 40.16 36.87 | 8 | 2:43.78 | |||
Total 61 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung103.2% 0 neue Rekord(e), 42 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Spagnoletti Nino, 100m Rücken 1:35.07 |
Wasser-Sport-Club Albis 27. int. Schweizer Hallenjugendtag | 12. Januar 2009 Oerlikon 10./11.1.09 |
Resultateübersicht | 50m-Bahn |
Blattmann Olivia | 95 | 100m Freistil 100m Brust 100m Delfin | 67 56 29 | 1:20.91 1:47.11 1:41.90 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Jegge Rebecca | 95 | 100m Freistil 100m Rücken | 66 35 | 1:20.67 1:29.42 | --.-- 1:35.81 | 115% | Bz. Bz. | |||||||||
Nacken Flavia | 96 | 100m Freistil 100m Brust | 86 49 | 1:31.09 1:44.56 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
Pimputkar Miriam | 93 | 100m Freistil 100m Brust | 42 9 | 1:15.91 1:29.64 | 1:21.62 1:40.18 | 116% 125% | Bz. Bz. | |||||||||
Saritas Kaan | 93 | 100m Freistil 100m Rücken | 45 33 | 1:23.07 1:38.48 | 1:30.66 1:45.95 | 119% 116% | Bz. Bz. | |||||||||
Soltermann Marco | 94 | 100m Rücken 100m Brust | 34 26 | 1:39.94 2:10.20 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
Spagnoletti Loredana | 96 | 100m Freistil 100m Rücken 100m Brust | 82 60 50 | 1:27.26 1:36.56 1:44.98 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Spagnoletti Nino | 98 | 100m Freistil 100m Rücken | 54 42 | 1:30.94 1:41.49 | --.-- --.-- | Bz. Bz. | ||||||||||
Suter Severin | 98 | 50m Delfin | 42 | 51.08 | --.-- | Bz. |
4 x 50m Freistil Damen | : | Blattmann Olivia Nacken Flavia | 95 96 | Jegge Rebecca Pimputkar Miriam | 95 93 | 14 | 2:24.77 | |||
Total 19 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung104.8% 0 neue Rekord(e), 19 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Pimputkar Miriam, 100m Brust 1:29.64 |
Resultatlisten erstellt mit Splash Team Manager, © by Christian Kaufmann, www.swiss-swimming.ch/splash