Sponsorenschwimmen
[31.03.2023]
Der WSCA bedankt sich bei allen grosszügigen Sponsoren, die den Verein unterstützen.
Die SchwimmerInnen haben sich voll eingesetzt und sind teilweise weit über die Erwartungen
geschwommen. 44 Schwimmer*innen haben total 93.3km bzw. 56000 Längen geschwommen.
Leonie hat mit 4.35km die grösste Distanz geschafft.
Rangliste der Distanzen pro Gruppe gibt es unter "Mehr...".
Rangliste der Distanzen des Sponsorenschwimmen 2023
Gruppe 1 (60 Minuten) | Gruppe 2 (60 Minuten) | Gruppe 3 (30 Minuten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Meter | Längen | Name | Meter | Längen | Name | Meter | Längen |
Leonie Bollier | 4350 | 261 | Ilaria Mazzotta | 2766 | 166 | Jennifer Wyser | 1050 | 63 |
Lea Keller | 3783 | 227 | Nina Nyffenegger | 2766 | 166 | Lara Ciganovic | 1000 | 60 |
Eloise Garand | 3750 | 225 | Oliver Künzler | 2500 | 150 | Patrice Gurtner | 1000 | 60 |
Cora Bollier | 3616 | 217 | Benjamin Müller | 2500 | 150 | Larissa Künzler | 966 | 58 |
Sophia Theiler | 3583 | 215 | Nailah Zwikker | 2433 | 146 | Emma Linke | 933 | 56 |
Loek Lamers | 3366 | 202 | Evelyn Titi | 2433 | 146 | Olivia Spyra | 900 | 54 |
Maurice Müller | 3250 | 195 | Elin Niehausmeier | 2300 | 138 | Luana Ahmeti | 833 | 50 |
Lena Schatzlmayr | 3200 | 192 | Mari Niehausmeier | 2300 | 138 | Florence Tobler | 833 | 50 |
Cédric Gurtner | 3150 | 189 | Matilda Müller | 2200 | 132 | Ramón Durrer | 800 | 48 |
Alina Hindriks | 3133 | 188 | Layla Spindler | 2200 | 132 | Eliah Meier | 800 | 48 |
Malou Müller | 2966 | 178 | Adrian Eidenbenz | 2166 | 130 | Yehor Melnyk | 766 | 46 |
Nathan Gill | 2916 | 175 | Léon Suter | 2066 | 124 | Joshua Gottschalk | 700 | 42 |
Noah Gottschalk | 2916 | 175 | Eléa Grange | 2033 | 122 | Noan Suter | 666 | 40 |
Brianna Ray | 2900 | 174 | Learta Ahmedi | 1733 | 104 | Anaya Keca | 616 | 37 |
Hamza Saib | 1733 | 104 | Teodor Colegiu | 400 | 24 |
20230326001