Zwei neue Clubrekorde in Frick
[15.09.2024]

Mit 11 Medaillen und dem guten 8. Rang in der Cup-Wertung (bestes Team aus der RZO) war der WSCA in Frick sehr erfolgreich. Dabei stellen Lea Keller (100 Meter Brust) und Liv Martin (100 Meter Lagen) neue Clubrekorde auf.
Medaillen:
| Gold | Silber | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Müller | 2010 | 2 | 1 | 3 | |
| Liv Martin | 2010 | 2 | 2 | ||
| Luca Stutz | 2007 | 1 | 1 | 2 | |
| Eloise Garand | 2009 | 1 | 1 | ||
| Alessio Chechele | 2008 | 1 | 1 | ||
| Alina Hindriks | 2010 | 1 | 1 | ||
| Lea Keller | 2007 | 1 | 1 | ||
| Total | 5 | 2 | 4 | 11 | |
20240915001