Jahrgangswettkampf 2019
24. November 2019, Bülach, Gemma Plugge, Urs Künzler, Dawn Ray
Fotos in voller Auflösung können durch die darauf abgebildeten Mitglieder bzw. deren Eltern beim Webmaster bestellt werden.
Gruppenfoto (55 KB)
Gruppenfoto (27 KB)
Gruppenfoto (56 KB)
Gruppenfoto (57 KB)
Gruppenfoto (57 KB)
Eloise - 100m Vierlagen (7) (14 KB)
Cora - 100m Vierlagen (4) (19 KB)
Cora - 100m Vierlagen (17) (15 KB)
Alessio - 100m Vierlagen (5) (15 KB)
Alessio - 100m Vierlagen (6) (16 KB)
Tim - 100m Vierlagen (2) (15 KB)
Tim - 100m Vierlagen (8) (14 KB)
Tim - 100m Vierlagen (17) (11 KB)
Julian - 100m Vierlagen (4) (16 KB)
Julian - 100m Vierlagen (6) (15 KB)
Cédric - 100m Vierlagen (9) (13 KB)
Cédric - 100m Vierlagen (11) (13 KB)
Cédric - 100m Vierlagen (16) (13 KB)
Cédric - 100m Vierlagen (21) (12 KB)
Cédric - 100m Vierlagen (23) (11 KB)
Leonie - 200m Vierlagen (13) (13 KB)
Leonie - 200m Vierlagen (19) (13 KB)
Leonie - 200m Vierlagen (27) (12 KB)
Leonie - 200m Vierlagen (33) (13 KB)
Leonie - 200m Vierlagen (39) (14 KB)
Melina - 200m Vierlagen (9) (14 KB)
Melina - 200m Vierlagen (11) (13 KB)
Melina - 200m Vierlagen (12) (13 KB)
Melina - 200m Vierlagen (15) (14 KB)
Melina - 200m Vierlagen (27) (17 KB)
Melina - 200m Vierlagen (33) (13 KB)
Melina - 200m Vierlagen (37) (11 KB)
Melina - 200m Vierlagen (40) (11 KB)
Melina - 200m Vierlagen (41) (13 KB)
Melina - 200m Vierlagen (43) (14 KB)
Yannic - 200m Vierlagen (8) (11 KB)
Yannic - 200m Vierlagen (13) (12 KB)
Yannic - 200m Vierlagen (22) (13 KB)
Yannic - 200m Vierlagen (28) (13 KB)
Yannic - 200m Vierlagen (29) (11 KB)
Eloise - 50m Delfin (4) (16 KB)
Eloise - 50m Delfin (9) (12 KB)
Eloise - 50m Delfin (12) (13 KB)
Lena - 50m Delfin (5) (11 KB)
Cédric - 50m Delfin (3) (17 KB)
Cédric - 50m Delfin (7)-2 (14 KB)
Cédric - 50m Delfin (9) (13 KB)
Cédric - 50m Delfin (13) (13 KB)
Cora - 100m Delfin (4) (17 KB)
Cora - 100m Delfin (7) (15 KB)
Cora - 100m Delfin (13) (13 KB)
Cora - 100m Delfin (18) (13 KB)
Leonie - 100m Delfin (6) (15 KB)
Yannic - 100m Delfin (8) (13 KB)
Yannic - 100m Delfin (14) (12 KB)
Yannic - 100m Delfin (19) (12 KB)
Alina - 50m Rücken (4) (14 KB)
Alina - 50m Rücken (16) (14 KB)
Alina - 50m Rücken (23) (15 KB)
Brianna - 100m Rücken (8) (15 KB)
Brianna - 100m Rücken (17) (14 KB)
Brianna - 100m Rücken (21) (12 KB)
Brianna - 100m Rücken (23) (12 KB)
Cora - 100m Rücken (8) (14 KB)
Cora - 100m Rücken (13) (14 KB)
Leonie - 100m Rücken (3) (11 KB)
WSCA-ler (29) (13 KB)
Leonie - 100m Rücken (16) (14 KB)
Leonie - 100m Rücken (21) (14 KB)
Leonie - 100m Rücken (31) (15 KB)
Melina - 100m Rücken (7) (14 KB)
Alessio - 100m Rücken (3) (16 KB)
Alessio - 100m Rücken (4) (14 KB)
Tim - 100m Rücken (22) (13 KB)
Tim - 100m Rücken (23) (13 KB)
Julian - 100m Rücken (15) (12 KB)
Julian - 100m Rücken (26) (13 KB)
Luca - 100m Rücken (3) (14 KB)
Luca - 100m Rücken (15) (14 KB)
Luca - 100m Rücken (20) (14 KB)
Cédric - 100m Rücken (6) (15 KB)
Cédric - 100m Rücken (11) (13 KB)
Cédric - 100m Rücken (12) (13 KB)
Cédric - 100m Rücken (17) (14 KB)
Cédric - 100m Rücken (28)-2 (14 KB)
Yannic - 100m Rücken (13) (16 KB)
Yannic - 100m Rücken (18) (16 KB)
Yannic - 100m Rücken (22) (10 KB)
Alina 50m Freistil (13) (11 KB)
Lena - 100m Freistil (1) (14 KB)
Lena - 100m Freistil (10) (17 KB)
Lena - 100m Freistil (20) (16 KB)
Brianna - 100m Freistil (9) (19 KB)
Brianna - 100m Freistil (12) (14 KB)
WSCA-ler (49) (15 KB)
Cora - 100m Freistil (2) (15 KB)
Cora - 100m Freistil (4) (15 KB)
Cora - 100m Freistil (7) (18 KB)
Cora - 100m Freistil (11) (16 KB)
Leonie - 100m Freistil (9) (14 KB)
Melina - 100m Freistil (8) (17 KB)
Melina - 100m Freistil (10) (14 KB)
Alessio - 100m Freistil (5) (11 KB)
Tim - 100m Freistil (6) (13 KB)
Tim - 100m Freistil (8) (14 KB)
Julian - 100m Freistil (6) (11 KB)
Luca - 100m Freistil (16) (11 KB)
Yannic - 100m Freistil (8) (14 KB)
Alina - 50m Brust (4) (17 KB)
Alina - 50m Brust (8) (14 KB)
Alina - 50m Brust (16) (15 KB)
WSCA-ler (52) (14 KB)
Brianna - 100m Brust (2) (14 KB)
Brianna - 100m Brust (7) (15 KB)
Brianna - 100m Brust (14) (14 KB)
Brianna - 100m Brust (29) (13 KB)
Eloise - 100m Brust (9) (12 KB)
Eloise - 100m Brust (11) (12 KB)
Eloise - 100m Brust (3) (12 KB)
Eloise - 100m Brust (5) (13 KB)
Lena - 100m Brust (6) (16 KB)
Lena - 100m Brust (11) (12 KB)
Lena - 100m Brust (13) (13 KB)
Lena - 100m Brust (15) (12 KB)
Cora - 100m Brust (9) (14 KB)
Leonie - 100m Brust (5) (13 KB)
Leonie - 100m Brust (10) (13 KB)
Leonie - 100m Brust (18) (15 KB)
Alessio - 100m Brust (1) (15 KB)
Alessio - 100m Brust (3) (15 KB)
Alessio - 100m Brust (13) (15 KB)
Julian - 100m Brust (2) (13 KB)
Cédric - 100m Brust (5)-2 (12 KB)