Ort: Hallenbad Chappelistein, Ottenbach
Datum: 11.11.2023
Clubmeisterin 2023: Lea Keller
Clubmeister 2023: Luca Stutz
Junioren Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Leonie Bollier | 2006 | 32.97 | 34.50 | 41.26 | 30.20 | 2:18.94 | 34.74 |
2. | Sophia Edda Theiler | 2006 | 35.61 | 34.28 | 43.66 | 30.89 | 2:24.44 | |
Jugend 1 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Lea Keller | 2007 | 32.96 | 35.09 | 35.34 | 31.37 | 2:14.76 | 33.69 |
2. | Cora Bollier | 2008 | 37.04 | 34.99 | 42.40 | 32.77 | 2:27.19 | |
3. | Brianna Ray | 2008 | 40.98 | 38.36 | 46.34 | 32.75 | 2:38.44 | |
Jugend 2 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Eloise Garand | 2009 | 34.49 | 33.75 | 40.04 | 29.56 | 2:17.85 | 34.46 |
2. | Alina Hindriks | 2010 | 35.86 | 35.84 | 41.00 | 31.16 | 2:23.87 | |
3. | Lena Schatzlmayr | 2009 | 36.36 | 38.28 | 40.88 | 32.04 | 2:27.56 | |
4. | Malou Müller | 2010 | 37.83 | 37.46 | 41.94 | 32.11 | 2:29.35 | |
5. | Nina Nyffenegger | 2010 | 39.26 | 38.57 | 47.31 | 35.72 | 2:40.87 | |
Jugend 3 Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Evelyn Titi | 2011 | 39.40 | 38.86 | 47.71 | 36.06 | 2:02.64 | 40.88 |
2. | Ilaria Mazzotta | 2011 | 43.79 | 39.90 | 50.51 | 36.39 | 2:06.80 | |
3. | Layla Spindler | 2011 | | 43.14 | 52.82 | 38.06 | 2:14.02 | |
4. | Learta Ahmeti | 2011 | | 48.28 | 54.60 | 41.67 | 2:24.55 | |
5. | Olivia Spyra | 2012 | | 51.65 | 48.89 | 46.34 | 2:26.88 | |
6. | Matilda Müller | 2012 | | 47.74 | 58.33 | 43.78 | 2:29.85 | |
Gruppe 3A Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Jennifer Wyser | 2014 | | 48.78 | | 49.24 | 1:38.02 | 49.01 |
2. | Emma Linke | 2013 | | 49.50 | | 50.03 | 1:39.53 | |
3. | Larissa Künzler | 2012 | | 53.01 | | 52.90 | 1:45.91 | |
4. | Florence Tobler | 2014 | | 1:03.66 | | 55.90 | 1:59.56 | |
5. | Anaya Keca | 2014 | | 1:03.16 | | 1:11.34 | 2:14.50 | |
6. | Taisiia Vorobiova | 2015 | | 1:12.43 | | 1:13.38 | 2:25.81 | |
Gruppe 3B Damen
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Jasmin Glättli | 2013 | | 53.44 | | 49.78 | 1:43.22 | 51.61 |
2. | Nina Kadurik | 2012 | | 57.06 | | 54.69 | 1:51.75 | |
3. | Naomi Ott | 2016 | | 1:05.72 | | 1:06.42 | 2:12.13 | |
200 Meter Vierlagen Damen
h.c. |
Sophia Edda Theiler |
2006 |
2:40.41 |
1. |
Leonie Bollier |
2006 |
2:41.02 |
h.c. |
Lea Keller |
2007 |
2:46.96 |
2. |
Eloise Garand |
2009 |
2:48.48 |
h.c. |
Cora Bollier |
2008 |
2:49.42 |
2. |
Alina Hindriks |
2010 |
3:00.23 |
3. |
Lena Schatzlmayr |
2009 |
3:07.93 |
4. |
Malou Müller |
2010 |
3:08.56 |
5. |
Nina Nyffenegger |
2010 |
3:18.43 |
6. |
Evelyn Titi |
2011 |
3:28.01 |
7. |
Ilaria Mazzotta |
2011 |
3:29.22 |
8. |
Tracy Garand |
|
4:38.27 |
Jugend 1 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Luca Stutz | 2007 | 30.15 | 29.98 | 35.56 | 25.97 | 2:01.66 | 30.42 |
2. | Julian Stöckli | 2008 | 29.94 | 31.59 | 37.86 | 26.51 | 2:05.91 | |
3. | Alessio Chechele | 2008 | 33.26 | 33.77 | 38.06 | 28.99 | 2:14.08 | |
4. | Nathan Gill | 2008 | 41.13 | 41.31 | 47.13 | 35.13 | 2:44.70 | |
Jugend 2 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Maurice Müller | 2010 | 31.66 | 32.65 | 35.81 | 28.67 | 2:08.79 | 32.20 |
2. | Cédric Gurtner | 2009 | 31.70 | 34.47 | 38.70 | 29.00 | 2:13.87 | |
3. | Noah Gottschalk | 2010 | 34.03 | 37.36 | 35.29 | 29.88 | 2:16.58 | |
4. | Benjamin Müller | 2010 | 37.53 | 39.63 | 47.87 | 34.29 | 2:39.33 | |
5. | Adrian Eidenbenz | 2009 | 46.57 | 46.29 | 51.76 | 38.18 | 3:02.80 | |
6. | Oliver Künzler | 2010 | 47.85 | 50.79 | 53.72 | 40.09 | 3:12.45 | |
7. | Carlos Fernandez Buchholz | 2010 | 49.99 | 52.65 | 53.14 | 42.91 | 3:18.69 | |
Jugend 4 Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Léon Suter | 2014 | 53.97 | 50.99 | 56.13 | 43.03 | 3:24.12 | 1:08.04 |
Gruppe 3A Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Yehor Melnyk | 2013 | | 52.62 | | 54.64 | 1:47.26 | 53.63 |
2. | Luke Verbrugge | 2014 | | 59.00 | | 49.02 | 1:48.02 | |
3. | Vincent Porto | 2013 | | 1:00.94 | | 51.78 | 1:52.72 | |
4. | Ehor Vorobiov | 2013 | | 1:13.28 | | 52.00 | 2:05.28 | |
5. | Eliah Meier | 2015 | | 1:08.40 | | 1:01.72 | 2:10.12 | |
6. | Noan Suter | 2016 | | 1:10.59 | | 1:05.54 | 2:16.13 | |
7. | Teodor Colegiu | 2015 | | 1:21.27 | | 1:16.27 | 2:37.54 | |
Gruppe 3B Herren
|
|
|
Schmetterling |
Rücken |
Brust |
Crawl |
Total |
Ø |
1. | Gabriel Boismoreau | 2012 | | 51.42 | | 48.78 | 1:40.20 | 50.10 |
2. | Andi Georgescu | 2013 | | 1:01.62 | | 58.04 | 1:59.66 | |
200 Meter Vierlagen Herren
1. |
Luca Stutz |
2007 |
2:31.66 |
2. |
Maurice Müller |
2010 |
2:37.52 |
3. |
Cédric Gurtner |
2009 |
2:42.72 |
4. |
Alessio Chechele |
2008 |
2:43.69 |
Statistik: Total 46 TeilnehmerInnen, davon 25 Damen/Mädchen und 21 Herren/Knaben.
Wertung:
- Gruppe 3: Summe aus Rücken und Crawl
- Jugend 3 und 4: Summe aus Rücken, Brust und Crawl
- Jugend 2 und älter: Summe aller Lagen
- Gesamtwertung: Durchschnitt (gewertete Summe geteilt durch Anzahl gewertete Lagen)
- Gruppe 3B: Maximal 6 Monate Mitglied im Verein (in Gruppe 3)