Wasser-Sport-Club Albis Pilatus CUP Nachmittag | Kriens 05.06.2010 |
Resultateübersicht | Lange Bahn (50m) |
Blattmann Olivia | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 7 13 10 13 8 | 33.67 1:18.38 46.41 1:43.18 40.20 | 33.45 1:19.65 44.23 1:44.79 39.37 | 99% 103% 91% 103% 96% | Bz. Bz. | |||||||||
Felder Katja | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 50m Delphin | 17 18 12 10 | 36.93 1:22.20 48.64 42.75 | 35.15 1:22.36 48.62 41.70 | 91% 100% 100% 95% | Bz. | |||||||||
Fischer Levin | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 50m Delphin | 6 9 4 7 | 33.61 1:18.39 44.06 38.96 | 33.73 1:17.52 45.08 38.90 | 101% 98% 105% 100% | Bz. Bz. | |||||||||
Hüsser Marc | 94 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Rücken 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 9 22 15 4 14 14 | 33.39 1:15.35 1:30.39 45.28 1:38.43 39.51 | 32.29 1:14.13 1:26.25 44.44 1:37.28 39.33 | 94% 97% 91% 96% 98% 99% |
||||||||||
Jegge Rebecca | 95 : | 50m Freistil 50m Rücken 100m Rücken 50m Brust 100m Brust | 9 6 10 5 6 | 34.05 39.38 1:22.67 43.52 1:33.50 | 34.38 38.87 1:25.35 40.88 1:32.96 | 102% 97% 107% 88% 99% | Bz. Bz. | |||||||||
Pimputkar Miriam | 93 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 3 17 6 10 5 | 31.98 1:16.70 39.55 1:33.08 36.47 | 31.76 1:11.52 39.62 1:29.64 33.81 | 99% 87% 100% 93% 86% | Bz. | |||||||||
Renold Carlo | 93 : | 50m Freistil 100m Freistil 100m Brust 50m Delphin | 21 15 12 | 30.60 1:09.85 1:40.08 37.14 | 31.85 1:09.88 1:41.84 38.55 | disq. 100% 104% 108% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Renold Constantino | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Rücken | 8 13 3 | 40.44 1:41.22 56.32 | --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Sprich Michael | 96 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust 50m Delphin | 5 7 6 4 8 | 32.98 1:16.76 48.22 1:48.55 45.70 | 32.33 1:22.13 49.36 1:47.76 --.-- | 96% 114% 105% 99% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Suter Jennifer | 95 : | 50m Freistil 100m Freistil 50m Brust 100m Brust | 15 20 9 12 | 35.62 1:24.24 45.04 1:39.92 | 36.73 1:34.48 47.98 1:42.92 | 106% 126% 113% 106% | Bz. Bz. Bz. Bz. |
4 x 50m Vierlagen Mixed | : | Jegge Rebecca Pimputkar Miriam | 95 93 | Fischer Levin Renold Carlo | 96 93 | 12 | 2:28.71 | |||
Total 45 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 100.0% 0 neue Rekord(e), 21 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Suter Jennifer, 100m Freistil 1:24.24 |