Wasser-Sport-Club Albis Bank Thalwil Cup | Thalwil 18.11.2012 |
Resultateübersicht | Kurze Bahn (25m) |
Name, Vorname Amstutz Nino Cedric | Jg. 00 : | Disziplin 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken | Rg. 36 38 35 | Zeit 44.81 1:44.81 51.17 | Runde | alte Bz. 45.62 1:45.23 51.16 | Diff. 104% 101% 100% | Bz. Bz. | ||||||||
Arpagaus Lara | 01 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust | 13 23 10 14 | 37.68 1:30.78 45.28 49.62 | 42.11 1:34.73 44.92 51.21 | 125% 109% 98% 107% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Baur Sophie | 01 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust | 14 18 14 16 | 37.72 1:25.36 47.04 50.18 | 40.36 1:25.43 49.31 54.46 | 114% 100% 110% 118% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Birrer Robin-Geoffrey | 01 : | 50 Freistil 50 Brust 50 Delphin | 19 17 | 39.64 58.69 49.39 | 39.96 1:00.32 50.55 | 102% disq. 105% | Bz. Bz. | |||||||||
Gut Sabrina | 98 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Delphin | 7 15 7 | 34.39 1:21.43 39.59 | 40.62 1:26.84 44.84 | 140% 114% 128% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Hediger Andrea | 99 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Brust | 17 18 | 34.71 1:24.31 51.13 | 38.38 1:21.28 52.47 | disq. 93% 105% | Bz. | |||||||||
Hersheson Alyssa | 01 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust | 31 37 23 28 | 43.12 1:42.90 50.06 56.19 | 42.47 1:41.45 50.14 57.40 | 97% 97% 100% 104% | Bz. Bz. | |||||||||
Hersheson Ilana | 00 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken | 20 17 | 35.87 1:26.92 43.33 | 42.18 1:27.85 45.05 | disq. 102% 108% | Bz. Bz. | |||||||||
Junker Anja | 00 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust 50 Delphin 100 Lagen | 2 2 2 5 9 3 | 31.58 1:11.17 37.07 43.50 39.52 1:22.16 | 34.43 1:11.25 38.20 44.72 42.04 --.-- | 119% 100% 106% 106% 113% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Müller Ariane | 00 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust 50 Delphin | 24 36 20 23 20 | 40.31 1:36.27 47.45 57.39 54.68 | 41.60 1:34.72 51.48 58.22 --.-- | 107% 97% 118% 103% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Ott Gian | 00 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust | 29 27 30 27 | 38.46 1:30.29 48.63 49.77 | --.-- --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Schädler Sarina | 98 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Brust 50 Delphin | 9 13 8 9 | 34.71 1:17.91 46.40 43.05 | 36.91 1:20.50 48.78 47.68 | 113% 107% 111% 123% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Nino | 98 : | 50 Freistil 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Rücken 50 Delphin | St. 8 11 St. 4 8 | 32.07 31.53 1:08.41 37.09 35.72 38.28 | 33.64 33.64 1:08.58 37.39 37.39 45.09 | 110% 114% 100% 102% 110% 139% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Spagnoletti Valeria | 00 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust 50 Delphin | 14 14 16 13 19 | 35.29 1:22.42 43.24 45.65 46.82 | 38.95 1:23.74 48.24 47.85 54.76 | 122% 103% 124% 110% 137% | Bz. Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Stettler Kira | 99 : | 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust 100 Lagen | 19 15 16 12 | 1:27.70 45.61 49.23 1:37.97 | 1:28.93 50.18 53.93 --.-- | 103% 121% 120% | Bz. Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Stettler Sarina | 02 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust | 9 8 8 10 | 40.99 1:32.71 46.91 54.62 | --.-- --.-- --.-- --.-- | Bz. Bz. Bz. Bz. | ||||||||||
Stolz Michelle | 02 : | 50 Freistil 50 Rücken 50 Brust 50 Delphin 100 Lagen | 4 3 8 4 3 | 36.22 43.44 53.35 41.87 1:34.86 | 37.42 44.01 51.30 41.35 1:36.66 | 107% 103% 92% 98% 104% | Bz. Bz. Bz. | |||||||||
Suter Severin | 98 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Rücken 50 Brust 50 Delphin 100 Lagen | 5 7 6 4 3 | 29.81 1:05.54 36.63 38.76 33.24 1:16.97 | 30.25 1:04.44 36.50 39.84 35.23 1:16.36 | 103% 97% 99% 106% disq. 98% | Bz. Bz. | |||||||||
Voser Alexia | 00 : | 50 Freistil 100 Freistil 50 Brust | 19 24 14 | 38.64 1:30.84 46.15 | 40.86 1:36.52 47.58 | 112% 113% 106% | Bz. Bz. Bz. |
4 x 50 Freistil Mixed | : | Spagnoletti Nino Junker Anja | 98 0 | Spagnoletti Valeria Suter Severin | 0 98 | 9 | 2:09.69 | |||
4 x 50 Lagen Mixed | : | Spagnoletti Nino Suter Severin | 98 98 | Junker Anja Spagnoletti Valeria | 0 0 | 9 | 2:32.13 | |||
Total 79 Einzelresultate, Durchschnittliche Leistung: 108.0% 0 neue Rekord(e), 64 neue Bestzeit(en) Grösste Verbesserung: Gut Sabrina, 50 Freistil 34.39 |