Wettkampfresultate Piranha Cup Bremgarten | WSCA Online
28.04.2024

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli werden unsere Server modernisiert. Es wird zu einem Ausfall der ganzen Site (wsca.ch) von ca. 3 Stunden kommen. Möglicherweise werden anschliessend einzelnen Funktionen nicht sofort funktionieren. Wir werden die Site am 30. Juli so früh als möglich prüfen und allfällige Fehler beheben.
Piranha Cup
11.05.2019
Isenlauf, Bremgarten
Resultatübersicht
Kurzbahn
Disziplin Rang Zeit alte Bz. Veränderung Reaktion
Louisa Ackermann (2006)
100m Brust 8 PB 1:50.95
100m Rücken 6 PB 1:38.87
100m Freistil 11 PB 1:34.53
Cora Bollier (2008)
50m Schmetterling 5 PB 0:53.04 0:55.16 108%
50m Brust 5 PB 0:52.45 0:56.80 117%
50m Rücken 5 PB 0:48.90 0:49.88 104%
50m Freistil 4 PB 0:39.87 0:41.71 109%
100m Lagen 16 PB 1:47.85 1:50.92 105%
Leonie Bollier (2006)
100m Schmetterling 1 PB 1:26.82 1:33.22 115%
100m Brust 4 PB 1:44.05 1:47.51 106%
100m Rücken 1 PB 1:23.68 1:26.63 107%
100m Freistil 3 PB 1:16.92 1:19.58 107%
100m Lagen 1 1:29.01 1:28.20 98%
100m Lagen 5 PB 1:27.73 1:28.20 101%
Melina Brem (2004)
100m Brust 4 1:41.08 1:40.44 98%
100m Rücken Disq. PB 1:21.98 1:22.22 100%
100m Freistil 4 PB 1:11.49 1:11.77 100%
100m Lagen 3 1:27.38 1:24.67 93%
50m Freistil Staffel 0:33.62 0:32.68 94%
100m Lagen 6 1:27.90 1:24.67 92%
Alessio Chechele (2008)
50m Schmetterling 6 PB 0:52.04 0:58.84 127%
50m Brust 5 PB 0:56.87 0:58.98 107%
50m Rücken 5 PB 0:46.71 0:47.51 103%
50m Freistil 6 PB 0:39.16 0:40.21 105%
100m Lagen 11 PB 1:47.43
Leandra Dupont (2005)
100m Schmetterling 5 PB 1:42.75
100m Brust 7 1:49.38 1:48.43 98%
100m Rücken 4 PB 1:33.34 1:37.65 109%
100m Freistil 9 1:28.45 1:22.04 86%
100m Lagen 4 1:35.45 1:32.79 94%
100m Lagen 8 1:33.81 1:32.79 97%
Eloise Garand (2009)
50m Schmetterling 6 PB 0:58.23
50m Brust 14 1:02.17 0:59.28 90%
50m Freistil 8 PB 0:44.95 0:45.21 101%
Cédric Gurtner (2009)
50m Schmetterling 2 PB 0:41.09 0:41.91 104%
50m Brust 2 PB 0:51.58 0:53.65 108%
50m Rücken 2 0:42.56 0:42.31 98%
50m Freistil 2 PB 0:37.30 0:38.32 105%
100m Lagen 1 PB 1:33.45 1:34.77 102%
100m Lagen 3 PB 1:33.26 1:34.77 103%
Merima Hafizovic (2004)
100m Brust 7 PB 1:50.94 1:59.81 116%
100m Freistil 8 PB 1:30.97 1:36.21 111%
100m Lagen 5 PB 1:43.50
Alina Hindriks (2010)
50m Brust 1 PB 0:53.67
50m Rücken 1 PB 0:48.13
50m Freistil 2 PB 0:42.88
Sabrina Huber (2006)
100m Brust 9 PB 2:01.28 2:15.04 123%
100m Rücken 7 PB 1:38.96 1:48.28 119%
100m Freistil 12 PB 1:40.22 1:48.45 117%
Tim Joller (2008)
50m Schmetterling 2 0:45.12 0:44.10 95%
50m Brust 4 PB 0:56.83 0:57.56 102%
50m Rücken 4 PB 0:46.18 0:46.68 102%
50m Freistil 3 PB 0:37.45 0:38.45 105%
100m Lagen 7 PB 1:43.69
100m Lagen Disq. PB 1:42.70
Lea Keller (2007)
50m Schmetterling 8 PB 0:41.46 0:43.82 111%
50m Brust 4 0:44.19 0:43.83 98%
50m Rücken 8 PB 0:43.46 0:45.78 110%
50m Freistil 8 PB 0:36.69 0:37.79 106%
100m Lagen 1 PB 1:28.99 1:33.66 110%
50m Freistil Staffel PB 0:37.63 0:37.79 100%
100m Lagen 8 PB 1:29.42 1:33.66 109%
Iloy Lamers (2005)
100m Schmetterling 2 PB 1:24.96 1:25.48 101%
100m Brust 2 1:33.33 1:33.25 99%
100m Rücken 3 PB 1:16.56 1:18.78 105%
100m Freistil 3 1:10.55 1:05.65 86%
100m Lagen 3 1:21.30 1:17.77 91%
100m Lagen 4 1:19.47 1:17.77 95%
Minh An Nguyen (2006)
100m Brust 5 PB 1:48.78
100m Freistil 7 PB 1:36.39
Yannic Petrovic (2004)
100m Schmetterling 1 PB 1:19.44 1:26.10 117%
100m Brust 4 PB 1:36.71 1:43.02 113%
100m Rücken 2 PB 1:19.69 1:24.90 113%
100m Freistil 4 PB 1:10.37 1:12.28 105%
100m Lagen 5 1:23.73 1:22.46 96%
100m Lagen 5 PB 1:22.19 1:22.46 100%
Brianna Ray (2008)
50m Brust 14 1:06.76 1:06.25 98%
50m Rücken 9 0:52.36 0:51.63 97%
50m Freistil 12 PB 0:46.66 0:46.85 100%
Luca Ruggeri (2007)
50m Brust 3 PB 0:55.32
50m Rücken 3 PB 0:45.35
50m Freistil 8 PB 0:41.27
Lena Schatzlmayr (2009)
50m Schmetterling 5 PB 0:51.51
50m Brust 7 0:54.14 0:51.49 90%
50m Freistil 7 PB 0:42.54 0:42.74 100%
Julian Stöckli (2008)
50m Schmetterling 4 0:47.86 0:47.30 97%
50m Brust 2 PB 0:50.36 0:51.82 105%
50m Rücken 2 PB 0:42.99 0:43.72 103%
50m Freistil 1 PB 0:36.63 0:37.02 102%
100m Lagen 3 PB 1:38.05 1:38.85 101%
50m Freistil Staffel 0:37.73 0:37.02 96%
100m Lagen 4 PB 1:37.34 1:38.85 103%
Luca Stutz (2007)
50m Rücken 2 PB 0:43.57 0:44.37 103%
50m Freistil 3 0:37.69 0:37.34 98%
Sophia Edda Theiler (2006)
100m Schmetterling 4 1:37.79 1:36.12 96%
100m Brust 6 PB 1:49.16 1:50.00 101%
100m Rücken 3 PB 1:28.78 1:35.38 115%
100m Freistil 4 1:20.02 1:16.74 91%
100m Lagen Disq. PB 1:33.70 1:34.14 100%
100m Lagen 7 PB 1:32.80 1:34.14 102%
Noemi Villiger (2008)
50m Brust 7 PB 0:55.05 0:58.20 111%
50m Rücken 7 PB 0:50.64 0:58.07 131%
50m Freistil 5 PB 0:42.06 0:44.07 109%
Staffeln Disziplin Rang Zeit alte Bz. Schwimmer 1/3 Schwimmer 2/4
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Freistil 2 2:22.48 2:01.66 Melina Brem (2004) 0:33.62 Leandra Dupont (2005) 0:38.63
Sophia Edda Theiler (2006) 0:35.00 Leonie Bollier (2006) 0:35.23
Wassersportclub Albis Damen 1 4x50m Freistil 6 2:45.33 2:01.66 Lea Keller (2007) 0:37.63 Cora Bollier (2008) 0:40.78
Noemi Villiger (2008) 0:43.88 Lena Schatzlmayr (2009) 0:43.04
Wassersportclub Albis Herren 1 4x50m Freistil 2 2:30.08 1:57.63 Julian Stöckli (2008) 0:37.73 Cédric Gurtner (2009) 0:38.22
Tim Joller (2008) 0:38.34 Luca Stutz (2007) 0:35.79