5. Christmas Cup Uster 2023
09.12.2023 - 10.12.2023
Hallenbad Buchholz, Uster
Resultatübersicht
Langbahn
Disziplin | Rang | Zeit | alte Bz. | Veränderung | Reaktion | ||||
Cora
Bollier
(2008)
♀
|
50m Rücken | 18 | 0:36.63 | 0:36.43 | ↘ | 98% | +0.69 | ||
200m Rücken | 18 | PB | 2:58.35 | 3:01.64 | ↗ | 103% | +0.70 | ||
50m Schmetterling | 33 | PB | 0:38.52 | 0:38.53 | ↗ | 100% | |||
50m Brust | 19 | PB | 0:43.93 | 0:45.53 | ↗ | 107% | +0.81 | ||
100m Rücken | 13 | 1:24.05 | 1:20.19 | ↘ | 91% | +0.72 | |||
Leonie
Bollier
(2006)
♀
|
200m Rücken | 13 | PB | 2:51.77 | 2:53.29 | ↗ | 101% | +0.76 | |
50m Schmetterling | 29 | 0:35.84 | 0:33.90 | ↘ | 89% | +0.81 | |||
100m Schmetterling | 9 | 1:19.68 | 1:17.49 | ↘ | 94% | +0.81 | |||
400m Freistil | 7 | 5:20.06 | 5:17.50 | ↘ | 98% | +0.75 | |||
100m Rücken | 9 | 1:21.57 | 1:21.16 | ↘ | 98% | +0.72 | |||
50m Freistil | 17 | 0:31.80 | 0:31.53 | ↘ | 98% | +0.74 | |||
Alessio
Chechele
(2008)
♂
|
100m Brust | 15 | PB | 1:26.58 | 2:00.45 | ↗ | 193% | +0.63 | |
50m Rücken | 20 | PB | 0:36.14 | 0:45.56 | ↗ | 158% | +0.66 | ||
100m Freistil | 43 | PB | 1:08.30 | 1:22.93 | ↗ | 147% | +0.60 | ||
50m Brust | 13 | PB | 0:38.61 | 0:55.16 | ↗ | 204% | +0.60 | ||
100m Rücken | 18 | PB | 1:19.30 | 1:35.10 | ↗ | 143% | +0.64 | ||
50m Freistil | 29 | PB | 0:30.52 | 0:36.58 | ↗ | 143% | +0.57 | ||
Eloise
Garand
(2009)
♀
|
200m Lagen | 33 | PB | 2:58.29 | 3:18.10 | ↗ | 123% | +0.72 | |
50m Rücken | 19 | PB | 0:37.74 | 0:38.65 | ↗ | 104% | +0.75 | ||
100m Freistil | 30 | PB | 1:08.02 | 1:09.11 | ↗ | 103% | +0.75 | ||
50m Schmetterling | 41 | 0:36.89 | 0:36.64 | ↘ | 98% | +0.70 | |||
100m Rücken | 25 | PB | 1:20.90 | 1:23.61 | ↗ | 106% | +0.71 | ||
50m Freistil | 19 | PB | 0:30.20 | 0:31.32 | ↗ | 107% | +0.51 | ||
Nathan
Gill
(2008)
♂
|
50m Rücken | 22 | 0:42.91 | 0:42.82 | ↘ | 99% | +0.78 | ||
Alina
Hindriks
(2010)
♀
|
50m Rücken | 21 | PB | 0:38.01 | 0:41.08 | ↗ | 116% | +0.64 | |
100m Freistil | 55 | PB | 1:14.33 | 1:17.11 | ↗ | 107% | +0.70 | ||
50m Schmetterling | 47 | PB | 0:37.85 | 0:40.50 | ↗ | 114% | |||
50m Brust | 31 | PB | 0:43.46 | 0:45.14 | ↗ | 107% | +0.66 | ||
50m Freistil | 46 | PB | 0:32.24 | 0:33.54 | ↗ | 108% | +0.66 | ||
Lea
Keller
(2007)
♀
|
100m Brust | 4 | CR | 1:20.06 | 1:20.82 | ↗ | 101% | ||
50m Rücken | 25 | PB | 0:39.44 | 0:39.83 | ↗ | 101% | +0.69 | ||
50m Schmetterling | 28 | PB | 0:35.38 | 0:35.87 | ↗ | 102% | +0.60 | ||
200m Brust | 5 | CR | 2:55.87 | 3:12.65 | ↗ | 119% | +0.68 | ||
50m Brust | 4 | CR | 0:36.31 | 0:36.37 | ↗ | 100% | |||
50m Freistil | 32 | PB | 0:31.81 | 0:33.56 | ↗ | 111% | +0.68 | ||
Oliver
Künzler
(2010)
♂
|
50m Rücken | 36 | 0:55.64 | 0:54.25 | ↘ | 95% | +0.80 | ||
100m Freistil | 59 | 1:42.75 | 1:40.99 | ↘ | 96% | +0.81 | |||
50m Schmetterling | 46 | PB | 0:54.01 | 0:56.87 | ↗ | 110% | +0.84 | ||
Loek
Lamers
(2011)
♂
|
50m Brust | 16 | PB | 0:44.11 | 0:51.47 | ↗ | 136% | +0.61 | |
100m Rücken | 16 | PB | 1:23.96 | 1:28.36 | ↗ | 110% | +0.66 | ||
50m Freistil | 37 | PB | 0:33.31 | 0:37.85 | ↗ | 129% | |||
Ilaria
Mazzotta
(2011)
♀
|
50m Brust | 89 | 0:54.20 | 0:53.39 | ↘ | 97% | +0.78 | ||
100m Rücken | 46 | PB | 1:31.97 | 1:36.83 | ↗ | 110% | +0.71 | ||
50m Freistil | 58 | PB | 0:36.17 | 0:36.29 | ↗ | 100% | +0.86 | ||
Benjamin
Müller
(2010)
♂
|
50m Rücken | 30 | PB | 0:40.28 | 0:44.55 | ↗ | 122% | +0.73 | |
100m Freistil | 57 | PB | 1:21.82 | 1:29.77 | ↗ | 120% | +0.87 | ||
50m Schmetterling | 39 | PB | 0:37.88 | 0:40.79 | ↗ | 115% | +0.83 | ||
Malou
Müller
(2010)
♀
|
200m Brust | 33 | PB | 3:41.97 | 4:01.97 | ↗ | 118% | +0.69 | |
50m Brust | 38 | 0:45.85 | 0:45.60 | ↘ | 98% | +0.67 | |||
50m Freistil | 59 | 0:33.86 | 0:33.45 | ↘ | 97% | +0.88 | |||
Maurice
Müller
(2010)
♂
|
400m Lagen | 9 | CR | 6:04.60 | |||||
50m Brust | 11 | PB | 0:39.70 | 0:41.25 | ↗ | 107% | +0.70 | ||
100m Rücken | 32 | PB | 1:19.55 | 1:23.00 | ↗ | 108% | +0.66 | ||
50m Freistil | 29 | PB | 0:29.49 | 0:30.80 | ↗ | 109% | +0.72 | ||
Nina
Nyffenegger
(2010)
♀
|
50m Rücken | 28 | PB | 0:41.15 | 0:44.53 | ↗ | 117% | +0.80 | |
100m Freistil | 70 | PB | 1:20.36 | 1:23.17 | ↗ | 107% | +0.93 | ||
50m Schmetterling | 57 | PB | 0:41.03 | 0:43.45 | ↗ | 112% | +0.70 | ||
Brianna
Ray
(2008)
♀
|
50m Rücken | 29 | PB | 0:41.80 | 0:42.11 | ↗ | 101% | +0.69 | |
100m Freistil | 43 | PB | 1:15.75 | 1:16.61 | ↗ | 102% | +0.74 | ||
50m Schmetterling | 36 | 0:49.09 | 0:45.87 | ↘ | 87% | +0.77 | |||
100m Schmetterling | 20 | PB | 1:47.86 | +0.73 | |||||
100m Rücken | 16 | PB | 1:27.47 | 1:30.15 | ↗ | 106% | +0.63 | ||
50m Freistil | 41 | 0:33.91 | 0:33.62 | ↘ | 98% | +0.74 | |||
Lena
Schatzlmayr
(2009)
♀
|
50m Rücken | 26 | PB | 0:40.84 | 0:48.01 | ↗ | 138% | +0.71 | |
100m Freistil | 68 | 1:19.13 | 1:15.74 | ↘ | 91% | +0.69 | |||
Julian
Stöckli
(2008)
♂
|
50m Brust | 15 | PB | 0:39.64 | 0:40.97 | ↗ | 106% | +0.64 | |
100m Rücken | 16 | PB | 1:17.43 | 1:17.88 | ↗ | 101% | +0.56 | ||
50m Freistil | 22 | 0:28.68 | 0:28.65 | ↘ | 99% | +0.67 | |||
Luca
Stutz
(2007)
♂
|
50m Rücken | 12 | CR | 0:32.26 | 0:45.29 | ↗ | 197% | +0.71 | |
100m Freistil | 23 | CR | 1:00.75 | 1:18.59 | ↗ | 167% | +0.73 | ||
50m Schmetterling | 35 | PB | 0:33.45 | 0:50.65 | ↗ | 229% | +0.36 | ||
Sophia Edda
Theiler
(2006)
♀
|
50m Rücken | 21 | 0:37.16 | 0:35.31 | ↘ | 90% | +0.69 | ||
200m Rücken | 15 | 2:57.64 | 2:48.15 | ↘ | 89% | +0.74 |